Российские конкуристы в международном рейтинге Longines
 
    
    10 сентября 2021
В основном рейтинге интересно встречное движение Владимира Туганова (опустился на 100 позиций вниз) и Егора Щибрика (поднялся на сто позиций вверх).
| Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) | Спортсмен | Баллы | 
| 281 | 185 | Туганов Владимир | 590 | 
| 421 | 534 | Щибрик Егор | 377 | 
| 682 | 747 | Симония Наталья | 205 | 
| 762 | 890 | Петров Сергей | 178 | 
| 777 | 902 | Черевань Вадим | 170 | 
| 901 | 1106 | Белехов Александр | 139 | 
| 905 | 1056 | Бурлачко Татьяна | 135 | 
| 981 | 1056 | Белецкий Владимир | 115 | 
| 1108 | 1189 | Нуриев Хейратдин | 91 | 
| 1143 | 1224 | Хайрулина Ксения | 85 | 
| 1178 | 1345 | Самохина Дарья | 80 | 
| 1208 | 1308 | Дмитриева Анна | 75 | 
| 1253 | 1343 | Торопова Светлана | 74 | 
| 1255 | 1446 | Лысенко Андрей | 73 | 
| 1305 | 1394 | Дюндиков Виталий | 65 | 
| 1431 | 1546 | Щербакова Анастасия | 55 | 
| 1479 | 1546 | Берейша Милена | 50 | 
| 1620 | 1698 | Симаходская Мария | 40 | 
| 1714 | 1796 | Шишков Анатолий | 38 | 
| 1714 | 1796 | Бибикова Мария | 38 | 
| 1823 | 1901 | Фирсова Наталья | 30 | 
| 1920 | 1997 | Захарова Яна | 25 | 
| 1920 | 1997 | Бархатова Анастасия | 25 | 
| 2127 | 2221 | Овчаренко Евгений | 15 | 
| 2127 | Федотова Ирина | 15 | |
| 2266 | 2353 | Терещенко Олеся | 14 | 
| 2285 | 2369 | Фирсова Ия | 10 | 
| 2285 | 2221 | Белова Наталья | 10 | 
| 2285 | 2369 | Шведова Мария | 10 | 
| 2487 | 2612 | Юсупов Эдуард | 9 | 
| 2487 | 2612 | Васьковский Богдан | 9 | 
| 2496 | 2592 | Сафронов Михаил | 8 | 
| 2518 | 2612 | Шемшелев Михаил | 5 | 
| 2518 | 2612 | Крашевич Виктория | 5 | 
| 2518 | 2612 | Кургузова Наталья | 5 | 
| 2518 | 2612 | Ерастова Василиса | 5 | 
| 2518 | 2612 | Малыгин Иван | 5 | 
| 2518 | 2612 | Стариков Всеволод | 5 | 
| 2926 | 3018 | Макаренко Анастасия | 4 | 
| 2943 | 3036 | Улитичева Анна | 3 | 
| 2963 | 3056 | Крылова Алена | 2 | 
| 2963 | 3056 | Петроченкова Екатерина | 2 | 
| 2963 | Ганиев Ильдар | 2 | 
43 спортсмена в рейтинге
Спортсмены в возрастной категории U25
| Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) | Спортсмен | Баллы | 
| 64 | 83 | Щибрик Егор | 377 | 
| 251 | 268 | Хайрулина Ксения | 85 | 
| 263 | 314 | Самохина Дарья | 80 | 
| 373 | 379 | Берейша Милена | 50 | 
| 420 | 429 | Симаходская Мария | 40 | 
| 494 | 501 | Фирсова Наталья | 30 | 
| 528 | 534 | Бархатова Анастасия | 25 | 
| 642 | 655 | Фирсова Ия | 10 | 
| 706 | 726 | Васьковский Богдан | 9 | 
| 712 | 726 | Стариков Всеволод | 5 | 
| 712 | 726 | Ерастова Василиса | 5 | 
| 712 | 726 | Малыгин Иван | 5 | 
| 846 | 868 | Улитичева Анна | 3 | 
| 852 | 874 | Петроченкова Екатерина | 2 | 
14 спортсменов в рейтинге


 
   ВКонтакте
ВКонтакте
ОБСУЖДЕНИЕ
Добавить комментарий
Чтобы добавлять комментарии в этом разделе вам необходимо зарегистрироваться и авторизоваться (ввести свой логин и пароль в соответствующую форму на главной странице)!