Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

СТАТЬЯ

Лучшие жокеи 2003 года

1 декабря 2003

Жокеи, пом. жокеев, любители, принимавшие участие в скаковом сезоне 2003 года на ЦМИ.

Автор: Ю.Гаврова

По материалам производственного отдела ЦМИ

место Звание ФИО Кол-во В т.ч. В т.ч. В т.ч. В т.ч. Сумма
      высту- платных первых втоpых тpетьих в руб.
      плений мест        
1 Мастер-жокей В.В.Мелехов 43 29 15 5 5 1302751
2 Жокей 3 категории А.С.Пшуков 69 48 19 10 13 537005
3 Мастер-жокей С.Н.Лавриков 39 28 5 7 8 462197
4 Мастер-жокей С.В.Петин 17 9 3 2 1 456885
5 Мастер-жокей А.А.Ляхов 26 13 4 3 5 335205
6 Мастер-жокей М.А.Каппушев 53 36 11 9 10 238229
7 Жокей 1 категории А.А.Курбанов 9 5 2 3 0 226250
8 "Мастер-жокей,м/к" А.И.Чугуевец 20 10 2 2 3 216045
9 Мастер-жокей С.Н.Круглыхин 48 31 4 6 12 211040
10 Жокей 1 категории С.А.Демидов 46 26 2 10 5 168936
11 Жокей 2 категории Д.С.Щербаков 43 25 7 8 6 153030
12 Жокей 2 категории Д.Т.Авидзба 61 23 6 7 5 120687
13 Мастер-жокей А.И.Волик 12 10 7 3 0 114820
14 Скачет О.В.Прохорова 18 11 1 4 1 98240
15 "Мастер-жокей,м/к" В.П.Яковлев 40 19 7 6 2 97331
16 Жокей 1 категории Д.Шидаков 13 5 2 1 1 46900
17 Мастер-жокей С.П.Вараксин 4 1 1 0 0 45000
18 Жокей 3 категории В.С.Кочергин 23 10 3 0 2 42619
19 Жокей 2 категории Р.В.Пимоненко 12 9 4 2 2 33095
20 Мастер-жокей А.Ю.Джокленко 6 1 1 0 0 27270
21 Мастер-жокей А.Ю.Гасанов 18 6 0 2 3 22190
22 Жокей 2 категории А.Б.Самохвалов 30 14 2 4 5 21507
23 Мастер-жокей П.М.Воронин 7 4 1 1 0 20536
24 Мастер-жокей В.В.Павлов 20 5 0 2 0 11317
25 Мастер-жокей А.И.Щукин 15 5 0 2 2 11230
26 Скачет С.В.Пономарев 4 3 1 0 1 7860
27 Скачет Мр.А.Каппушев 8 7 5 1 0 7355
28 Мастер-жокей М.К.Ягьяев 12 3 0 1 2 6080
29 Скачет В.Чередников 2 1 0 0 1 5455
30 Жокей 2 категории С.Х.Семенов 6 4 1 0 2 5220
31 Мастер-жокей Н.И.Левадний 2 1 0 0 1 4500
32 Скачет Н.С.Березиков 20 6 2 1 2 4148
33 Скачет Р.Московой 3 3 3 0 0 3860
34 Скачет М.Ю.Кушнаренко 20 4 1 1 1 2998
35 Скачет О.А.Абрадушкина 12 3 0 2 1 2085
36 Скачет И.М.Пшуков 6 2 1 0 1 1890
37 Скачет А.А.Кайнов 6 3 0 1 1 1609
38 Скачет О.Янченко 3 2 0 2 0 1580
39 Жокей 2 категории С.В.Мартюк 11 2 0 2 0 1570
40 Скачет А.С.Березиков 12 3 0 1 2 1522
41 Мастер-жокей И.А.Кобзарь 8 2 0 0 1 1275
42 Скачет Р.Н.Кучеренко 2 2 0 1 1 1135
43 Жокей 3 категории И.Н.Юхневич 8 1 0 1 0 1003
44 Скачет Е.А.Шишова 4 1 0 1 0 820
45 Жокей 3 категории Р.Ясуев 7 3 0 0 1 775
45 Скачет А.А.Кабардов 4 2 0 0 1 775
47 Скачет С.И.Кульков 5 2 0 0 1 635
48 Скачет Е.М.Аксенова 1 1 0 0 1 540
48 Скачет Т.Ю.Горолова 4 1 0 0 1 540
50 Скачет Л.В.Елсукова 3 1 0 0 0 280
  Жокей 3 категории С.Курилов 2 0 0 0 0 0
  Мастер-жокей А.А.Нецветаев 1 0 0 0 0 0
  Жокей 2 категории Ю.Н.Комаров 3 0 0 0 0 0
  Скачет В.Н.Грубий 1 0 0 0 0 0
  Скачет С.И.Попов 2 0 0 0 0 0
  Скачет Р.И.Ризатдинов 1 0 0 0 0 0
  Скачет Е.И.Самсонова 1 0 0 0 0 0
  Скачет С.А.Ванюков 8 0 0 0 0 0
  Скачет В.Н.Швыров 5 0 0 0 0 0
  Скачет Е.Барышникова 2 0 0 0 0 0
  Скачет И.В.Пронина 2 0 0 0 0 0
  Скачет С.Г.Гаврасова 1 0 0 0 0 0

ОБСУЖДЕНИЕ