Российские конкуристы в международном рейтинге Longines
11 октября 2018
| Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) | Спортсмен | Баллы |
| 137 | 122 | Туганов Владимир | 1158 |
| 474 | 480 | Кочетова Любовь | 367 |
| 560 | 553 | Сафронов Михаил | 285 |
| 614 | 597 | Симония Наталья | 255 |
| 630 | 687 | Бурлачко Татьяна | 245 |
| 693 | 759 | Шемшелев Михаил | 218 |
| 695 | 675 | Черевань Вадим | 215 |
| 710 | 687 | Белехов Александр | 210 |
| 746 | 762 | Горбачева Анна | 191 |
| 764 | 774 | Маденова Мария | 185 |
| 792 | 1149 | Петроченкова Екатерина | 175 |
| 803 | 836 | Щербакова Анастасия | 173 |
| 961 | 1116 | Бибикова Мария | 130 |
| 982 | 784 | Белецкий Владимир | 125 |
| 1152 | 1232 | Крашевич Виктория | 95 |
| 1152 | 1341 | Петров Сергей | 95 |
| 1486 | 1486 | Гашибаязов Геннадий | 55 |
| 1559 | 1565 | Шкарпет Евгений | 50 |
| 1559 | 1565 | Белова Наталья | 50 |
| 1559 | 1486 | Торопова Светлана | 50 |
| 1750 | 1232 | Симаходская Мария | 40 |
| 1750 | 1754 | Кондратьева Ксения | 40 |
| 1750 | 1754 | Щибрик Егор | 40 |
| 1838 | 1754 | Шишков Анатолий | 35 |
| 1938 | 2051 | Хайрулина Ксения | 30 |
| 1938 | 1944 | Соколова Валерия | 30 |
| 2052 | 2051 | Лысенко Андрей | 25 |
| 2310 | 2316 | Тагиров Глеб | 15 |
| 2451 | 2467 | Дмитриева Анна | 10 |
| 2451 | 2467 | Терещенко Олеся | 10 |
| 2683 | 2712 | Кургузова Наталья | 5 |
| 2683 | 2712 | Трофимова Дарья | 5 |
| 2683 | 2467 | Байрамуков Юрий | 5 |
33 спортсмена в рейтинге


ОБСУЖДЕНИЕ
Добавить комментарий
Чтобы добавлять комментарии в этом разделе вам необходимо зарегистрироваться и авторизоваться (ввести свой логин и пароль в соответствующую форму на главной странице)!