Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Рейтинг по конкуру equestrian.ru

Партнёрские пакеты
Показать рейтинг за месяц: май 2025 апрель 2025 март 2025 | текущий промежуточный рейтинг
май 2025
1 508.430 +43.58 ЛЫБАНЬ Алиса, 2010 Воронежская обл. подробно
2 419.635 -3.76 ШАРИПОВА Дарина, 2010 Ленинградская обл. подробно
3 370.035 -9.78 БАЙКОВА Серафима, 2008 Нижегородская обл. подробно
4 315.755 -12.96 РОМАНОВА Алиса, 2008 Московская обл. подробно
5 +1 300.055 +37.87 ДЫННИК Даниил, 2007 Московская обл. подробно
6 -1 263.200 -14.29 Павлова Мария-Евдокия, 2007 Санкт-Петербург подробно
7 240.590 -18.26 Тувыкина Таисия, 2008 Нижегородская обл. подробно
8 236.945 -8.07 ПУШКИН Ярослав, 2010 Ленинградская обл. подробно
9 +3 235.705 -1.94 Герасимова Злата, 2007 Санкт-Петербург подробно
10 +1 235.665 -3.12 КОРОЛЕВА Ирина, 2008 Москва подробно
11 +2 234.405 -2.79 ТАРАНУХА Ксения, 2009 Краснодарский край подробно
12 -3 230.110 -14.64 Алискина Валерия, 2009 Москва подробно
13 +2 222.620 -2.37 ЖИДКОВА Елена, 2010 Воронежская обл. подробно
14 +2 219.975 -2.48 МАСЛОВА Анастасия, 2007 Ярославская обл. подробно
15 -1 219.345 -7.20 ЛОКТИОНОВ Илья, 2007 Ленинградская обл. подробно
16 +1 218.410 +0.51 ГЕРАСИМОВА Диана, 2008 Иркутская обл. подробно
17 +2 207.260 +1.15 ОРЛОВА Александра, 2010 Москва подробно
18 -8 207.095 -32.01 СВИСТУНОВА Александра, 2010 Волгоградская обл. подробно
19 -1 204.695 -6.31 ВЕБЕР Ксения, 2007 Санкт-Петербург подробно
20 198.365 ФОКА Артур, 2007 Самарская обл. подробно
21 +30 198.325 +82.15 АВДЕЕВА Виктория, 2008 Краснодарский край подробно
22 -1 184.315 -11.76 КАЗАКОВА Николь, 2010 Московская обл. подробно
23 -1 178.010 +6.18 МАНУКЯН Юрий, 2007 Краснодарский край подробно
24 -1 175.435 +4.46 ЦЕМОХ Анастасия, 2007 Московская обл. подробно
25 +20 173.250 +52.20 ИСАКОВА Полина, 2009 Самарская обл. подробно
26 +6 170.825 +25.51 Гладкова Екатерина, 2007 Москва подробно
27 +2 170.630 +21.89 ЛЕГКИЙ Амир, 2010 Краснодарский край подробно
28 -4 164.620 -3.35 ЗАХАРОВА Анастасия, 2007 Москва подробно
29 -2 160.510 +11.40 СОЛДАТОВ Игорь, 2009 Москва подробно
30 -2 159.255 +10.33 ЯКОВЛЕВА Анастасия, 2008 Краснодарский край подробно
31 -1 156.395 +7.95 КУРЛЫКИНА Варвара, 2010 Краснодарский край подробно
32 +1 147.170 +3.29 Морозова Александра, 2009 Краснодарский край подробно
33 +4 145.900 +9.12 КОЛОСОВА Арина, 2009 Ленинградская обл. подробно
34 -3 145.750 ИВАНЕНКО Ульяна, 2009 Москва подробно
35 +6 138.855 +8.08 ТИТОВЕЦ Ксения, 2009 Краснодарский край подробно
36 -1 137.330 -2.51 БОБРОВА Екатерина, 2007 Москва подробно
37 -1 137.090 -1.65 ЗАЙЦЕВА Мария, 2007 Санкт-Петербург подробно
38 +25 130.780 +45.24 ОХРИМЕНКО Александр, 2008 Краснодарский край подробно
39 127.060 -7.84 БИКМУХАМЕТОВА София, 2009 Санкт-Петербург подробно
40 -14 125.405 -27.16 ПРОШУНКОВА Анна, 2007 Московская обл. подробно
41 +8 124.060 +6.84 ИВАНОВА Дарья, 2010 Москва подробно
42 -2 121.915 -9.28 ГАЛЫГА Даниил, 2007 Москва подробно
43 +10 119.810 +6.94 АЛАБУШЕВА Алина, 2009 Москва подробно
44 119.560 -1.82 БРЕДИХИНА Дарья, 2007 Ростовская обл. подробно
45 -7 119.380 -15.56 АЛЕКСАНЯН Мария, 2007 Москва подробно
46 +2 118.970 +1.73 АНИСКИНА Дарья, 2010 Московская обл. подробно
47 -1 118.340 -2.49 КУЗНЕЦОВА Ярослава, 2008 Свердловская обл. подробно
48 -5 111.510 -10.16 ЗАМЯТИНА Арина, 2007 Свердловская обл. подробно
49 +45 111.110 +49.28 Нуриев Рафаэль, 2007 Ростовская обл. подробно
50 -8 107.215 -15.04 КОНОВАЛОВА Эвелина, 2008 Санкт-Петербург подробно
51 -17 107.150 -35.10 РЕМИЗОВА София, 2007 Москва подробно
52 +32 105.985 +36.66 КРЮКОВА Дарья, 2008 Крым подробно
53 -1 103.725 -10.56 ЗАХАРОВ Стефан, 2009 Ханты-Мансийский АО подробно
54 +18 103.365 +27.04 КОРСАКОВА Екатерина, 2008 Санкт-Петербург подробно
55 +5 101.665 +12.52 ГОРБУНОВА Арина, 2010 Московская обл. подробно
56 -9 101.070 -18.56 МАТВИЕНКО Милана, 2009 Краснодарский край подробно
57 -2 99.700 -6.32 ОСТЮК Алена, 2009 Москва подробно
58 -2 99.280 +0.13 ЗУБАЧЕК Ангелина, 2007 Свердловская обл. подробно
59 -9 97.525 -19.63 ТЕРНЯК Вероника, 2007 Московская обл. подробно
60 -35 97.045 -70.47 САФАРОВ Давид, 2008 Ростовская обл. подробно
61 96.485 +9.36 САВОСТИНА Полина, 2009 Крым подробно
62 -3 95.690 +4.52 ВОЛКОВА Дарья, 2010 Московская обл. подробно
63 +8 95.600 +19.24 АКИМОВА Мария, 2010 Краснодарский край подробно
64 -10 88.760 -24.11 СТАРУНОВА Елизавета, 2008 Волгоградская обл. подробно
65 +23 87.175 +21.56 ТКАЧЕВА Екатерина, 2008 Ростовская обл. подробно
66 -9 86.670 -8.00 БАРАНОВА Екатерина, 2008 Москва подробно
67 -9 86.505 -8.02 ВЕЛЬКИНА Арина, 2009 Московская обл. подробно
68 -3 86.095 +1.26 НИКОЛАЕВА Варвара, 2007 Москва подробно
69 +38 85.650 +32.13 ДЫДЫКИНА Анастасия, 2007 Краснодарский край подробно
70 -4 85.440 +3.07 БУЛАХ Михаил, 2008 Москва подробно
71 +55 83.250 +37.96 МАНУКЯН Григорий, 2010 Краснодарский край подробно
72 +1 81.960 +6.17 ЦЫГАНКОВА Анфиса, 2007 Москва подробно
73 +1 79.680 +4.04 Сурменева Мария, 2010 Саратовская обл. подробно
74 -10 76.155 -8.96 ПЕРШЕЕВА Варвара, 2009 Москва подробно
75 -13 75.310 -11.48 ФЕДОРОВА Анастасия, 2008 Санкт-Петербург подробно
76 +1 74.735 КУТУШЕВ Юнус, 2007 Республика Башкортостан подробно
77 -9 73.760 -6.00 Оспанова Динара, 2007 Тюменская обл. подробно
78 -3 73.605 -1.98 КЛИМЕНКО Алиса, 2009 Свердловская обл. подробно
79 -3 73.350 -1.61 ВОРОНКОВА Мария, 2008 Московская обл. подробно
80 -10 72.270 -6.83 СЕМЁНОВА Дарья, 2007 Саратовская обл. подробно
81 +1 71.985 АМАРЯН Анна, 2007 Московская обл. подробно
82 +60 71.460 +31.14 КУДИНОВА Вероника, 2008 Ростовская обл. подробно
83 +3 71.245 +3.77 КУДЕЛИНА Валерия, 2008 Краснодарский край подробно
84 -17 68.515 -12.01 АВДЕЕВА Евгения, 2008 Москва подробно
85 -4 67.940 -4.30 ХРОМИНА Мария, 2007 Москва подробно
86 +32 67.920 +18.40 ГРАШКИНА Валерия, 2010 Нижегородская обл. подробно
87 +15 67.300 +9.63 ГОЛОВЕЩЕНКО Виталина, 2010 Московская обл. подробно
88 +28 64.705 +14.48 ВЕТРОВА Юлия, 2010 Саратовская обл. подробно
89 +2 64.630 Сурменев Макар, 2007 Саратовская обл. подробно
90 +22 64.250 +12.46 БЫСТРУШКИНА Полина, 2010 Свердловская обл. подробно
91 +7 63.830 +4.03 Доманчук Анастасия, 2007 Ленинградская обл. подробно
92 -14 63.740 -9.06 УРУМОВА Ксения, 2009 Московская обл. подробно
93 -1 62.645 -1.72 ЗИМЕНКОВ Михаил, 2008 Нижегородская обл. подробно
94 -9 61.970 -5.78 Коблова София, 2010 Московская обл. подробно
95 +34 61.785 +18.24 Енакаева Диана, 2007 Москва подробно
96 -1 61.450 ЛАЗАРЕВА Елизавета, 2009 Воронежская обл. подробно
97 -28 60.520 -19.00 РУСТАМОВА Дарина, 2010 Краснодарский край подробно
98 +10 60.160 +6.89 ИСАКОВА Капитолина, 2008 Московская обл. подробно
99 -12 59.945 -6.24 ЛЮБЧЕНКОВА Пелагея, 2010 Ульяновская обл. подробно
100 58.650 РОМАНОВА Валерия, 2009 Республика Башкортостан подробно
101 -12 56.335 -9.24 САЗОНОВА Екатерина, 2008 Краснодарский край подробно
102 -22 56.170 -16.15 ПАЛКИНА Полина, 2009 Тамбовская обл. подробно
103 -13 55.485 -9.59 ФЕДОРОВА Анастасия, 2007 Московская обл. подробно
104 +17 55.340 +7.85 КИРЕЕВА Анастасия, 2007 Москва подробно
105 -1 54.945 -1.46 КОКОРИНА Кира, 2008 Москва подробно
106 -5 54.675 -3.28 ЕФРЕМОВА Ксения, 2007 Московская обл. подробно
107 +3 54.500 +1.44 ХОЛМАНСКИХ Вероника, 2009 Воронежская обл. подробно
108 +5 54.320 +3.28 ПОЛЯКОВА София, 2010 Нижегородская обл. подробно
109 +19 53.045 +9.34 БУЗИНА София, 2010 Пензенская обл. подробно
110 +4 52.780 +1.98 АЛЕКСАНДРИНА Анна, 2010 Московская обл. подробно
111 52.430 УСТЮГОВА Екатерина, 2008 Свердловская обл. подробно
112 +11 51.550 +5.36 ВЕРШИНИНА Софья, 2008 Московская обл. подробно
113 -17 51.275 -9.30 ПРОДАН Анна, 2009 Нижегородская обл. подробно
114 +13 50.690 +6.20 ИВАНОВА Анастасия, 2009 Санкт-Петербург подробно
115 +4 50.420 +2.16 КОПТЕЕВА Полина, 2010 Челябинская обл. подробно
116 -19 50.120 -10.16 КУКОТА Юрий, 2010 Ростовская обл. подробно
117 +7 49.970 +3.97 КРЕПП София, 2007 Челябинская обл. подробно
118 -1 49.795 КОЧЕТКОВА Софья, 2008 Республика Башкортостан подробно
119 -14 49.785 -5.40 ВАСИЛЬЕВА Александра, 2007 Челябинская обл. подробно
120 -21 49.625 -9.68 БАЧЕРИКОВА Екатерина, 2010 Свердловская обл. подробно
121 +4 47.245 +1.80 СТАРОВОЙТ Анастасия, 2010 Курская обл. подробно
122 +50 45.765 +13.44 КОРОБЧЕНКО Ульяна, 2009 Московская обл. подробно
123 +35 45.210 +9.78 АВРОВА Анжелика, 2007 Ленинградская обл. подробно
124 -4 45.130 -2.88 БАРТАШОВА Елизавета, 2010 Москва подробно
125 -32 44.735 -17.60 Белецкая Екатерина, 2007 Московская обл. подробно
126 -47 43.515 -28.93 ЛЕЙБМАН Виктория, 2008 Москва подробно
127 +12 43.160 +2.16 ФРОЛКИНА Анастасия, 2010 Краснодарский край подробно
128 +9 40.935 -0.65 ЧАРКИНА Мария, 2008 Москва подробно
129 +64 40.925 +14.60 СИРАЗУТДИНОВА Анастасия, 2009 Свердловская обл. подробно
130 +85 40.515 +17.16 КУРДАКОВА Екатерина, 2007 Краснодарский край подробно
131 +10 40.490 Андрюнина Анастасия, 2009 Московская обл. подробно
132 -29 40.465 -17.01 ГЛАЗКОВ Владислав, 2007 Тамбовская обл. подробно
133 +40 40.180 +8.00 ДУНАЕВА Стефания, 2009 Ульяновская обл. подробно
134 -4 39.560 -3.84 ПОДНЕБЕСНОВА Михелина, 2010 Нижегородская обл. подробно
135 +8 39.195 КОМИССАРОВА Кристина, 2007 Ленинградская обл. подробно
136 +9 39.080 +0.60 КУБАНКОВА Варвара, 2008 Москва подробно
137 -4 38.945 -3.30 ПОЛУБЕНКОВ Матвей, 2009 Тамбовская обл. подробно
138 +30 38.575 +5.19 Хабибова Диана, 2009 Свердловская обл. подробно
139 -56 38.510 -31.49 СТЕПАНОВ Леонид, 2009 Ленинградская обл. подробно
140 -34 38.285 -15.60 ШИШКОВ Даниил, 2008 Москва подробно
141 -10 37.480 -5.56 КУЗНЕЦОВА Дарья, 2008 Санкт-Петербург подробно
142 +7 37.430 СОБОЛЕВА Марина, 2009 Ульяновская обл. подробно
143 +7 37.000 КАДЖАЯ Кира, 2007 Московская обл. подробно
144 +7 36.985 ЛОПЫРЕВА Мария, 2007 Воронежская обл. подробно
145 +12 36.820 +1.16 ЗУБКОВА София, 2009 Ростовская обл. подробно
146 -14 36.765 -5.99 ПОДОСИННИКОВА Дарья, 2008 Московская обл. подробно
147 +7 36.395 БАЙРАМУКОВ Александр, 2008 Московская обл. подробно
148 36.385 -1.26 ФИЛИПСКАЯ Мария, 2008 Московская обл. подробно
149 +6 35.840 МАНАПОВА Асият, 2008 Республика Дагестан подробно
150 +9 34.955 ИВАНОВА Эвелина, 2008 Брянская обл. подробно
151 +1 34.770 -2.16 АНДРЕЕВА Юлия, 2010 Республика Коми подробно
152 +8 34.100 МАКСИМОВ Ярослав, 2007 Саратовская обл. подробно
153 +13 34.050 +0.51 Кудрявцева Мария, 2008 Московская обл. подробно
154 +7 33.900 КОВАЛЕНОК Екатерина, 2008 Омская обл. подробно
155 +8 33.880 ЗАЙКОВА Валерия, 2010 Свердловская обл. подробно
156 +63 33.705 +11.16 МАЗАРАКИ Алиса, 2009 Москва подробно
157 +7 33.680 БАХАДОРИ София, 2007 Республика Дагестан подробно
158 +7 33.660 ОСТАНИНА Софья, 2010 Пермский край подробно
158 +102 33.660 +16.56 ЩЕРБАКОВА Ксения, 2009 Самарская обл. подробно
160 +64 33.420 +11.70 ЧЕНЦОВА Анастасия, 2010 Ставропольский край подробно
161 +8 33.330 ГУБАЧЕВА Александра, 2008 Республика Башкортостан подробно
162 +8 32.830 ГЛАДКИХ Ксения, 2010 Пермский край подробно
163 +8 32.715 КАПИТАЛЬЦЕВА Анастасия, 2007 Костромская обл. подробно
164 +10 32.070 ПОЛАТЧИДИ Илья, 2007 Краснодарский край подробно
165 -31 31.665 -10.56 РАФТОПУЛО Карина, 2007 Ростовская обл. подробно
166 +261 31.500 +25.10 МИЗГЕР Дарья, 2009 Красноярский край подробно
167 +9 31.405 БАЛИЦКАЯ Валерия, 2008 Курская обл. подробно
168 -24 30.980 -7.68 КЛЕВЦОВА Анастасия, 2008 Псковская обл. подробно
169 +8 30.560 ТЕРЕНТЬЕВА Александра, 2008 Краснодарский край подробно
170 +8 30.440 ОЛЕСОВА Дарья, 2010 Краснодарский край подробно
171 +8 30.205 БОБРОВСКАЯ Анастасия, 2008 Свердловская обл. подробно
172 +8 30.190 РАССКАЗОВА Анастасия, 2007 Москва подробно
173 -20 30.160 -6.38 ЯСИНСКАЯ Дарья, 2010 Челябинская обл. подробно
174 +8 30.120 Семенова Дарья, 2010 Санкт-Петербург подробно
175 +8 29.820 ЮГОВА Вера, 2008 Свердловская обл. подробно
176 +8 29.800 НОВИКОВА Полина, 2008 Крым подробно
177 +171 29.510 +19.50 ЧЕРНОВА Евангелина, 2010 Томская обл. подробно
178 +7 29.495 ДАВЫДЕНКО Виктория, 2007 Омская обл. подробно
179 -57 29.390 -17.76 НИКОЛАЕВА Виктория, 2009 Чувашская Республика подробно
180 -45 29.330 -12.46 КОРОБОВА Альбина, 2010 Москва подробно
181 -41 29.225 -11.56 РЕМЕЗОВ Александр, 2010 Московская обл. подробно
182 +21 29.175 +4.38 ЛОЗОВСКИЙ Владислав, 2010 Тульская обл. подробно
183 +50 29.100 +9.10 КУЗНЕЦОВА Мария, 2008 Новосибирская обл. подробно
184 +10 28.860 +2.88 КРИВОЩЕКОВ Никита, 2009 Ленинградская обл. подробно
185 -47 28.850 -12.32 Городилов Михаил, 2010 Новосибирская обл. подробно
186 28.835 ВЕШНЯКОВА Валерия, 2010 Пермский край подробно
187 +34 28.660 +6.38 АКИНШИНА Ярослава, 2010 Московская обл. подробно
188 -21 28.580 -4.88 ОНУФРИЕНКО София, 2009 Санкт-Петербург подробно
189 -2 28.385 АВРАМЕНКО Ульяна, 2007 Ямало-Ненецкий АО подробно
190 +23 28.165 +4.71 АРЖАННИКОВА Дарья, 2010 Свердловская обл. подробно
191 -2 28.140 КОЖЕВНИКОВА София, 2008 Московская обл. подробно
192 +28 28.065 +5.76 ЩЕКОТЬКО Мария, 2007 Республика Коми подробно
193 -3 27.725 ГОЛОУШКИНА Екатерина, 2007 Свердловская обл. подробно
194 -48 27.515 -10.65 ЛЕВКИНА Анастасия, 2007 Свердловская обл. подробно
195 -48 27.400 -10.73 НАУМОВА Полина, 2008 Ханты-Мансийский АО подробно
196 +41 27.170 +7.61 РАЗЕНКОВА Мария, 2010 Московская обл. подробно
197 -6 27.160 КОРСАКОВА Диана, 2010 Ульяновская обл. подробно
198 -89 27.060 -26.20 ПОСТОВАЛОВА Софья, 2007 Свердловская обл. подробно
199 -24 27.010 -4.70 ЛАТЫШЕВА Лариса, 2010 Санкт-Петербург подробно
200 -8 26.800 ИВАНЧИХИНА Радмила, 2009 Ленинградская обл. подробно
201 +5 26.220 +1.62 ЖДАНОВА Валерия, 2009 Москва подробно
202 -40 26.135 -7.75 БАРАНОВА Анастасия, 2007 Свердловская обл. подробно
203 -3 25.460 +0.39 ДОЗМОРОВА Елизавета, 2008 Москва подробно
204 -16 25.445 -2.93 Ермолаева Екатерина, 2007 Ханты-Мансийский АО подробно
205 +17 25.380 +3.20 ИОНОВА Полина, 2007 Москва подробно
206 25.300 МАМАСОВА Алена, 2008 Кемевская область подробно
207 -51 25.015 -10.80 БАБКИНА Анна, 2008 Свердловская обл. подробно
208 24.830 ГОРА Александра, 2008 подробно
209 -5 24.745 ТЕРЕНТЬЕВ Артем, 2009 Свердловская обл. подробно
210 -3 24.330 ШИГАЕВА Мария, 2010 Ленинградская обл. подробно
211 -30 24.320 -5.85 КРЕПИ София, 2007 Челябинская обл. подробно
211 -75 24.320 -17.32 Шаяхметова Арина, 2007 Ростовская обл. подробно
213 -18 23.865 -1.89 ЗАХАРОВА Татьяна, 2007 Тульская обл. подробно
214 -13 23.840 -0.98 СУХОРУКОВА Богдана, 2007 Московская обл. подробно
215 -6 23.775 САЗОНОВА Вероника, 2007 Московская обл. подробно
216 -4 23.560 НЕПОПАЛОВА Мария, 2010 Самарская обл. подробно
217 +6 23.485 +1.62 ПРОВИДЕНКО Алена, 2007 Калужская обл. подробно
218 -4 23.440 СИЗЕМОВА Полина, 2010 Ленинградская обл. подробно
219 -3 23.250 БЕРЕЗАН Елизавета, 2007 Пермский край подробно
220 -2 22.860 АНТОНОВА Ксения, 2010 Челябинская обл. подробно
221 +9 22.840 +2.22 РЫЖЕНКОВА Александра, 2009 Санкт-Петербург подробно
222 -20 22.440 -2.36 АИТОВА Алиса, 2008 Тюменская обл. подробно
223 +69 21.760 +7.80 СИМОНКИНА Елизавета, 2008 Красноярский край подробно
224 +302 21.710 +17.55 ЗУБОВА Алина, 2010 Краснодарский край подробно
225 -14 21.490 -2.08 СЕМЕНИХИНА Мария, 2010 Ханты-Мансийский АО подробно
226 -1 21.440 АКИМОВА Таисия, 2010 Чувашская Республика подробно
227 +71 21.255 +7.92 ПАВЛЕНКО Софья, 2009 Волгоградская обл. подробно
228 +4 21.220 +1.14 ОМЕЛЬЧУК Анна, 2010 Санкт-Петербург подробно
229 21.180 +0.54 РУБЦОВА Любовь, 2007 Москва подробно
230 -4 20.940 ЛЕВИЦКИЙ Светлана, 2010 Пермский край подробно
231 +42 20.805 +4.79 ИСАЕВА Полина, 2010 Москва подробно
232 -5 20.800 КУРКИНА Лилия, 2008 Краснодарский край подробно
233 +64 20.315 +6.68 БОЙКО Валерия, 2008 Калужская обл. подробно
234 +36 20.300 +3.90 ШМИДТ Владислав, 2008 Свердловская обл. подробно
235 +94 20.280 +8.88 МЕРЗЛОВА Станислава, 2007 Краснодарский край подробно
236 +16 20.120 +2.28 Юхневская Софья, 2008 Московская обл. подробно
237 -4 20.000 ТРЕГУБОВА Виктория, 2007 Ставропольский край подробно
237 20.000 УСОВА Мария, 2009 Кемеровская обл. подробно
239 -4 19.800 ГРИГОРЬЕВА Ирина, 2010 Челябинская обл. подробно
240 -4 19.680 ТОПОРКОВА Дарьяна, 2009 Свердловская обл. подробно
241 -24 19.540 -3.68 КОБЛОВА Елизавета, 2008 Московская обл. подробно
242 19.400 +0.48 ПАЛКИНА Мария, 2008 Ленинградская обл. подробно
243 -5 19.400 Максимова Юлия, 2009 Санкт-Петербург подробно
244 +83 19.295 +7.80 КОРИНЕНКО Арина, 2010 Краснодарский край подробно
245 -130 19.280 -31.28 ЯНГИЕВА Карина, 2008 Ленинградская обл. подробно
246 -6 19.200 АНИЧИНА Анна, 2010 Томская обл. подробно
247 -6 19.140 ЗАДЕРА Яна, 2010 Краснодарский край подробно
248 +31 19.100 +3.44 ТКАЧЁВА Вера, 2009 Московская обл. подробно
249 -51 19.035 -6.57 Пермякова Дарья, 2009 Нижегородская обл. подробно
250 +4 19.020 +1.44 БРАЖЕВСКАЯ Полина, 2008 Саратовская обл. подробно
251 +38 18.980 +4.48 ГУЩИНА Мария, 2009 Республика Коми подробно
252 -7 18.680 СОНОВ Матвей, 2008 Краснодарский край подробно
253 +41 18.660 +4.88 ВЕДЕРНИКОВА Софья, 2007 Свердловская обл. подробно
254 -8 18.570 ИВАНОВА Мария, 2008 Ивановская обл. подробно
255 -8 18.560 ЕРЕМИНА Виктория, 2009 Саратовская обл. подробно
256 -8 18.440 ГЛУХОВА Злата, 2010 Удмуртия подробно
257 -8 18.200 БОКИТЬКО Вера, 2009 Свердловская обл. подробно
258 -8 18.100 ЛОПОТА Александра, 2007 Ленинградская обл. подробно
259 -60 17.820 -7.61 АБРАМЕНКО Никита, 2007 Краснодарский край подробно
260 -7 17.700 КОТОВА Василиса, 2010 Свердловская обл. подробно
261 -6 17.550 КУЛАКОВА Мария, 2007 Кемеровская обл. подробно
262 -6 17.480 ОСИПОВА Злата, 2008 Челябинская обл. подробно
263 -6 17.445 КАТАУРОВА Олеся, 2007 Московская обл. подробно
264 17.400 ПЕШКОВА Виктория, 2008 Республика Татарстан подробно
265 -57 17.360 -6.72 РОДИНА Дарья, 2009 Нижегородская обл. подробно
266 -8 17.325 Оленченко Никита, 2009 Ивановская обл. подробно
267 +5 17.265 +1.20 ПЕТРОВА Елена, 2010 Приморский край подробно
268 -9 17.170 ЗОЛОТАРЁВА Екатерина, 2010 Московская обл. подробно
269 -73 17.100 -8.58 Малюшкина Кристина, 2008 Самарская обл. подробно
270 -9 17.040 ЧУРБАНОВА Мария, 2010 Республика Коми подробно
271 +91 17.025 +7.64 КОНВЕРСКАЯ Полина, 2010 Московская обл. подробно
272 -10 17.000 КОРОБАНОВА Александра, 2007 Московская обл. подробно
273 -10 16.970 НЕВЕДРОВА Анастасия, 2008 Тамбовская обл. подробно
274 -10 16.960 СИНЯВСКИЙ Матвей, 2007 Краснодарский край подробно
274 +183 16.960 +11.32 БОРИСОВА Диана, 2010 Самарская обл. подробно
276 -11 16.960 СУХОМЛИНОВА Екатерина, 2010 Самарская обл. подробно
277 -11 16.940 ПОТАПОВА Василиса, 2009 Омская обл. подробно
278 -27 16.795 -1.12 ДАВЫДОВА Анна, 2007 Московская обл. подробно
279 -12 16.560 КУРКО Доминика, 2008 Челябинская обл. подробно
280 -12 16.560 КАРГИНА Ксения, 2010 Санкт-Петербург подробно
281 -12 16.455 Потетенькина Виктория, 2007 Московская обл. подробно
282 +50 16.120 +4.96 АНДРЕЕВСКАЯ Ангелина, 2008 Свердловская обл. подробно
282 -11 16.120 Бойко Мария, 2007 Москва подробно
284 +47 16.100 +4.74 ХЛЯБИНА Ксения, 2008 Новосибирская обл. подробно
285 -5 16.080 +0.48 ЛИФЕНКО Елизавета, 2009 Ставропольский край подробно
286 -12 15.900 СИРЕНКО Елена, 2008 Курганская обл. подробно
287 -11 15.840 ДОМИНОВА Анна, 2009 Санкт-Петербург подробно
288 -11 15.700 МАРЧЕНКОВА Виктория, 2007 Санкт-Петербург подробно
289 -11 15.680 ХАРИТОНОВА Арина, 2010 Краснодарский край подробно
290 -9 15.600 КОКОРЕВА Полина, 2007 Москва подробно
291 +213 15.540 +10.86 ОСИПОВА Мария, 2009 Московская обл. подробно
292 -10 15.520 КАМЕНЕЦ Петр, 2007 Челябинская обл. подробно
293 -18 15.510 -0.36 ТКАЧЕНКО Дарья, 2010 Москва подробно
294 -11 15.300 ЖУРБА Мария, 2009 Ленинградская обл. подробно
295 -85 15.285 -8.48 БАРСУКОВА Василиса, 2007 Москва подробно
296 +23 15.120 +3.24 РОМАНОВА Анастасия, 2009 Москва подробно
297 -13 15.115 КАТЮНИНА Дарья, 2008 Москва подробно
298 -11 15.000 +0.18 ПЕТИН Кирилл, 2009 Московская обл. подробно
299 -13 14.985 ШАЙКИНА Кристина, 2008 Воронежская обл. подробно
300 -72 14.500 -6.24 ШЕВЕЛЬКО Марина, 2009 Санкт-Петербург подробно
301 -11 14.460 ДАРЬЯНОВСКАЯ Анастасия, 2010 Омская обл. подробно
302 +66 14.400 +5.52 КАЗИМИРОВА София, 2009 Республика Коми подробно
303 +70 14.400 +5.76 ПОРУБЕНКО Елизавета, 2007 Владимирская обл. подробно
304 -13 14.160 БУВАЙЛОВА Екатерина, 2008 Москва подробно
305 +268 13.860 +10.62 Азизов Тахир, 2010 Калужская обл. подробно
306 -11 13.775 СЕНЧИЛОВА Мария, 2007 Московская обл. подробно
307 -68 13.550 -5.76 ЕРЕМЕНКО Татьяна, 2008 Ленинградская обл. подробно
308 -7 13.390 +0.28 ГУЩИНА Ксения, 2009 Республика Коми подробно
309 13.240 ЕРЕМИНА Кристина, 2010 подробно
310 -14 13.200 -0.54 Панюнина Арина, 2007 Московская обл. подробно
311 -11 13.140 ВОЛКОВА Ксения, 2008 Приморский край подробно
312 -10 13.000 ЧЕРНАЯ Ульяна, 2009 Краснодарский край подробно
313 -9 12.960 ШИЛОВА Влада, 2010 Краснодарский край подробно
314 -9 12.935 ТРИШИНА Милена, 2009 Хабаровский край подробно
315 +154 12.760 +7.48 БАСОВА Владислава, 2010 Самарская обл. подробно
316 +262 12.720 +9.60 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Дарья, 2010 Ставропольский край подробно
317 -11 12.615 СЕРЫХ Елизавета, 2009 Ростовская обл. подробно
318 -9 12.480 НАЙМУШИНА София, 2010 Кировская обл. подробно
319 +23 12.410 +2.07 САТДАРОВА Алина, 2010 Московская обл. подробно
320 -10 12.355 БРИК Елизавета, 2007 Калужская обл. подробно
321 -10 12.300 ВОЛКОВА Мария, 2007 Ленинградская обл. подробно
322 -9 12.250 ПЕРЕЛЫГИНА Арина, 2009 Челябинская обл. подробно
323 -9 12.240 КЛИМОВА Яна, 2009 Краснодарский край подробно
324 -9 12.160 БУКРЕЕВА Ксения, 2007 Челябинская обл. подробно
325 -94 12.095 -8.48 ИЛЬЯСОВА Виктория, 2010 Свердловская обл. подробно
326 -10 12.060 Безгодова Таисия, 2008 Красноярский край подробно
327 -9 12.040 ФАДЕЕВА Елена, 2008 Ленинградская обл. подробно
328 +143 12.040 +6.76 СТАВРОВА Ксения, 2010 Пермский край подробно
329 +162 12.030 +7.20 АНИСКОВЕЦ Валерия, 2010 подробно
330 +339 11.950 +10.27 ЕРЁМИНА Виктория, 2009 Саратовская обл. подробно
331 -12 11.880 ВЯЗЁНКИНА Милана, 2008 Краснодарский край подробно
332 +150 11.775 +6.65 БОРИСОВА Валентина, 2009 Московская обл. подробно
333 -12 11.760 ОЙКИНА Алена, 2008 Саратовская обл. подробно
334 +3 11.715 +0.90 Ботина Ирина, 2009 Калужская обл. подробно
335 -91 11.680 -7.20 ГАВРИЛОВА Анфиса, 2009 Ленинградская обл. подробно
336 -12 11.520 ТЯЖКИХ Ирина, 2010 Краснодарский край подробно
336 -12 11.520 КОСТРОМИНА Каролина, 2008 Республика Коми подробно
