Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Рейтинг по конкуру equestrian.ru

Партнёрские пакеты
Показать рейтинг за месяц: июль 2025 июнь 2025 май 2025 | текущий промежуточный рейтинг
июль 2025
1 498.100 -17.42 ЛЫБАНЬ Алиса, 2010 Воронежская обл. подробно
2 395.080 -15.54 ШАРИПОВА Дарина, 2010 Ленинградская обл. подробно
3 345.035 -15.39 БАЙКОВА Серафима, 2008 Нижегородская обл. подробно
4 316.700 +8.98 РОМАНОВА Алиса, 2008 Московская обл. подробно
5 304.860 +10.07 ДЫННИК Даниил, 2007 Московская обл. подробно
6 278.300 -1.88 ГЕРАСИМОВА Диана, 2008 Иркутская обл. подробно
7 +5 278.115 +44.51 ЖИДКОВА Елена, 2010 Воронежская обл. подробно
8 +5 269.135 +35.97 Алискина Валерия, 2009 Москва подробно
9 250.865 +9.14 ПУШКИН Ярослав, 2010 Ленинградская обл. подробно
10 +1 250.210 +15.78 КОРОЛЕВА Ирина, 2008 Москва подробно
11 +3 227.935 -0.15 ТАРАНУХА Ксения, 2009 Краснодарский край подробно
12 -5 220.450 -43.34 МАСЛОВА Анастасия, 2007 Ярославская обл. подробно
13 -3 219.000 -21.23 Герасимова Злата, 2007 Санкт-Петербург подробно
14 +5 211.790 +19.86 ФОКА Артур, 2007 Самарская обл. подробно
15 -7 205.310 -37.42 Павлова Мария-Евдокия, 2007 Санкт-Петербург подробно
16 +8 195.380 +21.95 ЛЕГКИЙ Амир, 2010 Краснодарский край подробно
17 +9 193.805 +21.54 ЗАХАРОВА Анастасия, 2007 Москва подробно
18 +4 184.000 +1.76 ИСАКОВА Полина, 2009 Самарская обл. подробно
19 -1 179.505 -18.82 АВДЕЕВА Виктория, 2008 Краснодарский край подробно
20 -5 176.080 -43.43 Тувыкина Таисия, 2008 Нижегородская обл. подробно
21 -5 174.270 -39.46 ОРЛОВА Александра, 2010 Москва подробно
22 +3 170.235 -3.15 СВИСТУНОВА Александра, 2010 Волгоградская обл. подробно
23 -3 170.070 -15.29 КАЗАКОВА Николь, 2010 Московская обл. подробно
24 +4 167.305 +8.65 СОЛДАТОВ Игорь, 2009 Москва подробно
25 -8 164.915 -41.12 ЛОКТИОНОВ Илья, 2007 Ленинградская обл. подробно
26 +8 164.100 +11.30 АЛАБУШЕВА Алина, 2009 Москва подробно
27 +38 162.235 +73.78 ЦЫГАНКОВА Анфиса, 2007 Москва подробно
28 -7 160.280 -22.31 АНИСКИНА Дарья, 2010 Московская обл. подробно
29 +4 157.595 +4.21 КУРЛЫКИНА Варвара, 2010 Краснодарский край подробно
30 +22 156.560 +53.10 КОРОБЧЕНКО Ульяна, 2009 Московская обл. подробно
31 +1 152.255 -2.28 ЯКОВЛЕВА Анастасия, 2008 Краснодарский край подробно
32 +3 151.145 +8.78 БОБРОВА Екатерина, 2007 Москва подробно
33 +6 149.065 +28.61 КОРСАКОВА Екатерина, 2008 Санкт-Петербург подробно
34 -7 148.910 -13.02 МАНУКЯН Юрий, 2007 Краснодарский край подробно
35 +12 146.915 +36.79 САФАРОВ Давид, 2008 Ростовская обл. подробно
36 -6 145.905 -9.88 ЦЕМОХ Анастасия, 2007 Московская обл. подробно
37 -6 145.285 -9.37 ТИТОВЕЦ Ксения, 2009 Краснодарский край подробно
38 -15 142.530 -31.44 ВЕБЕР Ксения, 2007 Санкт-Петербург подробно
39 -10 132.065 -26.42 Морозова Александра, 2009 Краснодарский край подробно
40 -4 130.465 -9.85 ИВАНЕНКО Ульяна, 2009 Москва подробно
41 -3 129.270 +0.18 КОЛОСОВА Арина, 2009 Ленинградская обл. подробно
42 +2 127.640 +14.52 АКИМОВА Мария, 2010 Краснодарский край подробно
43 +23 123.865 +36.69 ТКАЧЕВА Екатерина, 2008 Ростовская обл. подробно
44 +4 116.155 +6.77 Гладкова Екатерина, 2007 Москва подробно
45 +18 111.720 +22.80 ЛОЗОВСКИЙ Владислав, 2010 Тульская обл. подробно
46 -9 110.880 -21.10 ОХРИМЕНКО Александр, 2008 Краснодарский край подробно
47 -4 109.195 -7.14 КУЗНЕЦОВА Ярослава, 2008 Свердловская обл. подробно
48 +23 108.675 +26.80 РАЗЕНКОВА Мария, 2010 Московская обл. подробно
49 108.125 -0.84 ПРОШУНКОВА Анна, 2007 Московская обл. подробно
50 -8 107.980 -8.47 ЗАМЯТИНА Арина, 2007 Свердловская обл. подробно
51 +37 106.025 +35.76 БУЛАХ Михаил, 2008 Москва подробно
52 -11 102.495 -14.32 АЛЕКСАНЯН Мария, 2007 Москва подробно
53 +33 101.455 +29.19 СЕМЁНОВА Дарья, 2007 Саратовская обл. подробно
54 +18 101.180 +19.70 Сурменева Мария, 2010 Саратовская обл. подробно
55 -10 99.740 -12.97 ГОРБУНОВА Арина, 2010 Московская обл. подробно
56 -6 98.600 -8.87 ЗУБАЧЕК Ангелина, 2007 Свердловская обл. подробно
57 +1 98.220 +4.08 КУДИНОВА Вероника, 2008 Ростовская обл. подробно
58 +36 98.180 +33.67 Доманчук Анастасия, 2007 Ленинградская обл. подробно
59 -13 97.310 -13.80 Нуриев Рафаэль, 2007 Ростовская обл. подробно
60 +29 96.250 +30.42 ВЕТРОВА Юлия, 2010 Саратовская обл. подробно
61 -5 94.590 -3.35 ОСТЮК Алена, 2009 Москва подробно
62 +5 93.700 +8.05 ДЫДЫКИНА Анастасия, 2007 Краснодарский край подробно
63 -6 93.400 -3.15 ТЕРНЯК Вероника, 2007 Московская обл. подробно
64 -11 92.935 -8.52 КОНОВАЛОВА Эвелина, 2008 Санкт-Петербург подробно
65 -11 92.655 -6.76 ИВАНОВА Дарья, 2010 Москва подробно
66 -7 92.610 ЗАХАРОВ Стефан, 2009 Ханты-Мансийский АО подробно
67 -16 91.475 -14.51 КРЮКОВА Дарья, 2008 Крым подробно
68 -7 89.445 САВОСТИНА Полина, 2009 Крым подробно
69 +4 88.755 +8.45 ФЕДОРОВА Анастасия, 2008 Санкт-Петербург подробно
70 -8 87.670 -1.65 УРУМОВА Ксения, 2009 Московская обл. подробно
71 +6 86.980 +7.94 БАРАНОВА Екатерина, 2008 Москва подробно
72 -32 86.420 -31.66 ЗАЙЦЕВА Мария, 2007 Санкт-Петербург подробно
73 +11 85.730 +12.92 АВДЕЕВА Евгения, 2008 Москва подробно
74 -10 85.685 -3.08 СТАРУНОВА Елизавета, 2008 Волгоградская обл. подробно
75 -6 83.970 ВЕЛЬКИНА Арина, 2009 Московская обл. подробно
76 -6 82.510 БРЕДИХИНА Дарья, 2007 Ростовская обл. подробно
77 -2 78.010 -1.85 НИКОЛАЕВА Варвара, 2007 Москва подробно
78 +326 76.135 +68.45 БОДЯГИНА Мария, 2010 Рязанская обл. подробно
79 +26 75.370 +17.25 ФРОЛКИНА Анастасия, 2010 Краснодарский край подробно
80 73.785 -1.85 АРЖАННИКОВА Дарья, 2010 Свердловская обл. подробно
81 +1 73.540 УСТЮГОВА Екатерина, 2008 Свердловская обл. подробно
82 -1 73.275 -1.44 РЕМИЗОВА София, 2007 Москва подробно
83 -4 72.610 -4.40 МАНУКЯН Григорий, 2010 Краснодарский край подробно
84 -24 72.510 -18.68 МАТВИЕНКО Милана, 2009 Краснодарский край подробно
85 +25 69.390 +16.45 БАРТАШОВА Елизавета, 2010 Москва подробно
86 -12 69.010 -11.24 ЛАЗАРЕВА Елизавета, 2009 Воронежская обл. подробно
87 +8 68.730 +5.04 Енакаева Диана, 2007 Москва подробно
88 +14 68.675 +9.18 КОВАЛЕНОК Екатерина, 2008 Омская обл. подробно
89 +3 68.530 +3.86 АЛЕКСАНДРИНА Анна, 2010 Московская обл. подробно
90 -14 68.350 -10.87 КУТУШЕВ Юнус, 2007 Республика Башкортостан подробно
91 -6 68.155 -4.38 ГОЛОВЕЩЕНКО Виталина, 2010 Московская обл. подробно
92 +16 66.460 +12.48 ЧАРКИНА Мария, 2008 Москва подробно
93 -25 66.355 -18.47 БИКМУХАМЕТОВА София, 2009 Санкт-Петербург подробно
94 -16 64.805 -12.44 КУДЕЛИНА Валерия, 2008 Краснодарский край подробно
95 -4 64.735 ХРОМИНА Мария, 2007 Москва подробно
96 +33 63.775 +18.96 ОМЕЛЬЧУК Анна, 2010 Санкт-Петербург подробно
97 -42 63.770 -35.22 ВОЛКОВА Дарья, 2010 Московская обл. подробно
98 +25 62.340 +14.56 ДУНАЕВА Стефания, 2009 Ульяновская обл. подробно
99 -2 61.340 +0.45 ХОЛМАНСКИХ Вероника, 2009 Воронежская обл. подробно
100 -4 59.630 -2.81 КРЕПП София, 2007 Челябинская обл. подробно
101 +2 59.325 АНТОНОВА Ксения, 2010 Челябинская обл. подробно
102 +22 59.180 +12.22 ЛЕЙБМАН Виктория, 2008 Москва подробно
103 -10 58.950 -5.68 Сурменев Макар, 2007 Саратовская обл. подробно
104 +70 58.555 +25.86 ЧЕНЦОВА Анастасия, 2010 Ставропольский край подробно
105 -1 58.520 ВАСИЛЬЕВА Александра, 2007 Челябинская обл. подробно
106 -23 57.990 -15.01 КОПТЕЕВА Полина, 2010 Челябинская обл. подробно
107 -1 57.130 +0.47 КИРЕЕВА Анастасия, 2007 Москва подробно
108 -18 54.440 -11.11 КЛИМЕНКО Алиса, 2009 Свердловская обл. подробно
109 +76 54.350 +24.36 ИОНОВА Полина, 2007 Москва подробно
110 -3 53.880 -2.46 САЗОНОВА Екатерина, 2008 Краснодарский край подробно
111 -2 53.725 ЗИМЕНКОВ Михаил, 2008 Нижегородская обл. подробно
112 -13 53.130 -6.93 ПЕРШЕЕВА Варвара, 2009 Москва подробно
113 +268 50.445 +41.39 ИВАНОВА Анфиса, 2009 Ставропольский край подробно
114 50.180 -0.37 ИСАКОВА Капитолина, 2008 Московская обл. подробно
115 +1 50.120 КУКОТА Юрий, 2010 Ростовская обл. подробно
116 -4 48.960 -1.86 ИВАНОВА Анастасия, 2009 Санкт-Петербург подробно
117 +3 48.940 ГРАШКИНА Валерия, 2010 Нижегородская обл. подробно
118 +3 48.720 ЯСИНСКАЯ Дарья, 2010 Челябинская обл. подробно
119 +3 48.540 КОНВЕРСКАЯ Полина, 2010 Московская обл. подробно
120 +131 48.140 +29.12 БРАЖЕВСКАЯ Полина, 2008 Саратовская обл. подробно
121 +16 47.770 +6.73 СТАРОВОЙТ Анастасия, 2010 Курская обл. подробно
122 -35 47.535 -24.45 АМАРЯН Анна, 2007 Московская обл. подробно
123 -25 47.175 -13.71 ЗАЙКОВА Валерия, 2010 Свердловская обл. подробно
124 +6 47.070 +2.32 ПОЛАТЧИДИ Илья, 2007 Краснодарский край подробно
125 46.280 ЧЕРНОВА Мария, 2009 Тверская обл. подробно
126 +6 46.010 +2.52 АВРОВА Анжелика, 2007 Ленинградская обл. подробно
127 +245 46.000 +36.40 МАРТЫНОВА Алекса, 2008 Крым подробно
128 -3 45.490 -1.38 ВЕРШИНИНА Софья, 2008 Московская обл. подробно
129 +15 43.775 +5.44 ГЛАЗКОВ Владислав, 2007 Тамбовская обл. подробно
130 +192 43.550 +31.27 ПЕТРОВА Елена, 2010 Приморский край подробно
131 +32 43.040 +8.44 КЛИМОВА Яна, 2009 Краснодарский край подробно
132 +4 42.865 +1.47 КОМИССАРОВА Кристина, 2007 Ленинградская обл. подробно
133 -32 42.835 -17.07 ГАЛЫГА Даниил, 2007 Москва подробно
134 -16 41.935 -7.35 БАЧЕРИКОВА Екатерина, 2010 Свердловская обл. подробно
135 -7 41.780 -3.12 БЫСТРУШКИНА Полина, 2010 Свердловская обл. подробно
136 +30 41.635 +7.62 Кудрявцева Мария, 2008 Московская обл. подробно
137 +1 40.515 КУРДАКОВА Екатерина, 2007 Краснодарский край подробно
138 +5 40.360 +2.01 Юхневская Софья, 2008 Московская обл. подробно
139 40.240 ПОЛЯКОВА София, 2010 Нижегородская обл. подробно
140 +51 39.890 +11.51 КРУМИНА Софья, 2010 Ленинградская обл. подробно
141 -30 39.725 -11.67 БУЗИНА София, 2010 Пензенская обл. подробно
142 -16 39.650 -5.54 ПРОДАН Анна, 2009 Нижегородская обл. подробно
143 -2 38.940 ДОЗМОРОВА Елизавета, 2008 Москва подробно
144 +10 38.900 +2.10 ЕФРЕМОВА Ксения, 2007 Московская обл. подробно
145 +134 38.675 +23.40 САТАЕВА Сафия, 2008 Республика Башкортостан подробно
146 +24 38.600 +5.28 ОЛЕСОВА Дарья, 2010 Краснодарский край подробно
147 -1 37.560 +0.08 КУЗНЕЦОВА Дарья, 2008 Санкт-Петербург подробно
148 -14 37.280 -4.65 Андрюнина Анастасия, 2009 Московская обл. подробно
149 -1 37.190 КУБАНКОВА Варвара, 2008 Москва подробно
150 -8 36.640 -1.94 Хабибова Диана, 2009 Свердловская обл. подробно
151 +6 36.300 КРИВОЩЕКОВ Никита, 2009 Ленинградская обл. подробно
152 +511 36.240 +34.32 БАХАДОРИ Сафия, 2007 Московская обл. подробно
153 +9 35.890 +1.20 ПОСТОВАЛОВА Софья, 2007 Свердловская обл. подробно
154 -9 35.375 -2.78 Белецкая Екатерина, 2007 Московская обл. подробно
154 -54 35.375 -24.57 ЛЮБЧЕНКОВА Пелагея, 2010 Ульяновская обл. подробно
156 -41 35.315 -14.83 ФЕДОРОВА Анастасия, 2007 Московская обл. подробно
157 +4 34.955 ИВАНОВА Эвелина, 2008 Брянская обл. подробно
158 34.640 -1.43 ЩЕКОТЬКО Мария, 2007 Республика Коми подробно
159 +79 34.480 +13.92 ПОТЕХИНА Василиса, 2007 Воронежская обл. подробно
160 +4 34.075 СИРАЗУТДИНОВА Анастасия, 2009 Свердловская обл. подробно
161 -1 34.015 -0.99 ФИЛИПСКАЯ Мария, 2008 Московская обл. подробно
162 -35 33.985 -10.96 ПОЛУБЕНКОВ Матвей, 2009 Тамбовская обл. подробно
163 +274 33.890 +27.41 ВОРОНИНА Дарья, 2008 Москва подробно
164 +4 33.660 ЩЕРБАКОВА Ксения, 2009 Самарская обл. подробно
165 +13 33.645 +1.98 РАФТОПУЛО Карина, 2007 Ростовская обл. подробно
166 -53 32.580 -18.10 ВОРОНКОВА Мария, 2008 Московская обл. подробно
167 -2 32.485 -1.56 ТЕРЕНТЬЕВ Артем, 2009 Свердловская обл. подробно
168 +54 32.400 +9.50 АИТОВА Алиса, 2008 Тюменская обл. подробно
169 -13 31.980 -4.42 ШИШКОВ Даниил, 2008 Москва подробно
170 +6 31.705 КУРКО Доминика, 2008 Челябинская обл. подробно
171 +6 31.700 БАРАНОВА Анастасия, 2007 Свердловская обл. подробно
172 +7 31.625 НАУМОВА Полина, 2008 Ханты-Мансийский АО подробно
173 -38 30.940 -10.79 ЮГОВА Вера, 2008 Свердловская обл. подробно
174 -43 30.880 -13.12 РУСТАМОВА Дарина, 2010 Краснодарский край подробно
175 -24 30.830 -6.15 КОЧЕТКОВА Софья, 2008 Республика Башкортостан подробно
176 +135 30.810 +18.09 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Дарья, 2010 Ставропольский край подробно
177 +6 30.680 АНДРЕЕВСКАЯ Ангелина, 2008 Свердловская обл. подробно
178 +93 30.125 +14.05 ЛИФЕНКО Елизавета, 2009 Ставропольский край подробно
179 +5 30.120 Семенова Дарья, 2010 Санкт-Петербург подробно
180 -40 29.840 -10.08 ТЕРЕНТЬЕВА Александра, 2008 Краснодарский край подробно
181 +6 29.730 СТАВРОВА Ксения, 2010 Пермский край подробно
182 +6 29.510 ЧЕРНОВА Евангелина, 2010 Томская обл. подробно
183 +6 28.720 ГРИГОРЬЕВА Ирина, 2010 Челябинская обл. подробно
184 -37 28.550 -8.72 ПАЛКИНА Полина, 2009 Тамбовская обл. подробно
185 +44 28.500 +7.04 ТКАЧЁВА Вера, 2009 Московская обл. подробно
186 -33 28.380 -8.44 ЗУБКОВА София, 2009 Ростовская обл. подробно
187 -7 28.210 -2.64 Коблова София, 2010 Московская обл. подробно
188 +10 28.090 +1.20 РАССКАЗОВА Анастасия, 2007 Москва подробно
189 +5 27.960 ХАРИТОНОВА Арина, 2010 Краснодарский край подробно
190 +34 27.925 +5.53 МЕРЗЛОВА Станислава, 2007 Краснодарский край подробно
191 -18 27.765 -4.95 КАПИТАЛЬЦЕВА Анастасия, 2007 Костромская обл. подробно
192 +54 27.760 +8.26 ЖУРБА Мария, 2009 Ленинградская обл. подробно
193 +40 27.615 +6.36 ПАВЛЕНКО Софья, 2009 Волгоградская обл. подробно
194 +1 27.545 -0.18 ГОЛОУШКИНА Екатерина, 2007 Свердловская обл. подробно
195 +73 27.540 +10.98 КАРГИНА Ксения, 2010 Санкт-Петербург подробно
196 -47 27.405 -9.60 КАДЖАЯ Кира, 2007 Московская обл. подробно
197 27.225 РЕШАНОВА Валерия, 2009 Ханты-Мансийский АО подробно
198 +1 26.800 ИВАНЧИХИНА Радмила, 2009 Ленинградская обл. подробно
199 +1 26.585 РЕМЕЗОВ Александр, 2010 Московская обл. подробно
200 -67 26.560 -16.61 ГУБАЧЕВА Александра, 2008 Республика Башкортостан подробно
201 -11 26.500 -2.16 АКИНШИНА Ярослава, 2010 Московская обл. подробно
202 +33 26.495 +5.46 КОВРИКОВА Ульяна, 2007 Московская обл. подробно
203 +5 26.465 +1.44 БОЙКО Валерия, 2008 Калужская обл. подробно
204 +8 26.025 +2.15 РЫЖЕНКОВА Александра, 2009 Санкт-Петербург подробно
205 -3 25.890 ШМИДТ Владислав, 2008 Свердловская обл. подробно
206 +10 25.820 +2.34 ПОДНЕБЕСНОВА Михелина, 2010 Нижегородская обл. подробно
207 -15 25.800 -2.43 ЖДАНОВА Валерия, 2009 Москва подробно
207 +19 25.800 +3.80 ЛОГВИНА Милана, 2009 Воронежская обл. подробно
209 +432 25.720 +23.44 САРТЮКОВА Александра, 2007 Краснодарский край подробно
210 -7 25.700 НИСАНОВА Изабель, 2008 Краснодарский край подробно
211 -59 25.640 -11.31 Оспанова Динара, 2007 Тюменская обл. подробно
212 +62 25.540 +9.66 БОРИСОВА Валентина, 2009 Московская обл. подробно
213 -8 25.415 МУРАШОВА Арина, 2010 Пермский край подробно
214 -8 25.300 МАМАСОВА Алена, 2008 Кемевская область подробно
215 +8 25.270 +2.43 Бойко Мария, 2007 Москва подробно
216 -9 25.100 МИЗГЕР Дарья, 2009 Красноярский край подробно
217 +2 25.050 +1.77 ПРИВАЛОВ Александр, 2010 Владимирская обл. подробно
218 -9 24.830 ГОРА Александра, 2008 подробно
219 +105 24.360 +12.08 Володин Артем, 2007 Краснодарский край подробно
220 -10 24.330 ШИГАЕВА Мария, 2010 Ленинградская обл. подробно
221 -17 23.985 -1.50 ВЕДЕРНИКОВА Софья, 2007 Свердловская обл. подробно
221 -104 23.985 -25.75 РОМАНОВА Валерия, 2009 Республика Башкортостан подробно
223 +80 23.920 +10.53 Ермолаева Екатерина, 2007 Ханты-Мансийский АО подробно
224 +145 23.860 +14.16 ХЛЯБИНА Ксения, 2008 Новосибирская обл. подробно
225 -10 23.485 ПРОВИДЕНКО Алена, 2007 Калужская обл. подробно
226 -9 23.440 СИЗЕМОВА Полина, 2010 Ленинградская обл. подробно
227 -7 23.250 БЕРЕЗАН Елизавета, 2007 Пермский край подробно
228 +21 23.215 +3.92 КОРИНЕНКО Арина, 2010 Краснодарский край подробно
229 -8 23.080 КАМЕНЕЦ Петр, 2007 Челябинская обл. подробно
230 +116 22.460 +11.72 СЕДОВА Дарья, 2010 Ярославская обл. подробно
231 -45 22.300 -7.50 НОВИКОВА Полина, 2008 Крым подробно
232 -31 21.960 -4.52 МАЗАРАКИ Алиса, 2009 Москва подробно
233 -52 21.920 -8.84 ВЕШНЯКОВА Валерия, 2010 Пермский край подробно
234 -7 21.710 ЗУБОВА Алина, 2010 Краснодарский край подробно
235 -42 21.660 -6.48 КОЖЕВНИКОВА София, 2008 Московская обл. подробно
236 +58 21.520 +7.20 БЕЛОВА Ксения, 2010 Краснодарский край подробно
237 -9 21.490 СЕМЕНИХИНА Мария, 2010 Ханты-Мансийский АО подробно
238 -8 21.380 Сивцова Катерина, 2007 Республика Алтай подробно
239 -8 21.360 ДЕРЕВЯНКО София, 2010 Ленинградская обл. подробно
240 +83 21.280 +9.00 Белова Анастасия, 2008 Ивановская обл. подробно
241 -27 21.080 -2.49 ПОДОСИННИКОВА Дарья, 2008 Московская обл. подробно
242 -10 20.825 -0.53 БАЙРАМУКОВ Александр, 2008 Московская обл. подробно
243 -6 20.800 КУРКИНА Лилия, 2008 Краснодарский край подробно
244 -125 20.800 -28.39 АВРАМЕНКО Ульяна, 2007 Ямало-Ненецкий АО подробно
245 -6 20.520 ЛАТЫШЕВА Лариса, 2010 Санкт-Петербург подробно
246 +35 20.460 +5.25 СЕВЕРИНА Ангелина, 2008 Московская обл. подробно
247 +106 20.315 +10.01 Шаманова Мария, 2009 Рязанская обл. подробно
248 -7 20.085 ИСАЕВА Полина, 2010 Москва подробно
249 -7 20.000 УСОВА Мария, 2009 Кемеровская обл. подробно
250 -6 19.680 ТОПОРКОВА Дарьяна, 2009 Свердловская обл. подробно
251 +135 19.645 +11.07 АКСЕНОВА Элина, 2010 Москва подробно
252 +252 19.520 +14.72 ПУЧКОВА Полина, 2010 Тульская обл. подробно
253 -6 19.470 ТРЕТЬЯКОВА Алена, 2010 Свердловская обл. подробно
254 -6 19.440 БАЛИЦКАЯ Валерия, 2008 Курская обл. подробно
255 +49 19.410 +6.17 ТКАЧЕНКО Дарья, 2010 Москва подробно
256 -6 19.180 БУКРЕЕВА Ксения, 2007 Челябинская обл. подробно
257 +25 18.660 +3.45 БОЙЦОВА Виктория, 2008 Москва подробно
258 -4 18.560 ЕРЕМИНА Виктория, 2009 Саратовская обл. подробно
259 -4 18.440 РОДИНА Дарья, 2009 Нижегородская обл. подробно
260 -26 18.315 -2.87 РУБЦОВА Любовь, 2007 Москва подробно
260 +26 18.315 +3.32 ПЕТИН Кирилл, 2009 Московская обл. подробно
262 +487 18.285 +17.36 ШАЙХУТДИНОВА Эмилия, 2010 Республика Башкортостан подробно
263 -7 18.200 БОКИТЬКО Вера, 2009 Свердловская обл. подробно
264 -7 17.820 АБРАМЕНКО Никита, 2007 Краснодарский край подробно
265 +126 17.760 +9.60 Ильина Ярослава, 2007 Краснодарский край подробно
266 -6 17.650 ИЛЬИЧЕВА Мария, 2010 Оренбургская обл. подробно
267 -6 17.445 КАТАУРОВА Олеся, 2007 Московская обл. подробно
268 -6 17.400 ПЕШКОВА Виктория, 2008 Республика Татарстан подробно
269 -44 17.340 -4.96 ОНУФРИЕНКО София, 2009 Санкт-Петербург подробно
270 -12 17.220 -0.54 ОСИПОВА Мария, 2009 Московская обл. подробно
270 -7 17.220 ЗАДЕРА Яна, 2010 Краснодарский край подробно
272 +229 17.180 +12.32 ДОЛГОПОЛОВА Елизавета, 2008 Москва подробно
273 -8 16.970 НЕВЕДРОВА Анастасия, 2008 Тамбовская обл. подробно
274 -8 16.960 БОРИСОВА Диана, 2010 Самарская обл. подробно
275 +55 16.740 +4.86 РОШКА Даниил, 2010 Московская обл. подробно
276 +16 16.360 +1.95 ИВАНОВА Мария, 2008 Ивановская обл. подробно
277 -8 16.260 АЛЕКСЕЕВА Екатерина, 2009 Свердловская обл. подробно
278 +65 16.240 +5.40 АЛИЕВА Альбина, 2007 Краснодарский край подробно
279 -9 16.230 КОКОРЕВА Кира, 2010 Челябинская обл. подробно
280 -7 15.900 Азизов Тахир, 2010 Калужская обл. подробно
281 -6 15.840 ДОМИНОВА Анна, 2009 Санкт-Петербург подробно
282 -6 15.735 ТРИШИНА Милена, 2009 Хабаровский край подробно
283 -6 15.700 МАРЧЕНКОВА Виктория, 2007 Санкт-Петербург подробно
283 -114 15.700 -17.96 ДАВЫДЕНКО Виктория, 2007 Омская обл. подробно
285 -5 15.230 НИКОЛАЕВА Виктория, 2009 Чувашская Республика подробно
286 +195 15.160 +9.80 КИРЮХИНА Кристина, 2007 Московская обл. подробно
287 15.120 КАРПОВА Стефани, 2008 Московская обл. подробно
288 -4 15.120 РОМАНОВА Анастасия, 2009 Москва подробно
289 -76 15.080 -8.58 ПОТАПОВА Василиса, 2009 Омская обл. подробно
290 -119 15.060 -18.00 МАКСИМОВ Ярослав, 2007 Саратовская обл. подробно
291 +46 15.045 +3.60 ПРИЩЕМИХИНА Кира, 2010 Московская обл. подробно
292 -5 14.985 ШАЙКИНА Кристина, 2008 Воронежская обл. подробно
293 -4 14.780 НЕНОРТАС Мария, 2009 Свердловская обл. подробно
294 +1 14.685 +0.48 БАРСУКОВА Василиса, 2007 Москва подробно
295 -99 14.655 -12.86 ЛЕВКИНА Анастасия, 2007 Свердловская обл. подробно
296 -5 14.595 Ботина Ирина, 2009 Калужская обл. подробно
297 +73 14.510 +4.82 ЛОГАЧЕВА Полина, 2009 Владимирская обл. подробно
298 -5 14.400 ПОРУБЕНКО Елизавета, 2007 Владимирская обл. подробно
299 +67 14.220 +4.32 ЛОСКУТОВА Елизавета, 2010 Калужская обл. подробно
300 -1 13.775 СЕНЧИЛОВА Мария, 2007 Московская обл. подробно
301 -1 13.750 КРУГЛОВА Алена, 2010 Тверская обл. подробно
302 +106 13.710 +6.17 ПИЛЮГИН Леонид, 2007 Москва подробно
303 -5 13.260 -0.68 Пермякова Дарья, 2009 Нижегородская обл. подробно
304 +1 13.240 ЕРЕМИНА Кристина, 2010 подробно
305 -133 13.160 -19.67 ГЛАДКИХ Ксения, 2010 Пермский край подробно
306 13.080 КОРНИЕНКО Арина, 2010 Краснодарский край подробно
307 13.020 ОЙКИНА Алена, 2008 Саратовская обл. подробно
308 +40 12.960 +2.34 ХМАРИНА Диана, 2010 Московская обл. подробно
308 +1 12.960 ЧАДИНА Елизавета, 2008 Саратовская обл. подробно
308 +43 12.960 +2.52 БРЕТОДО Анна, 2009 Калужская обл. подробно
311 -21 12.900 -1.76 СУХОРУКОВА Богдана, 2007 Московская обл. подробно
312 -16 12.885 -1.17 АКИЛИНА Анастасия, 2008 Московская обл. подробно
313 -3 12.760 БАСОВА Владислава, 2010 Самарская обл. подробно
314 -2 12.615 СЕРЫХ Елизавета, 2009 Ростовская обл. подробно
315 -2 12.600 БУВАЙЛОВА Екатерина, 2008 Москва подробно
315 -2 12.600 ВОЛКОВА Ксения, 2008 Приморский край подробно
317 -2 12.565 БРИК Елизавета, 2007 Калужская обл. подробно
318 +56 12.430 +3.06 КЛЕВЦОВА Анастасия, 2008 Псковская обл. подробно
319 -2 12.410 САТДАРОВА Алина, 2010 Московская обл. подробно
320 -2 12.400 НЕНАШЕВА Анна, 2009 Челябинская обл. подробно
321 -2 12.360 ЛАПИНА Кира, 2009 Санкт-Петербург подробно
322 -2 12.320 НОВИЧИХИНА Полина, 2009 Краснодарский край подробно
323 -2 12.300 ВОЛКОВА Мария, 2007 Ленинградская обл. подробно
324 -169 12.180 -24.36 ОСТАНИНА Софья, 2010 Пермский край подробно
325 +367 12.145 +10.60 АРКАЕВ Руслан, 2009 Приморский край подробно
326 12.060 Безгодова Таисия, 2008 Красноярский край подробно
327 12.030 АНИСКОВЕЦ Валерия, 2010 подробно
328 12.000 КАЗИМИРОВА София, 2009 Республика Коми подробно
329 11.895 ГЕРБЕКОВА Амира, 2010 Карачаево-Черкесская республика подробно
330 +1 11.840 ГЛАДКОВА Ольга, 2008 Белгородская обл. подробно
331 +2 11.730 ЦАРЕГОРОДЦЕВА Александра, 2008 Москва подробно
332 +3 11.690 ПЕРЕЛЫГИНА Милена, 2007 Омская обл. подробно
333 +3 11.685 ДЕМЬЯНОВА Милана, 2009 Самарская обл. подробно
334 +5 11.560 +0.20 КИСЕЛЕВА Варвара, 2009 Московская обл. подробно
335 +37 11.430 +1.83 ПОПОВА Николь, 2008 Московская обл. подробно
336 -34 11.420 -2.00 ФАДЕЕВА Елена, 2008 Ленинградская обл. подробно
