Оформить подписку.
Войти без регистрации, используя...
|
|
Мартышев Валерий
Звание / разряд: |
мастер спорта международного класса (мсмк)
|
Если вы являетесь этим спортсменом, вы можете загружать* свои фотографии со стартов. Чтобы подключить эту возможность, отправьте запрос на привязку эккаунта
Ваш запрос отправлен, в ближайшее время он будет обработан модератором. Если вы не получите ответ в течение двух рабочих дней, попробуйте повторить запрос.
|
Регион: |
Москва / RUS |
Клуб: |
чв |
|
Чемпионат России в помещении-2011: 1 место в CNC1* (гр.Б) на Гроге
Выполнил норматив "мсмк" на CIC***-W (Москва) 10 августа 2003 года на Мане.
Место рождения | Химки, Московская обл. |
Дата рождения | 14/03/1964 |
Лучшие результаты | ОИ 2008, 1м CCI 3* 2005, Москва |
Профессия (кроме конного спорта) | - |
Семейное положение | женат |
Род занятия супруга/супруги | ветеринар |
Род занятий(профессия) родителей | отец - оператор на деревообрабатывающем заводе, мать - разнорабочая |
Образование | н/высш, тренер |
В каком возрасте начал(а) заниматься конным спортом | 11 лет |
В каком клубе/городе начал(а) заниматься конным спортом | "ДСО ""Спартак"" (Планерная)" |
В каком возрасте впервые участвовала в соревнованиях (национальных/международных) | 15 лет/21 год |
Имя первого тренера | Чуканов В.М. |
Имя нынешнего тренера (если есть) | нет |
Почему выбрали для себя именно конный спорт и именно тот вид, в котором выступает | живу рядом с конюшней, троеборье включает 3 вида |
Спонсоры (если есть) | нет |
Хобби | путешествия |
Владение ин.языками | итальянский, немного английский |
Цель в спорте | выступить на Чемпионате Мира |
Чем планируете заниматься после завершения спортивной карьеры | тренерская практика |
Образец для подражания в спорте / в жизни | Эндрю Хой |
|
|
Рейтинг equestrian.ru — январь 2019
Спортсмены на основных лошадях |
571 место |
|
7.360 |
подробнее |
Фотографии
CIC1*, CIC 2*, CCI 1*, CCI 2* ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по троеборью 0
Автор:
Екатерина Штатнова
|
|
Лично-Командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (юноши и юниоры), ССI 2*/1*, CIC 2*/1* 0
Автор:
Екатерина Штатнова
|
Статьи
Спортивные результаты
|