Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Рейтинг по конкуру equestrian.ru

Партнёрские пакеты
Показать рейтинг за месяц: апрель 2025 март 2025 февраль 2025 | текущий промежуточный рейтинг
апрель 2025
1 464.855 +30.37 ЛЫБАНЬ Алиса, 2010 Воронежская обл. подробно
2 423.395 ШАРИПОВА Дарина, 2010 Ленинградская обл. подробно
3 379.815 БАЙКОВА Серафима, 2008 Нижегородская обл. подробно
4 328.715 +2.38 РОМАНОВА Алиса, 2008 Московская обл. подробно
5 277.490 -28.83 Павлова Мария-Евдокия, 2007 Санкт-Петербург подробно
6 +3 262.185 +14.45 ДЫННИК Даниил, 2007 Московская обл. подробно
7 258.850 Тувыкина Таисия, 2008 Нижегородская обл. подробно
8 +2 245.015 +1.20 ПУШКИН Ярослав, 2010 Ленинградская обл. подробно
9 -3 244.750 -16.91 Алискина Валерия, 2009 Москва подробно
10 +2 239.100 СВИСТУНОВА Александра, 2010 Волгоградская обл. подробно
11 238.785 -1.43 КОРОЛЕВА Ирина, 2008 Москва подробно
12 +2 237.640 +10.92 Герасимова Злата, 2007 Санкт-Петербург подробно
13 +4 237.190 +21.64 ТАРАНУХА Ксения, 2009 Краснодарский край подробно
14 -1 226.545 -1.60 ЛОКТИОНОВ Илья, 2007 Ленинградская обл. подробно
15 224.990 +6.06 ЖИДКОВА Елена, 2010 Воронежская обл. подробно
16 222.455 +5.12 МАСЛОВА Анастасия, 2007 Ярославская обл. подробно
17 -9 217.900 -38.50 ГЕРАСИМОВА Диана, 2008 Иркутская обл. подробно
18 211.005 -2.29 ВЕБЕР Ксения, 2007 Санкт-Петербург подробно
19 206.105 -2.75 ОРЛОВА Александра, 2010 Москва подробно
20 198.365 ФОКА Артур, 2007 Самарская обл. подробно
21 196.075 +0.91 КАЗАКОВА Николь, 2010 Московская обл. подробно
22 +23 171.835 +52.34 МАНУКЯН Юрий, 2007 Краснодарский край подробно
23 -1 170.980 -14.24 ЦЕМОХ Анастасия, 2007 Московская обл. подробно
24 167.970 ЗАХАРОВА Анастасия, 2007 Москва подробно
25 -2 167.510 -14.95 САФАРОВ Давид, 2008 Ростовская обл. подробно
26 152.565 ПРОШУНКОВА Анна, 2007 Московская обл. подробно
27 +2 149.110 +1.80 СОЛДАТОВ Игорь, 2009 Москва подробно
28 -1 148.925 -3.19 ЯКОВЛЕВА Анастасия, 2008 Краснодарский край подробно
29 -1 148.745 +0.96 ЛЕГКИЙ Амир, 2010 Краснодарский край подробно
30 +2 148.450 +9.60 КУРЛЫКИНА Варвара, 2010 Краснодарский край подробно
31 +10 145.750 +24.34 ИВАНЕНКО Ульяна, 2009 Москва подробно
32 -1 145.315 +5.43 Гладкова Екатерина, 2007 Москва подробно
33 +3 143.885 +10.14 Морозова Александра, 2009 Краснодарский край подробно
34 -4 142.245 РЕМИЗОВА София, 2007 Москва подробно
35 +2 139.835 +8.96 БОБРОВА Екатерина, 2007 Москва подробно
36 -11 138.740 -17.66 ЗАЙЦЕВА Мария, 2007 Санкт-Петербург подробно
37 +18 136.780 +38.02 КОЛОСОВА Арина, 2009 Ленинградская обл. подробно
38 -5 134.940 -3.36 АЛЕКСАНЯН Мария, 2007 Москва подробно
39 -4 134.900 +0.08 БИКМУХАМЕТОВА София, 2009 Санкт-Петербург подробно
40 -6 131.195 -6.72 ГАЛЫГА Даниил, 2007 Москва подробно
41 +2 130.775 +9.60 ТИТОВЕЦ Ксения, 2009 Краснодарский край подробно
42 +7 122.255 +12.22 КОНОВАЛОВА Эвелина, 2008 Санкт-Петербург подробно
43 -4 121.670 -3.71 ЗАМЯТИНА Арина, 2007 Свердловская обл. подробно
44 +3 121.380 +3.83 БРЕДИХИНА Дарья, 2007 Ростовская обл. подробно
45 +15 121.050 +29.32 ИСАКОВА Полина, 2009 Самарская обл. подробно
46 -2 120.830 +1.11 КУЗНЕЦОВА Ярослава, 2008 Свердловская обл. подробно
47 +10 119.630 +23.84 МАТВИЕНКО Милана, 2009 Краснодарский край подробно
48 -2 117.245 -2.22 АНИСКИНА Дарья, 2010 Московская обл. подробно
49 -1 117.220 ИВАНОВА Дарья, 2010 Москва подробно
50 -8 117.155 -4.13 ТЕРНЯК Вероника, 2007 Московская обл. подробно
51 -11 116.180 -7.61 АВДЕЕВА Виктория, 2008 Краснодарский край подробно
52 +1 114.285 +12.81 ЗАХАРОВ Стефан, 2009 Ханты-Мансийский АО подробно
53 +5 112.870 +17.75 АЛАБУШЕВА Алина, 2009 Москва подробно
54 112.870 +12.38 СТАРУНОВА Елизавета, 2008 Волгоградская обл. подробно
55 -3 106.015 +3.61 ОСТЮК Алена, 2009 Москва подробно
56 -5 99.150 -4.82 ЗУБАЧЕК Ангелина, 2007 Свердловская обл. подробно
57 +6 94.670 +4.16 БАРАНОВА Екатерина, 2008 Москва подробно
58 +1 94.520 +2.77 ВЕЛЬКИНА Арина, 2009 Московская обл. подробно
59 +2 91.175 ВОЛКОВА Дарья, 2010 Московская обл. подробно
60 +5 89.145 ГОРБУНОВА Арина, 2010 Московская обл. подробно
61 -23 87.125 -41.74 САВОСТИНА Полина, 2009 Крым подробно
62 +5 86.790 -1.74 ФЕДОРОВА Анастасия, 2008 Санкт-Петербург подробно
63 -7 85.540 -10.60 ОХРИМЕНКО Александр, 2008 Краснодарский край подробно
64 +5 85.110 -2.64 ПЕРШЕЕВА Варвара, 2009 Москва подробно
65 -3 84.835 -5.72 НИКОЛАЕВА Варвара, 2007 Москва подробно
66 +11 82.375 +6.53 БУЛАХ Михаил, 2008 Москва подробно
67 +9 80.520 +3.59 АВДЕЕВА Евгения, 2008 Москва подробно
68 79.760 -8.72 Оспанова Динара, 2007 Тюменская обл. подробно
69 -19 79.520 -25.84 РУСТАМОВА Дарина, 2010 Краснодарский край подробно
70 -4 79.095 -9.45 СЕМЁНОВА Дарья, 2007 Саратовская обл. подробно
71 +36 76.360 +20.52 АКИМОВА Мария, 2010 Краснодарский край подробно
72 +10 76.325 +3.31 КОРСАКОВА Екатерина, 2008 Санкт-Петербург подробно
73 +5 75.795 ЦЫГАНКОВА Анфиса, 2007 Москва подробно
74 +13 75.640 +7.41 Сурменева Мария, 2010 Саратовская обл. подробно
75 +4 75.580 КЛИМЕНКО Алиса, 2009 Свердловская обл. подробно
76 -2 74.955 -3.29 ВОРОНКОВА Мария, 2008 Московская обл. подробно
77 +11 74.735 +8.16 КУТУШЕВ Юнус, 2007 Республика Башкортостан подробно
78 -5 72.800 -6.48 УРУМОВА Ксения, 2009 Московская обл. подробно
79 +4 72.440 -0.18 ЛЕЙБМАН Виктория, 2008 Москва подробно
80 +4 72.320 ПАЛКИНА Полина, 2009 Тамбовская обл. подробно
81 -1 72.240 -1.72 ХРОМИНА Мария, 2007 Москва подробно
82 +3 71.985 АМАРЯН Анна, 2007 Московская обл. подробно
83 -12 70.000 -13.12 СТЕПАНОВ Леонид, 2009 Ленинградская обл. подробно
84 +13 69.325 +6.81 КРЮКОВА Дарья, 2008 Крым подробно
85 -10 67.745 -9.89 Коблова София, 2010 Московская обл. подробно
86 67.475 -1.28 КУДЕЛИНА Валерия, 2008 Краснодарский край подробно
87 +4 66.185 +1.26 ЛЮБЧЕНКОВА Пелагея, 2010 Ульяновская обл. подробно
88 +31 65.615 +16.77 ТКАЧЕВА Екатерина, 2008 Ростовская обл. подробно
89 65.575 -0.49 САЗОНОВА Екатерина, 2008 Краснодарский край подробно
90 65.075 -0.12 ФЕДОРОВА Анастасия, 2007 Московская обл. подробно
91 -21 64.630 -18.79 Сурменев Макар, 2007 Саратовская обл. подробно
92 +1 64.365 ЗИМЕНКОВ Михаил, 2008 Нижегородская обл. подробно
93 +1 62.330 -1.92 Белецкая Екатерина, 2007 Московская обл. подробно
94 +137 61.830 +41.54 Нуриев Рафаэль, 2007 Ростовская обл. подробно
95 +1 61.450 -1.72 ЛАЗАРЕВА Елизавета, 2009 Воронежская обл. подробно
96 +20 60.575 +9.64 ПРОДАН Анна, 2009 Нижегородская обл. подробно
97 +2 60.280 КУКОТА Юрий, 2010 Ростовская обл. подробно
98 +13 59.800 +7.52 Доманчук Анастасия, 2007 Ленинградская обл. подробно
99 +2 59.300 БАЧЕРИКОВА Екатерина, 2010 Свердловская обл. подробно
100 +4 58.650 РОМАНОВА Валерия, 2009 Республика Башкортостан подробно
101 -3 57.955 -4.35 ЕФРЕМОВА Ксения, 2007 Московская обл. подробно
102 +3 57.670 ГОЛОВЕЩЕНКО Виталина, 2010 Московская обл. подробно
103 +3 57.475 ГЛАЗКОВ Владислав, 2007 Тамбовская обл. подробно
104 -23 56.400 -16.76 КОКОРИНА Кира, 2008 Москва подробно
105 -13 55.185 -9.48 ВАСИЛЬЕВА Александра, 2007 Челябинская обл. подробно
106 +3 53.885 ШИШКОВ Даниил, 2008 Москва подробно
107 +7 53.520 +2.24 ДЫДЫКИНА Анастасия, 2007 Краснодарский край подробно
108 +14 53.275 +7.44 ИСАКОВА Капитолина, 2008 Московская обл. подробно
109 -6 53.255 -5.44 ПОСТОВАЛОВА Софья, 2007 Свердловская обл. подробно
110 -15 53.060 -10.96 ХОЛМАНСКИХ Вероника, 2009 Воронежская обл. подробно
111 -1 52.430 УСТЮГОВА Екатерина, 2008 Свердловская обл. подробно
112 +1 51.795 -0.23 БЫСТРУШКИНА Полина, 2010 Свердловская обл. подробно
113 +2 51.040 ПОЛЯКОВА София, 2010 Нижегородская обл. подробно
114 +33 50.800 +13.63 АЛЕКСАНДРИНА Анна, 2010 Московская обл. подробно
115 -43 50.560 -29.92 ЯНГИЕВА Карина, 2008 Ленинградская обл. подробно
116 +13 50.225 +6.62 ВЕТРОВА Юлия, 2010 Саратовская обл. подробно
117 +10 49.795 +5.72 КОЧЕТКОВА Софья, 2008 Республика Башкортостан подробно
118 49.520 ГРАШКИНА Валерия, 2010 Нижегородская обл. подробно
119 -19 48.260 -11.20 КОПТЕЕВА Полина, 2010 Челябинская обл. подробно
120 +38 48.010 +13.48 БАРТАШОВА Елизавета, 2010 Москва подробно
121 -4 47.495 -2.85 КИРЕЕВА Анастасия, 2007 Москва подробно
122 -2 47.150 НИКОЛАЕВА Виктория, 2009 Чувашская Республика подробно
123 +12 46.195 +4.35 ВЕРШИНИНА Софья, 2008 Московская обл. подробно
124 -22 46.005 -13.28 КРЕПП София, 2007 Челябинская обл. подробно
125 -2 45.445 СТАРОВОЙТ Анастасия, 2010 Курская обл. подробно
126 +15 45.290 +6.09 МАНУКЯН Григорий, 2010 Краснодарский край подробно
127 -15 44.495 -7.76 ИВАНОВА Анастасия, 2009 Санкт-Петербург подробно
128 43.710 БУЗИНА София, 2010 Пензенская обл. подробно
129 +1 43.545 Енакаева Диана, 2007 Москва подробно
130 +1 43.400 ПОДНЕБЕСНОВА Михелина, 2010 Нижегородская обл. подробно
131 -6 43.040 -1.68 КУЗНЕЦОВА Дарья, 2008 Санкт-Петербург подробно
132 42.750 ПОДОСИННИКОВА Дарья, 2008 Московская обл. подробно
133 -12 42.245 -3.96 ПОЛУБЕНКОВ Матвей, 2009 Тамбовская обл. подробно
134 -26 42.225 -12.80 РАФТОПУЛО Карина, 2007 Ростовская обл. подробно
135 +1 41.790 +0.21 КОРОБОВА Альбина, 2010 Москва подробно
136 +17 41.640 +5.39 Шаяхметова Арина, 2007 Ростовская обл. подробно
137 +15 41.580 +5.09 ЧАРКИНА Мария, 2008 Москва подробно
138 41.170 Городилов Михаил, 2010 Новосибирская обл. подробно
139 +27 41.005 +7.55 ФРОЛКИНА Анастасия, 2010 Краснодарский край подробно
140 -1 40.785 РЕМЕЗОВ Александр, 2010 Московская обл. подробно
141 -8 40.490 -1.62 Андрюнина Анастасия, 2009 Московская обл. подробно
142 -8 40.325 -1.63 КУДИНОВА Вероника, 2008 Ростовская обл. подробно
143 +6 39.195 +2.24 КОМИССАРОВА Кристина, 2007 Ленинградская обл. подробно
144 -18 38.660 -6.00 КЛЕВЦОВА Анастасия, 2008 Псковская обл. подробно
145 -3 38.480 КУБАНКОВА Варвара, 2008 Москва подробно
146 -9 38.165 -3.30 ЛЕВКИНА Анастасия, 2007 Свердловская обл. подробно
147 -4 38.125 НАУМОВА Полина, 2008 Ханты-Мансийский АО подробно
148 -4 37.645 ФИЛИПСКАЯ Мария, 2008 Московская обл. подробно
149 -3 37.430 СОБОЛЕВА Марина, 2009 Ульяновская обл. подробно
150 -2 37.000 КАДЖАЯ Кира, 2007 Московская обл. подробно
151 -87 36.985 -52.33 ЛОПЫРЕВА Мария, 2007 Воронежская обл. подробно
152 -2 36.930 АНДРЕЕВА Юлия, 2010 Республика Коми подробно
153 -2 36.540 ЯСИНСКАЯ Дарья, 2010 Челябинская обл. подробно
154 -30 36.395 -9.00 БАЙРАМУКОВ Александр, 2008 Московская обл. подробно
155 -1 35.840 МАНАПОВА Асият, 2008 Республика Дагестан подробно
156 -11 35.815 -1.68 БАБКИНА Анна, 2008 Свердловская обл. подробно
157 -2 35.660 ЗУБКОВА София, 2009 Ростовская обл. подробно
158 +17 35.430 +4.80 АВРОВА Анжелика, 2007 Ленинградская обл. подробно
159 -3 34.955 ИВАНОВА Эвелина, 2008 Брянская обл. подробно
160 34.100 МАКСИМОВ Ярослав, 2007 Саратовская обл. подробно
161 +48 33.900 +10.08 КОВАЛЕНОК Екатерина, 2008 Омская обл. подробно
162 -1 33.885 БАРАНОВА Анастасия, 2007 Свердловская обл. подробно
163 -1 33.880 ЗАЙКОВА Валерия, 2010 Свердловская обл. подробно
164 33.680 БАХАДОРИ София, 2007 Республика Дагестан подробно
165 33.660 ОСТАНИНА Софья, 2010 Пермский край подробно
166 +4 33.540 +1.51 Кудрявцева Мария, 2008 Московская обл. подробно
167 +5 33.460 +2.08 ОНУФРИЕНКО София, 2009 Санкт-Петербург подробно
168 -1 33.385 Хабибова Диана, 2009 Свердловская обл. подробно
169 +22 33.330 +6.16 ГУБАЧЕВА Александра, 2008 Республика Башкортостан подробно
170 -7 32.830 -0.90 ГЛАДКИХ Ксения, 2010 Пермский край подробно
171 +2 32.715 +1.44 КАПИТАЛЬЦЕВА Анастасия, 2007 Костромская обл. подробно
172 +149 32.325 +20.69 КОРОБЧЕНКО Ульяна, 2009 Московская обл. подробно
173 -4 32.180 ДУНАЕВА Стефания, 2009 Ульяновская обл. подробно
174 +12 32.070 +4.04 ПОЛАТЧИДИ Илья, 2007 Краснодарский край подробно
175 +5 31.710 +2.40 ЛАТЫШЕВА Лариса, 2010 Санкт-Петербург подробно
176 -5 31.405 БАЛИЦКАЯ Валерия, 2008 Курская обл. подробно
177 -9 30.560 -2.70 ТЕРЕНТЬЕВА Александра, 2008 Краснодарский край подробно
178 +200 30.440 +22.28 ОЛЕСОВА Дарья, 2010 Краснодарский край подробно
179 -5 30.205 -0.45 БОБРОВСКАЯ Анастасия, 2008 Свердловская обл. подробно
180 +8 30.190 +2.22 РАССКАЗОВА Анастасия, 2007 Москва подробно
181 -4 30.170 КРЕПИ София, 2007 Челябинская обл. подробно
182 -4 30.120 Семенова Дарья, 2010 Санкт-Петербург подробно
183 -26 29.820 -4.95 ЮГОВА Вера, 2008 Свердловская обл. подробно
184 -44 29.800 -10.55 НОВИКОВА Полина, 2008 Крым подробно
185 +20 29.495 +4.80 ДАВЫДЕНКО Виктория, 2007 Омская обл. подробно
186 -10 28.835 -1.68 ВЕШНЯКОВА Валерия, 2010 Пермский край подробно
187 -3 28.385 АВРАМЕНКО Ульяна, 2007 Ямало-Ненецкий АО подробно
188 -6 28.370 -0.15 Ермолаева Екатерина, 2007 Ханты-Мансийский АО подробно
189 -4 28.140 КОЖЕВНИКОВА София, 2008 Московская обл. подробно
190 -7 27.725 -0.72 ГОЛОУШКИНА Екатерина, 2007 Свердловская обл. подробно
191 +1 27.160 КОРСАКОВА Диана, 2010 Ульяновская обл. подробно
192 +28 26.800 +4.32 ИВАНЧИХИНА Радмила, 2009 Ленинградская обл. подробно
193 26.325 СИРАЗУТДИНОВА Анастасия, 2009 Свердловская обл. подробно
194 +1 25.980 КРИВОЩЕКОВ Никита, 2009 Ленинградская обл. подробно
195 +1 25.755 ЗАХАРОВА Татьяна, 2007 Тульская обл. подробно
196 +1 25.680 Малюшкина Кристина, 2008 Самарская обл. подробно
197 +1 25.610 КОСТЫЛЕВА Софья, 2010 Республика Татарстан подробно
198 -9 25.600 -2.31 Пермякова Дарья, 2009 Нижегородская обл. подробно
199 -12 25.425 -2.56 АБРАМЕНКО Никита, 2007 Краснодарский край подробно
200 +154 25.070 +15.56 ДОЗМОРОВА Елизавета, 2008 Москва подробно
201 24.815 -0.35 СУХОРУКОВА Богдана, 2007 Московская обл. подробно
202 +1 24.795 АИТОВА Алиса, 2008 Тюменская обл. подробно
203 +81 24.795 +10.12 ЛОЗОВСКИЙ Владислав, 2010 Тульская обл. подробно
204 24.745 ТЕРЕНТЬЕВ Артем, 2009 Свердловская обл. подробно
205 +1 24.640 ЕПИФАНОВСКАЯ Полина, 2007 Краснодарский край подробно
206 +1 24.600 ЖДАНОВА Валерия, 2009 Москва подробно
207 +1 24.330 ШИГАЕВА Мария, 2010 Ленинградская обл. подробно
208 -14 24.080 -2.21 РОДИНА Дарья, 2009 Нижегородская обл. подробно
209 -28 23.775 -4.80 САЗОНОВА Вероника, 2007 Московская обл. подробно
210 -51 23.765 -10.34 БАРСУКОВА Василиса, 2007 Москва подробно
211 +1 23.570 СЕМЕНИХИНА Мария, 2010 Ханты-Мансийский АО подробно
212 +1 23.560 НЕПОПАЛОВА Мария, 2010 Самарская обл. подробно
213 +1 23.455 АРЖАННИКОВА Дарья, 2010 Свердловская обл. подробно
214 +1 23.440 СИЗЕМОВА Полина, 2010 Ленинградская обл. подробно
215 +175 23.355 +15.61 КУРДАКОВА Екатерина, 2007 Краснодарский край подробно
216 -6 23.250 -0.54 БЕРЕЗАН Елизавета, 2007 Пермский край подробно
217 -1 23.215 КОБЛОВА Елизавета, 2008 Московская обл. подробно
218 -1 22.860 АНТОНОВА Ксения, 2010 Челябинская обл. подробно
219 +14 22.545 +2.28 МАЗАРАКИ Алиса, 2009 Москва подробно
220 +87 22.305 +9.92 ЩЕКОТЬКО Мария, 2007 Республика Коми подробно
221 +4 22.285 +1.26 АКИНШИНА Ярослава, 2010 Московская обл. подробно
222 -1 22.185 +0.59 ИОНОВА Полина, 2007 Москва подробно
223 +7 21.865 +1.53 ПРОВИДЕНКО Алена, 2007 Калужская обл. подробно
224 -25 21.720 -3.80 ЧЕНЦОВА Анастасия, 2010 Ставропольский край подробно
225 -2 21.440 АКИМОВА Таисия, 2010 Чувашская Республика подробно
226 -8 20.940 -1.80 ЛЕВИЦКИЙ Светлана, 2010 Пермский край подробно
227 +36 20.800 +4.12 КУРКИНА Лилия, 2008 Краснодарский край подробно
228 -2 20.740 ШЕВЕЛЬКО Марина, 2009 Санкт-Петербург подробно
229 -2 20.640 РУБЦОВА Любовь, 2007 Москва подробно
230 -2 20.620 РЫЖЕНКОВА Александра, 2009 Санкт-Петербург подробно
231 -2 20.575 ИЛЬЯСОВА Виктория, 2010 Свердловская обл. подробно
232 +59 20.080 +6.24 ОМЕЛЬЧУК Анна, 2010 Санкт-Петербург подробно
233 +1 20.000 КУЗНЕЦОВА Мария, 2008 Новосибирская обл. подробно
233 +1 20.000 ТРЕГУБОВА Виктория, 2007 Ставропольский край подробно
235 +1 19.800 ГРИГОРЬЕВА Ирина, 2010 Челябинская обл. подробно
236 +2 19.680 ТОПОРКОВА Дарьяна, 2009 Свердловская обл. подробно
237 +104 19.565 +9.20 РАЗЕНКОВА Мария, 2010 Московская обл. подробно
238 -48 19.400 -7.84 Максимова Юлия, 2009 Санкт-Петербург подробно
239 -39 19.310 -5.88 ЕРЕМЕНКО Татьяна, 2008 Ленинградская обл. подробно
240 +1 19.200 АНИЧИНА Анна, 2010 Томская обл. подробно
241 +1 19.140 ЗАДЕРА Яна, 2010 Краснодарский край подробно
242 -63 18.920 -10.56 ПАЛКИНА Мария, 2008 Ленинградская обл. подробно
243 +1 18.915 Каммар Полина, 2008 Новосибирская обл. подробно
244 +1 18.880 ГАВРИЛОВА Анфиса, 2009 Ленинградская обл. подробно
245 -44 18.680 -6.48 СОНОВ Матвей, 2008 Краснодарский край подробно
246 +94 18.570 +8.16 ИВАНОВА Мария, 2008 Ивановская обл. подробно
247 18.560 ЕРЕМИНА Виктория, 2009 Саратовская обл. подробно
248 18.440 ГЛУХОВА Злата, 2010 Удмуртия подробно
249 +1 18.200 БОКИТЬКО Вера, 2009 Свердловская обл. подробно
250 +1 18.100 ЛОПОТА Александра, 2007 Ленинградская обл. подробно
251 +1 17.915 ДАВЫДОВА Анна, 2007 Московская обл. подробно
252 -33 17.840 -4.86 Юхневская Софья, 2008 Московская обл. подробно
253 17.700 КОТОВА Василиса, 2010 Свердловская обл. подробно
254 +13 17.580 +1.26 БРАЖЕВСКАЯ Полина, 2008 Саратовская обл. подробно
255 -1 17.550 КУЛАКОВА Мария, 2007 Кемеровская обл. подробно
256 -45 17.480 -6.12 ОСИПОВА Злата, 2008 Челябинская обл. подробно
257 -20 17.445 -2.31 КАТАУРОВА Олеся, 2007 Московская обл. подробно
258 -9 17.325 -0.90 Оленченко Никита, 2009 Ивановская обл. подробно
259 -3 17.170 ЗОЛОТАРЁВА Екатерина, 2010 Московская обл. подробно
260 -3 17.100 ЩЕРБАКОВА Ксения, 2009 Самарская обл. подробно
261 -3 17.040 ЧУРБАНОВА Мария, 2010 Республика Коми подробно
262 -3 17.000 КОРОБАНОВА Александра, 2007 Московская обл. подробно
263 -3 16.970 НЕВЕДРОВА Анастасия, 2008 Тамбовская обл. подробно
264 -3 16.960 СИНЯВСКИЙ Матвей, 2007 Краснодарский край подробно
265 -3 16.960 СУХОМЛИНОВА Екатерина, 2010 Самарская обл. подробно
266 +19 16.940 +2.40 ПОТАПОВА Василиса, 2009 Омская обл. подробно
267 -3 16.560 КУРКО Доминика, 2008 Челябинская обл. подробно
268 -25 16.560 -2.44 КАРГИНА Ксения, 2010 Санкт-Петербург подробно
269 -3 16.455 Потетенькина Виктория, 2007 Московская обл. подробно
270 -15 16.400 -0.92 ШМИДТ Владислав, 2008 Свердловская обл. подробно
271 +348 16.120 +13.96 Бойко Мария, 2007 Москва подробно
272 -3 16.065 ПЕТРОВА Елена, 2010 Приморский край подробно
273 +29 16.020 +3.24 ИСАЕВА Полина, 2010 Москва подробно
274 -4 15.900 СИРЕНКО Елена, 2008 Курганская обл. подробно
275 -4 15.870 ТКАЧЕНКО Дарья, 2010 Москва подробно
276 +61 15.840 +5.28 ДОМИНОВА Анна, 2009 Санкт-Петербург подробно
277 -5 15.700 МАРЧЕНКОВА Виктория, 2007 Санкт-Петербург подробно
278 -5 15.680 ХАРИТОНОВА Арина, 2010 Краснодарский край подробно
279 -5 15.660 ТКАЧЁВА Вера, 2009 Московская обл. подробно
280 15.600 ЛИФЕНКО Елизавета, 2009 Ставропольский край подробно
281 -6 15.600 КОКОРЕВА Полина, 2007 Москва подробно
282 -58 15.520 -5.76 КАМЕНЕЦ Петр, 2007 Челябинская обл. подробно
283 -7 15.300 ЖУРБА Мария, 2009 Ленинградская обл. подробно
284 -6 15.115 КАТЮНИНА Дарья, 2008 Москва подробно
285 -6 15.110 ВАГАНОВА Анна, 2007 Нижегородская обл. подробно
286 -6 14.985 ШАЙКИНА Кристина, 2008 Воронежская обл. подробно
287 +134 14.820 +8.16 ПЕТИН Кирилл, 2009 Московская обл. подробно
288 -5 14.760 МОЛДАВСКАЯ Ангелина, 2007 Новосибирская обл. подробно
289 -3 14.500 ГУЩИНА Мария, 2009 Республика Коми подробно
290 +46 14.460 +3.84 ДАРЬЯНОВСКАЯ Анастасия, 2010 Омская обл. подробно
291 -4 14.160 БУВАЙЛОВА Екатерина, 2008 Москва подробно
292 -4 13.960 СИМОНКИНА Елизавета, 2008 Красноярский край подробно
293 -4 13.950 ТУМИНА Елизавета, 2007 Московская обл. подробно
294 -2 13.785 ВЕДЕРНИКОВА Софья, 2007 Свердловская обл. подробно
295 -2 13.775 СЕНЧИЛОВА Мария, 2007 Московская обл. подробно
296 +33 13.740 +2.69 Панюнина Арина, 2007 Московская обл. подробно
297 +17 13.635 +1.62 БОЙКО Валерия, 2008 Калужская обл. подробно
298 -3 13.335 ПАВЛЕНКО Софья, 2009 Волгоградская обл. подробно
299 -3 13.165 ЗАТИРАХИНА Надежда, 2007 Тульская обл. подробно
300 -3 13.140 ВОЛКОВА Ксения, 2008 Приморский край подробно
301 -3 13.110 ГУЩИНА Ксения, 2009 Республика Коми подробно
302 -56 13.000 -5.76 ЧЕРНАЯ Ульяна, 2009 Краснодарский край подробно
303 -4 12.960 ТРОФИМОВА Виктория, 2009 Нижегородская обл. подробно
304 -4 12.960 ШИЛОВА Влада, 2010 Краснодарский край подробно
305 -4 12.935 ТРИШИНА Милена, 2009 Хабаровский край подробно
306 -3 12.615 СЕРЫХ Елизавета, 2009 Ростовская обл. подробно
307 -2 12.520 ПРИВАЛОВ Александр, 2010 Владимирская обл. подробно
308 -76 12.510 -7.77 ПОЛУЯНОВА Злата, 2009 Краснодарский край подробно
309 -3 12.480 НАЙМУШИНА София, 2010 Кировская обл. подробно
310 -2 12.355 БРИК Елизавета, 2007 Калужская обл. подробно
311 -2 12.300 ВОЛКОВА Мария, 2007 Ленинградская обл. подробно
312 -2 12.290 БЕЛЕНКО Анна, 2010 Новосибирская обл. подробно
313 -91 12.250 -9.28 ПЕРЕЛЫГИНА Арина, 2009 Челябинская обл. подробно
314 -24 12.240 -1.68 КЛИМОВА Яна, 2009 Краснодарский край подробно
315 -4 12.160 БУКРЕЕВА Ксения, 2007 Челябинская обл. подробно
316 -4 12.060 АКСЕНОВА Элина, 2010 Москва подробно
316 +53 12.060 +3.42 Безгодова Таисия, 2008 Красноярский край подробно
318 -5 12.040 ФАДЕЕВА Елена, 2008 Ленинградская обл. подробно
319 -4 11.880 ВЯЗЁНКИНА Милана, 2008 Краснодарский край подробно
319 -4 11.880 РОМАНОВА Анастасия, 2009 Москва подробно
321 -4 11.760 СМИРНОВА Александра, 2009 Новосибирская обл. подробно
321 -4 11.760 ОЙКИНА Алена, 2008 Саратовская обл. подробно
323 -3 11.700 Полоник Екатерина, 2010 Хабаровский край подробно
324 -2 11.520 ТЯЖКИХ Ирина, 2010 Краснодарский край подробно
324 -2 11.520 КОСТРОМИНА Каролина, 2008 Республика Коми подробно
324 -2 11.520 АЛЕКСЕЕВА Екатерина, 2009 Свердловская обл. подробно
327 11.495 КОРИНЕНКО Арина, 2010 Краснодарский край подробно
328 -3 11.400 БОГДАНОВИЧ Вероника, 2009 Пермский край подробно
329 +179 11.400 +7.04 МЕРЗЛОВА Станислава, 2007 Краснодарский край подробно
330 -4 11.365 КИСЕЛЕВА Варвара, 2009 Московская обл. подробно
331 -4 11.360 ХЛЯБИНА Ксения, 2008 Новосибирская обл. подробно
332 -4 11.160 АНДРЕЕВСКАЯ Ангелина, 2008 Свердловская обл. подробно
333 -3 11.040 КАБАНОВА Анна, 2007 Свердловская обл. подробно
334 +21 10.920 +1.44 ИВАНОВА Анфиса, 2009 Ставропольский край подробно
335 -4 10.880 ЕРШОВА Анна, 2007 Тверская обл. подробно
336 -4 10.860 КАБАН София, 2010 Красноярский край подробно
337 -4 10.815 Ботина Ирина, 2009 Калужская обл. подробно
338 -4 10.800 ЧАДИНА Елизавета, 2008 Саратовская обл. подробно
339 -4 10.640 БОРИСЕВИЧ Мирослава, 2009 Нижегородская обл. подробно
340 -1 10.560 ПОЛЕТАЕВА Полина, 2009 Московская обл. подробно
341 -37 10.430 -2.16 БАЗАРНОВА Мария, 2008 Московская обл. подробно
