Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Рейтинг по конкуру equestrian.ru

Партнёрские пакеты
Показать рейтинг за месяц: февраль 2023 январь 2023 декабрь 2022 | текущий промежуточный рейтинг
февраль 2023
1 501.530 -19.93 ВАСЬКОВСКИЙ Богдан, 2003 ХМАО-Югра подробно
2 444.465 +3.14 Самохина Дарья, 2004 Московская обл. подробно
3 418.640 БЕРЕЙША Милена, 2004 Ханты-Мансийский АО подробно
4 382.500 +1.63 Горчаковский Андрей, 2004 Москва подробно
5 +1 329.170 -18.82 БРУСИЛОВА Анна, 2004 Московская обл. подробно
6 -1 324.435 -25.73 Стариков Всеволод, 2002 Московская обл. подробно
7 +1 294.475 +5.10 Потапова Валентина, 2004 Москва подробно
8 -1 293.980 -4.74 Петроченкова Екатерина, 2002 Москва подробно
9 250.625 +23.47 САКУНЦ Софья, 2004 Московская обл. подробно
10 +1 218.265 +10.44 САКСИНА Эмилия, 2002 Москва подробно
11 -1 209.590 -11.63 Григорова Василиса, 2004 Московская обл. подробно
12 +1 205.200 +2.70 КУЗНЕЦОВА Ксения, 2003 Москва подробно
13 +1 201.340 +7.07 Лопота Мария, 2004 Ленинградская обл. подробно
14 +3 149.910 -22.88 Климентьев Кирилл, 2004 Московская обл. подробно
15 +4 149.190 -4.00 ШАРБАТОВ Дмитрий, 2002 Ленинградская обл. подробно
16 -1 148.555 -43.37 Филина Анастасия, 2004 Челябинская область подробно
17 +4 148.395 +6.75 Иншаков Артем, 2003 Московская обл. подробно
18 146.760 -7.20 ЗАШЛЯПИН Артемий, 2004 Свердловская обл. подробно
19 +1 144.615 КОНОВАЛОВА Татьяна, 2003 Крым подробно
20 +2 141.940 +3.90 Михайлина Мария, 2002 Московская обл. подробно
21 +14 137.095 +26.40 АНДРЕЕВСКАЯ Дарья, 2004 Москва подробно
22 -6 136.630 -46.83 КУДРЯШОВА Дарья, 2002 Московская обл. подробно
23 +3 136.305 +2.04 Давыденко Ольга, 2003 Санкт-Петербург подробно
24 +1 133.735 -1.44 Прибытко Валерия, 2003 Москва подробно
25 +5 133.285 +9.56 Жучкова Дарья, 2002 Московская обл. подробно
26 +1 129.400 Маклецов Кирилл, 2004 Тамбовская область подробно
27 -4 128.780 -7.63 ФРОЛОВ Артем, 2003 Московская обл. подробно
28 +1 128.740 +0.28 ИВАНОВА Анастасия, 2004 Ленинградская обл. подробно
29 +2 123.975 +1.88 ПУШКИНА Валерия, 2004 Московская обл. подробно
30 -6 121.130 -14.53 Танышева Олеся, 2002 Респ. Татарстан подробно
31 +2 120.490 +5.76 ЛОБАСТОВА Дарья, 2004 Ленинградская область подробно
32 -20 119.105 -85.87 Щекотурова Вероника, 2002 Москва подробно
33 -5 116.625 -12.37 ДМИТРИЕВА Алина, 2004 Вологодская обл. подробно
34 110.505 -0.35 ЕГОРОВА Полина, 2004 Москва подробно
35 +1 95.665 +4.35 Лукоянова Анна, 2002 Нижегородская обл. подробно
36 -4 95.505 -20.52 Тимохина Софья, 2002 Тульская область подробно
37 90.295 АНДРУСЕВИЧ Алиса, 2002 Санкт-Петербург подробно
38 88.760 Кочетова Мария, 2004 Самарская обл. подробно
39 84.905 -2.52 ПОПОВА Альбина, 2004 Московская обл. подробно
40 83.450 -2.85 Брыксина Алина, 2004 Москва подробно
41 81.655 -3.36 КЛЕПИНИНА София, 2004 Свердловская область подробно
42 +2 79.175 -0.64 КОЛОСОВА Полина, 2002 Москва подробно
43 +2 73.580 ПЕНДЮК Мария, 2004 Свердловская обл. подробно
44 -1 73.280 -9.08 Баханова Дарья, 2002 Москва подробно
45 -3 69.815 -14.96 ГЛУЩЕНКО Валентина, 2003 Московская обл. подробно
46 68.860 -4.16 Кулакова Адриана, 2003 Ленинградская обл. подробно
47 67.360 Титова Екатерина, 2003 Воронежская обл. подробно
48 66.475 БУЛЕЕВА Александра, 2003 Москва подробно
49 65.990 +4.08 КАВАЛКА Кристина, 2002 Московская обл. подробно
50 +1 58.985 +0.48 СЕДОВА Татьяна , 2002 Москва подробно
51 -1 58.625 Усольцева Вера, 2003 Свердловская обл. подробно
52 +3 58.130 +4.59 КОШКИНА Юлия, 2003 Нижегородская обл. подробно
53 -1 56.695 ДЕЙЧ Екатерина, 2003 Московская обл. подробно
54 -1 55.990 Ефимова Мария, 2003 Ленинградская обл. подробно
55 -1 54.370 ШИБИНА Христина, 2004 Санкт-Петербург подробно
56 53.820 +0.66 ЕРЕМИНА Мария, 2002 Московская обл. подробно
57 +1 50.175 Еременко Юлия, 2002 Ленинградская обл. подробно
58 +14 49.530 +10.16 Набатникова Александра, 2003 Московская обл. подробно
59 +2 49.130 +3.36 ЛЕВИНЗОН Екатерина, 2003 Ямало-Ненецкий АО подробно
60 +4 48.200 +4.70 АБРАМОВА Ирина, 2004 Иркутская область подробно
61 -2 48.120 -1.68 ИГНАТКИНА Милана, 2004 Пермский край подробно
62 -2 46.320 -2.49 ШАТИЛОВА Ксения, 2002 Санкт-Петербург подробно
63 -1 45.210 ДАВРУШОВ Эльдар, 2004 Ростовская обл. подробно
64 -1 44.560 ВИШНЕВА Ксения, 2002 Свердловская обл. подробно
65 +13 44.310 +6.88 Виноградова Татьяна, 2002 Московская обл. подробно
66 +18 44.070 +8.96 МАТЮШКИНА Юлия, 2003 Челябинская обл. подробно
67 +6 43.925 +4.95 Никифорова Дарья, 2003 Тюменская обл. подробно
68 -2 43.840 +0.72 ДРУЖКОВА Арина, 2004 Пермский край подробно
69 -4 43.285 ИГОНИН Степан, 2004 Удмуртия подробно
70 -3 42.070 Лебедева Мария, 2003 Нижегородская обл. подробно
71 -3 41.905 Володяшкина Наталия, 2002 Московская обл. подробно
72 +11 41.080 +5.76 Поварова Софья, 2004 Московская обл. подробно
73 +15 40.595 +8.64 БРАТИЩЕВА Ксения, 2003 Московская обл. подробно
74 -17 40.410 -12.24 СТРОКОВА Мария, 2003 Московская обл. подробно
75 +1 40.275 +2.43 ПЛЕТНЕВА Елизавета, 2003 Московская обл. подробно
76 -6 39.760 Орлова Снежана, 2003 Орловская область подробно
77 -6 39.710 Фока Богдан, 2002 Самарская обл. подробно
78 -9 39.330 -2.47 МАКАРОВА София, 2004 Москва подробно
79 -5 39.280 +0.36 СОПОВА Алиса, 2004 Москва подробно
80 -5 38.430 АНУФРИЕВА Олеся, 2002 Ульяновская обл. подробно
81 -4 37.625 Бондаренко Ева, 2002 Самарская обл. подробно
82 -3 37.135 СИДОРСКАЯ Варвара, 2004 Москва подробно
83 -2 36.720 ИЩЕНКО Катерина, 2003 Курская обл. подробно
84 -2 36.600 Мошковская Мария, 2002 Тюменская область подробно
85 +22 34.580 +9.08 Прозорова Анастасия, 2004 Ярославская обл. подробно
86 -1 34.140 Болебонова Александра, 2003 Тульская обл. подробно
87 -1 34.060 ПЕСТОВА Мария, 2004 Ханты-Мансийский АО подробно
88 +4 31.000 ТРОШКИНА Виктория, 2002 Московская обл. подробно
89 +5 30.795 САВВИНА Мелания, 2003 Саратовская обл. подробно
90 +5 30.440 УСОВА Дарья, 2003 Кемеровская обл. подробно
91 +12 30.145 +3.48 Шеховцова Екатерина, 2002 Москва подробно
92 +5 28.425 ШАФИГУЛИНА Руслана, 2004 Омская обл. подробно
93 +5 27.965 Давлетгареева Александра, 2002 Оренбургская обл. подробно
94 -3 27.505 -3.53 АЗМАТОВА Алина, 2004 Пермский край подробно
95 -5 27.250 -3.84 ЧЕНЧИК Екатерина, 2004 Челябинская обл. подробно
96 +3 27.200 ДЕРЕВЯНКО Виктория, 2004 Тюменская обл. подробно
97 +3 27.190 Муравьева Анастасия, 2002 Московская обл. подробно
98 +3 27.080 УДАЛОВА Ева, 2003 Приморский край подробно
99 +89 26.820 +18.32 Чекулаева Ульяна, 2003 Московская обл. подробно
100 +2 26.815 ИЗИЛАНОВА Дарья, 2004 Республика Татарстан подробно
101 +3 26.325 ГОЛЯК Даяна, 2003 ХМАО Югра подробно
102 +4 25.910 Скоромнова Александра, 2002 Московская обл. подробно
103 +5 25.480 ЛАНСКИХ Арина, 2004 Свердловская обл. подробно
104 +5 25.420 БЕЛОУСОВ Илья, 2004 Липецкая обл. подробно
105 +6 24.965 +1.47 ЯКУНИЧКИНА Елисавета, 2004 Москва подробно
106 +4 24.210 ЦАРЬКОВА Мария, 2004 Московская обл. подробно
107 +10 23.280 +1.60 ЯЦЕНКО Элина, 2004 Свердловская обл. подробно
108 +4 22.780 МАЙОРОВА Вероника, 2004 Красноярский край подробно
109 +4 22.400 Ожгибесова Галина, 2002 Пермский край подробно
110 -5 22.230 -3.90 КУЗЬМИНА Александра, 2003 Московская обл. подробно
111 +3 22.035 КАТЕРИНИНА Ангелина, 2004 Республика Башкортостан подробно
112 -25 21.950 -10.40 СОЛОДИЛОВА Анастасия, 2004 Санкт-Петербург подробно
113 +2 21.850 Осин Денис, 2004 Ленинградская обл. подробно
114 +2 21.810 ПУШКИНА Юлия, 2003 Респ. Чувашия подробно
115 -22 21.770 -9.04 Бударина Елизавета, 2004 Вологодская обл. подробно
116 -27 21.740 -10.08 ТОКАРЕВА Софья, 2004 Свердловская обл. подробно
117 +33 21.325 +7.68 Маркина Анастасия, 2002 Московская обл. подробно
118 20.880 МЯКОТИНА Лина, 2003 Московская обл. подробно
119 +2 20.585 +0.29 ШИТОВА Анфиса, 2004 Пермский край подробно
120 20.380 СОЛДАТОВА Анастасия, 2004 Тульская обл. подробно
121 +2 19.815 Игнатьева Ирина, 2002 Нижегородская обл. подробно
122 +2 19.565 Фирсова Екатерина, 2003 Московская обл. подробно
123 +15 19.320 +3.12 Тютюнник Ольга, 2004 Санкт-Петербург подробно
124 +6 19.120 +1.92 МИРОНОВА Ольга, 2002 Московская обл. подробно
125 +1 18.395 КОТЛЯРОВА Наталия, 2002 Москва подробно
126 +1 18.280 МЕРЗЛЯКОВА Арина, 2004 Воронежская область подробно
127 +1 17.945 БАЛАКИНА Виктория, 2004 Свердловская обл. подробно
128 +1 17.430 Фомина Анастасия, 2004 Москва подробно
129 -4 17.155 -2.16 Кот Полина, 2003 ЯНАО подробно
130 +1 17.100 ПЕРЕСЫПКИНА Екатерина, 2002 Воронежская обл. подробно
131 +1 17.100 КАЛИНИНА Дарья, 2004 Хабаровский край подробно
132 +1 17.040 ГОЛОМОЗАЯ Дарья, 2003 Ставропольский край подробно
133 +1 17.030 КВАШИНА Вероника, 2002 ХМАО Югра подробно
134 +1 16.780 БЫКОВА Анастасия, 2004 Москва подробно
135 +54 16.455 +8.03 Савицкая Полина, 2002 Москва подробно
136 16.320 ВИЛЕНСКАЯ Олеся, 2003 Санкт-Петербург подробно
137 +2 15.870 Гинева Валерия, 2003 Москва подробно
138 +2 15.600 Реботенко Александра, 2002 Москва подробно
139 +2 15.360 ЧУМАКОВ Борис, 2003 Ростовская обл. подробно
140 +3 14.945 Заря Алина, 2003 Свердловская обл. подробно
141 +3 14.880 МУДРАЯ Анастасия, 2002 Томская область подробно
142 +3 14.650 Кузьменко Дарья, 2003 Тюменская обл. подробно
143 -6 14.380 -1.92 Бардашевич Алиса, 2002 Ленинградская обл. подробно
144 +3 14.340 ХУДИЦКАЯ Анастасия, 2003 Московская обл. подробно
145 +3 14.335 Кравцова Есения, 2002 Московская обл. подробно
146 +3 14.000 КВАСОВА Елизавета, 2003 Тульская обл. подробно
147 -5 13.300 -1.68 ЗАМАЛИНСКАЯ Татьяна, 2004 Москва подробно
148 +93 13.275 +8.63 Замошникова Елизавета, 2003 Краснодарский край подробно
149 +2 12.960 ДЕНИСОВА Анна, 2003 Краснодарский край подробно
150 +2 12.800 Гришина Варвара, 2004 С.-Петербург подробно
151 -29 12.780 -7.28 Суркова Анастасия, 2002 Москва подробно
152 +1 12.600 Хозикова Валерия, 2002 Красноярский край подробно
153 +1 12.600 СЕМЕНИХИНА Анастасия, 2004 Ленинградская обл. подробно
154 +1 12.450 Бердникова Галина, 2002 Хабаровский край подробно
155 12.360 Громзина Елизавета-Мария, 2002 С.-Петербург подробно
156 11.950 Власова Екатерина, 2004 Москва подробно
157 -38 11.730 -9.08 САПРОНОВА Валерия, 2003 Московская обл. подробно
158 -1 11.580 ПОЛТАНОВА Анна, 2004 Нижегородская обл. подробно
159 -1 11.520 Пискунова Злата, 2003 Краснодарский край подробно
160 -1 11.310 Прокофьева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
161 -1 11.280 ГОНТАРЬ Регина, 2003 Иркутская область подробно
162 -1 11.100 ТЕЛЫШЕВА Вероника, 2003 Тульская обл. подробно
163 -1 11.040 СКАЧИЛОВА Елизавета, 2004 Московская обл. подробно
164 -1 10.985 КУЗНЕЦОВА София, 2002 Москва подробно
165 -1 10.960 ЖУКОВА Анастасия, 2003 Краснодарский край подробно
166 -1 10.800 Антонова Анастасия, 2004 Москва подробно
167 -1 10.600 Куделина Дарья, 2003 Краснодарский край подробно
168 -1 10.480 КРЫЛОВА Карина, 2002 Респ. Чувашия подробно
169 -1 10.440 Белогорцева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
170 -1 10.230 МИНИНА Анжелика, 2003 Свердловская обл. подробно
171 -1 10.200 Маркина Дарья, 2004 Хабаровский край подробно
172 -1 10.080 ГОРБАНЬ Екатерина, 2002 Приморский край подробно
173 -27 9.940 -4.55 Чуканова Мария, 2004 Московская обл. подробно
174 -1 9.680 ТАРСКИХ Дарья, 2004 Красноярский край подробно
175 -1 9.600 БАТУРИНА Екатерина, 2004 Московская область подробно
176 -1 9.440 ЧУМИЛО Екатерина, 2004 Курская обл. подробно
177 +34 9.180 +2.52 Князева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
178 +2 8.940 Мельцова Арина, 2004 Вологодская обл. подробно
178 +2 8.940 ПЕРЕТОЛЧИНА Анна, 2004 Московская обл. подробно
180 +2 8.880 БОНДАРЕНКО Вероника, 2003 Краснодарский край подробно
181 +2 8.830 Меркулова Кристина, 2003 Москва подробно
182 +55 8.760 +3.99 ВАСИЛЬЕВ Иван, 2004 Московская обл. подробно
183 +1 8.700 МЕЖАНСКАЯ Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
184 -7 8.665 -0.63 Сухаржевская Ульяна, 2003 Московская обл. подробно
185 8.600 Кошелева Анна, 2003 Саратовская обл. подробно
186 8.580 БОЯРИНОВА Варвара, 2004 Владимирская область подробно
187 +8 8.520 +0.36 Хлапова Варвара, 2003 Московская обл. подробно
188 +2 8.400 ШОРИНА Мария, 2004 Ульяновская обл. подробно
189 +3 8.220 Красулина Алиса, 2002 Свердловская обл. подробно
190 +4 8.190 АДОНЬЕВА Анастасия, 2003 Ленинградская обл. подробно
191 +6 8.080 ТЯГУНОВ Михаил, 2002 Респ. Чувашия подробно
191 +6 8.080 ИСАЕВА Ольга, 2004 Орловская обл. подробно
191 +6 8.080 БОРОДУЛИНА Александра, 2004 Воронежская обл. подробно
194 +6 8.020 ЕГОРОВА Яна, 2004 Москва подробно
195 8.010 Маркова Анна, 2002 Москва подробно
196 -18 7.965 -1.05 КОЖЕУРОВА Полина, 2004 Москва подробно
197 +4 7.900 Горлушкина Марина, 2003 Московская обл. подробно
197 +4 7.900 ЩЕКУНОВА Валерия, 2004 Владимирская обл. подробно
199 +4 7.800 Демидова Анастасия, 2002 Московская обл. подробно
200 +4 7.760 ШАМАНОВА Анастасия, 2004 Брянская обл. подробно
201 -8 7.680 -0.54 ЛЮБАРСКАЯ Елизавета, 2002 Нижегородская обл. подробно
202 +3 7.640 ПЕРЕВЕРЗЕВА Олеся, 2004 Ленинградская обл. подробно
203 +3 7.480 ПИЧКО Анастасия, 2004 Самарская обл. подробно
204 -8 7.200 -0.90 КОРОВИНА Александра, 2004 Московская обл. подробно
205 +2 7.200 НИЗАМОВА Дарина, 2004 Республика Башкортостан подробно
206 +3 6.810 НИКОЛЬСКИЙ Адам, 2004 Московская обл. подробно
207 6.760 Горохова Анастасия, 2004 Москва подробно
208 +2 6.690 Врунова Александра, 2002 Московская обл. подробно
209 +3 6.570 КАПРАЛОВА Полина, 2003 Московская обл. подробно
210 +3 6.500 Уржумцева Елизавета, 2004 Амурская область подробно
211 +3 6.440 Никифорова София, 2002 Красноярский край подробно
212 +101 6.305 +4.78 Дмитриева Александра, 2002 Ростовская обл. подробно
213 +3 6.240 КИСЕЛЁВА Диана, 2002 Московская обл. подробно
214 +3 6.195 Новакова Дарья, 2004 Московская обл. подробно
215 +3 6.180 ПОЛИКАРПОВА Анастасия, 2004 Московская область подробно
216 +26 5.990 +1.38 ШАВАНДРИН Владислав, 2003 Московская область подробно
217 +2 5.960 ИВАНОВА Анна, 2004 Ленинградская область подробно
218 -27 5.940 -2.40 ШИШКИНА Александра, 2004 Санкт-Петербург подробно
219 +61 5.895 +3.38 Давыдова Софья, 2004 Московская обл. подробно
220 -5 5.730 -0.54 Бодрикова Дарья, 2003 Орловская область подробно
221 5.620 КРАВЧЕНКО-РАПАЦКАЯ Ксения, 2002 Москва подробно
222 5.600 МОСЦЕВЕНКО Александра, 2004 Приморский край подробно
223 5.600 БОНДАРЕНКО Марина, 2003 Ставропольский край подробно
224 5.580 Морозова Арина, 2002 Ивановская обл. подробно
225 5.520 КРАПОВИЦКАЯ Ульяна, 2003 Ивановская обл. подробно
226 5.425 СОРОКИНА Полина, 2004 Краснодарский край подробно
227 +47 5.400 +2.64 КОШКИНА Полина, 2004 Московская обл. подробно
228 -1 5.250 Коноплева Маргарита, 2002 Пермский край подробно
229 -1 5.220 ЛАТУШКИНА Дарья, 2002 Московская обл. подробно
230 -43 5.205 -3.36 Ичетовкина Елизавета, 2002 Омская область подробно
231 -2 5.120 АКИМОВА Валерия, 2004 Калужская обл. подробно
232 -1 5.040 КАЛУГИНА Алина, 2004 Ярославская обл. подробно
233 +131 4.980 +4.50 ЗЮЗИНА Елизавета, 2003 Самарская обл. подробно
234 -2 4.860 ШИНКАРЕНКО Ирина, 2002 Московская обл. подробно
235 -2 4.860 Емельяненко Полина, 2003 Москва подробно
236 -2 4.800 БАШКИРЦЕВА Кристина, 2003 Самарская обл. подробно
237 -2 4.800 ПИГОЛИЦЫНА Анжелика, 2003 Ивановская обл. подробно
237 -2 4.800 Игнашкин Александр, 2002 Москва подробно
239 -1 4.760 РЯБОВА Валерия, 2004 Ульяновская обл. подробно
240 -1 4.680 КУДРЯВЦЕВА Екатерина, 2004 Москва подробно
240 -1 4.680 ПУШКАРЕВА Анна, 2002 Алтайский край подробно
242 +1 4.580 Катеринич Ангелина, 2003 Республика Башкортостан подробно
243 +1 4.560 ТОКАЕВ Максим, 2004 Иркутская область подробно
244 +1 4.550 РАЗЖИВИНА Юлия, 2004 Чувашская Республика подробно
245 -15 4.505 -0.54 ЛОБОВА Анна, 2004 Московская обл. подробно
246 4.440 Колпаксиди Анна, 2004 Московская обл. подробно
247 4.320 СОКОЛЮК Ангелина, 2002 Московская обл. подробно
248 +28 4.260 +1.56 ПОЗДЕЕВА Елизавета, 2004 Челябинская обл. подробно
249 -1 4.200 Джамиль Кадри, 2002 Тверская обл. подробно
250 -1 4.140 Шульга Екатерина, 2004 Москва подробно
251 4.125 ГАТИЦКИЙ Давид, 2004 Москва подробно
252 -1 4.000 ШВАБ Ольга, 2002 Красноярский край подробно
253 3.700 СУХАНОВА Валерия, 2004 Краснодарский край подробно
254 3.690 Коротких Анна, 2002 Московская обл. подробно
255 3.640 БУЗИНА Мария, 2002 Москва подробно
256 3.600 ХРУПКОВ Корнилий, 2004 Московская обл. подробно
257 3.480 СЕРЕГИНА София, 2004 Рязанская обл. подробно
258 +59 3.420 +1.98 Козырева Луиза, 2003 Москва подробно
259 -1 3.360 Минеева Татьяна, 2004 Республика Башкортостан подробно
259 -1 3.360 ЗАБОЛОТСКАЯ Евгения, 2002 Орловская обл. подробно
261 -1 3.325 ДРИНЕВСКАЯ Анастасия, 2002 Московская обл. подробно
262 -1 3.300 Трубкина Мария, 2003 Москва подробно
263 3.300 ПОЛУДКИНА Анна, 2002 Москва подробно
264 3.240 СТЕПАНОВА Наталья, 2004 Московская обл. подробно
265 3.240 ВОЛКОВА Алиса, 2003 Санкт-Петербург подробно
266 +15 3.180 +0.72 Ершова Вера, 2002 Москва подробно
267 -6 3.120 -0.18 Алексеева Анна, 2004 С.-Петербург подробно
267 3.120 АФОНЬКИНА Мария, 2003 Омская обл. подробно
269 -1 3.080 Абакушина Маргарита, 2003 Калужская обл. подробно
270 -1 3.000 ГОРБАТИКОВА Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
271 -1 2.880 Агишева Екатерина, 2002 Республика Башкортостан подробно
271 -1 2.880 ВЛАСОВА Алина, 2004 Тульская обл. подробно
271 -1 2.880 Душкина Виктория, 2003 Оренбургская обл. подробно
274 -1 2.800 Королева Валентина, 2004 Москва подробно
275 2.730 ФАСТОВЕЦ Александра, 2003 Московская обл. подробно
276 2.700 Фролова Юлия, 2002 Московская обл. подробно
276 2.700 Мохова Елизавета, 2004 Московская обл. подробно
276 2.700 КОНДРАТЬЕВА Евгения, 2004 Московская обл. подробно
279 +2 2.460 Журавлева Полина, 2003 Рязанская обл. подробно
280 +3 2.460 МАГУРЯН Ксения, 2003 Московская обл. подробно
281 +3 2.400 Тавлиярова Азалия, 2003 Башкортостан подробно
281 +3 2.400 Храмцова Ирина, 2004 Нижегородская обл. подробно
281 +3 2.400 КЛЕПИНИНА Софья, 2004 Москва подробно
281 +3 2.400 Стогова Наталья, 2003 Ивановская обл. подробно
281 +3 2.400 КОЗЛОВА Елена, 2004 Ульяновская обл. подробно
286 +7 2.340 +0.36 ЖУКОВА Галина, 2002 Московская обл. подробно
287 +2 2.250 Тюкалова Юлия, 2004 Калининградская обл. подробно
288 +2 2.240 БЕССОНОВА Анжелика, 2002 Тюменская обл. подробно
288 +2 2.240 КУЗНЕЦОВА Анфиса, 2004 Ивановская обл. подробно
290 2.160 Ульянова Зоя, 2004 Пермский край подробно
291 -119 2.030 -7.74 РАЛЬМАН Яна-Эрика, 2004 респ. Карелия подробно
292 2.025 Словиковская Софья, 2003 Калининградская обл. подробно
293 2.000 Куралева Варвара, 2003 Владимирская обл. подробно
294 1.935 СМИРНОВА Татьяна, 2003 Ивановская обл. подробно
295 1.920 Шомесова Ксения, 2004 Ленинградская обл. подробно
295 1.920 ПОМИНОВА Анастасия, 2004 Ставропольский край подробно
295 1.920 Кульгарина Айлина, 2002 Республика Башкортостан подробно
295 1.920 ИВАНОВА Элина, 2004 Республика Татарстан подробно
295 1.920 КУЛЫБИНА Ксения, 2004 Санкт-Петербург подробно
295 1.920 Обушева Ксения, 2004 Московская обл. подробно
295 1.920 ВЛАДИМИРОВА Виктория, 2003 Ленинградская обл. подробно
295 1.920 РУКАВИШНИКОВ Кирилл, 2004 Челябинская обл. подробно
295 -46 1.920 -2.22 ЗАХАРОВА Полина, 2004 Московская обл. подробно
304 -2 1.830 ЖУРАВЕЛЬ Полина, 2003 Приморский край подробно
305 -2 1.800 Муравьева Анна, 2002 Вологодская обл. подробно
305 -2 1.800 Согласнова Дарья, 2004 Московская обл. подробно
305 -2 1.800 ЧИЖОВА Ксения, 2004 Пензенская область подробно
308 -42 1.690 -1.44 Подкорытова Елена, 2003 Челябинская обл. подробно
309 -2 1.680 РАЩУПКИНА Ангелина, 2002 Рязанская обл. подробно
310 -131 1.680 -7.28 ЧЕРНЯЕВА Вероника, 2004 Ленинградская обл. подробно
311 -3 1.640 Лаврушов Эльдар, 2004 Ростовская обл. подробно
312 -3 1.620 Морунова Анна, 2003 Московская обл. подробно
313 -3 1.560 ПЯТАЙКИНА Елизавета, 2003 Ульяновская обл. подробно
313 1.560 ЗАЙЦЕВ Арсений, 2002 Москва подробно
313 -3 1.560 Вечерская Ольга, 2002 Санкт-Петербург подробно
316 -4 1.545 КОННОВА Анна, 2004 Ульяновская обл. подробно
317 -3 1.520 ЧЕРНЫХ Анастасия, 2002 Воронежская обл. подробно
318 -3 1.480 Шматок Мария, 2004 Москва подробно
319 -3 1.470 НЕСТЕРОВА Софья, 2002 Орловская обл. подробно
320 -3 1.440 Пашунина Арина, 2003 Ивановская обл. подробно
320 -3 1.440 Толмачева Светлана, 2003 Свердловская обл. подробно
320 -3 1.440 ЖУКОВИЧ Вера, 2004 Московская обл. подробно
320 -3 1.440 УХАНОВА Дарья, 2003 Московская обл. подробно
324 -1 1.365 ДМИТРИЕНКО София, 2004 Московская обл. подробно
324 -1 1.365 Хаустова Вероника, 2003 Владимирская обл. подробно
326 -1 1.320 КРЕЧЕТОВА Мария, 2004 Новгородская обл. подробно
327 -1 1.260 Романова Александра, 2004 Москва подробно
327 -1 1.260 Максимова Мария, 2004 Москва подробно
327 -1 1.260 Игнатова Екатерина, 2003 Вологодская обл. подробно
330 1.120 Большакова Анастасия, 2004 Нижегородская обл. подробно
331 1.110 Лисянова Анна, 2002 Калининградская обл. подробно
332 1.080 ВОСКРЕСЕНСКАЯ Александра, 2004 Рязанская обл. подробно
332 1.080 МИРОНЫЧЕВ Давид, 2004 Московская обл. подробно
332 1.080 ПОШИВАЛОВА Екатерина, 2004 Московская обл. подробно
332 1.080 ПОЛИКАРПОВА Ксения, 2004 Московская обл. подробно
332 1.080 МАНАННИКОВА Валерия, 2004 Республика Алтай подробно
337 +21 1.050 +0.42 КРЫСИНА Дарья, 2002 Московская обл. подробно
338 -1 1.050 Скивко Софья, 2002 Челябинская обл. подробно
339 -1 1.040 ДАНИЛОВА Екатерина, 2003 Краснодарский край подробно
340 -1 0.960 ДАРЗИНИ Николь, 2003 Кабардино-Балкарская респ. подробно
340 -1 0.960 ДОМИНОВ Роман, 2004 Санкт-Петербург подробно
340 -1 0.960 БОГДАНОВА Мария, 2003 Ульяновская область подробно
343 -1 0.960 Ермакова Алена, 2002 Оренбургская обл. подробно
344 -1 0.930 Панова Валерия, 2004 Калининградская обл. подробно
345 -1 0.900 ДМИТРИЕВА Виктория, 2003 Москва подробно
345 -1 0.900 Демьяненко Валерия, 2004 Калининградская обл. подробно
345 -1 0.900 Лукашова Ольга, 2003 Москва подробно
345 +25 0.900 +0.54 КОШЛАКОВА Екатерина, 2003 Рязанская обл. подробно
345 -1 0.900 Якконен Анна, 2004 Калининградская область подробно
345 -1 0.900 ГРОМОВА Анна, 2002 Московская обл. подробно
345 -1 0.900 Овсянникова Полина, 2002 Московская обл. подробно
345 -1 0.900 ВАЩЕНКО Анастасия, 2002 Москва подробно
353 -2 0.840 ДУДКИНА Софья, 2002 Московская обл. подробно
354 -2 0.720 ЧАЛБЫШЕВА Вероника, 2004 Ульяновская обл. подробно
354 -2 0.720 ЧЕРНОВА Ангелина, 2003 Оренбургская обл. подробно
354 -2 0.720 СЛЕПОВА Елизавета, 2004 Оренбургская обл. подробно
354 0.720 Никитина Анна, 2004 Московская область подробно
354 -2 0.720 СЕРГАЧЕВА Екатерина, 2002 Оренбургская обл. подробно
354 -2 0.720 Стародубцева Устинья, 2004 Москва подробно
354 -2 0.720 ПЕРЕСКОКОВ Иван, 2004 С.-Петербург подробно
361 -2 0.600 Андреева Екатерина, 2003 Челябинская обл. подробно
362 -2 0.600 ЯНУШКЕВИЧ Софья, 2004 Калужская обл. подробно
363 -1 0.540 ШАРАФЕЕВА Алина, 2004 Московская область подробно
363 -1 0.540 КРАСНЕНКО Арина, 2004 Калининградская обл. подробно
363 0.540 Мазанова Богдана, 2002 Нижегородская обл. подробно
366 -2 0.480 БЫКОВА Екатерина, 2003 Орловская обл. подробно
366 -2 0.480 Рожкова Владислава, 2003 Санкт-Петербург подробно
368 0.420 БОЛДЫРЕВА Любовь, 2002 Санкт-Петербург подробно
369 0.390 Николаенко Ксения, 2004 Ивановская обл. подробно
