Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Палладин (-)

Год рождения: 2016 (9 лет)
Пол: мерин
Масть: пег
Описание Дата Место Спортсмен Результат
Кубок НЦВЕ по выездке. 3э
Манежная езда №1.1, 2016 года, общий зачет 12 октября 2 КАТАЕВА Таисия 336.0 / 65.882
Манежная езда №1.1, 2016 года, общий зачет 12 октября 4 Кириллова Мария 327.0 / 64.118
Манежная езда №1.1, 2016 года, общий зачет 12 октября 7 НОВИК Арсений 324.0 / 63.529
Манежная езда №1.2, 2016 года, общий зачет 12 октября 1 Замятин Александр 339.5 / 66.569
Манежная езда №1.2, 2016 года, общий зачет 12 октября 4 Русова Полина 332.5 / 65.196
Манежная езда №1.2, 2016 года, общий зачет 12 октября 7 Курганова Ева 327.0 / 64.118
Манежная езда №1.2, 2016 года, общий зачет 12 октября 9 Мослова Ксения 323.0 / 63.333
Манежная езда №1.3, 2016 года, общий зачет 12 октября 2 Замятин Александр 377.5 / 66.228
Манежная езда №1.3, 2016 года, общий зачет 12 октября 5 Русова Полина 368.0 / 64.561
Манежная езда №1.3, 2016 года, общий зачет 12 октября 6 Курганова Ева 367.0 / 64.386
Показаны только последние результаты. Остальные результаты (121) доступны только по подписке.