Российские конкуристы в международном рейтинге Longines
14 октября 2021
Почти на 50 позиций продвинулся вверх Александр Белехов (с 901 на 852), а также продолжает поступательное движение вперед Егор Щибрик (421 -> 414). Он же входит в первую сотню молодежного рейтинга U25.
| Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) |
Спортсмен | Баллы |
| 294 | 281 | Туганов Владимир | 605 |
| 414 | 421 | Щибрик Егор | 412 |
| 704 | 682 | Симония Наталья | 209 |
| 762 | 777 | Черевань Вадим | 185 |
| 786 | 762 | Петров Сергей | 178 |
| 852 | 901 | Белехов Александр | 159 |
| 933 | 905 | Бурлачко Татьяна | 135 |
| 1043 | 981 | Белецкий Владимир | 110 |
| 1123 | 1143 | Хайрулина Ксения | 95 |
| 1153 | 1108 | Нуриев Хейратдин | 91 |
| 1224 | 1178 | Самохина Дарья | 80 |
| 1248 | 1253 | Торопова Светлана | 77 |
| 1249 | 1208 | Дмитриева Анна | 75 |
| 1292 | 1255 | Лысенко Андрей | 73 |
| 1346 | 1305 | Дюндиков Виталий | 65 |
| 1463 | 1431 | Щербакова Анастасия | 59 |
| 1470 | Кочетова Любовь | 55 | |
| 1519 | 1479 | Берейша Милена | 50 |
| 1666 | 1714 | Бибикова Мария | 43 |
| 1668 | 1714 | Шишков Анатолий | 42 |
| 1670 | 1620 | Симаходская Мария | 40 |
| 1670 | 2285 | Фирсова Ия | 40 |
| 1847 | 2963 | Ганиев Ильдар | 32 |
| 1851 | 1823 | Фирсова Наталья | 30 |
| 1963 | 1920 | Бархатова Анастасия | 25 |
| 1963 | 1920 | Захарова Яна | 25 |
| 1963 | Атоян Михаил | 25 | |
| 2195 | 2127 | Овчаренко Евгений | 15 |
| 2195 | 2127 | Федотова Ирина | 15 |
| 2340 | 2266 | Терещенко Олеся | 14 |
| 2353 | 2487 | Юсупов Эдуард | 11 |
| 2363 | 2285 | Шведова Мария | 10 |
| 2363 | 2285 | Белова Наталья | 10 |
| 2573 | 2487 | Васьковский Богдан | 9 |
| 2579 | 2496 | Сафронов Михаил | 8 |
| 2601 | 2518 | Шемшелев Михаил | 5 |
| 2601 | 2518 | Крашевич Виктория | 5 |
| 2601 | 2518 | Ерастова Василиса | 5 |
| 2601 | 2518 | Кургузова Наталья | 5 |
| 2601 | 2518 | Малыгин Иван | 5 |
| 2601 | Климентьев Кирилл | 5 | |
| 2601 | 2518 | Стариков Всеволод | 5 |
| 2999 | 2926 | Макаренко Анастасия | 4 |
| 3020 | Саксина Эмилия | 3 | |
| 3020 | 2943 | Улитичева Анна | 3 |
| 3044 | 2963 | Петроченкова Екатерина | 2 |
| 3044 | 2963 | Крылова Алена | 2 |
47 спортсменов в рейтинге
Спортсмены в возрастной категории U25
| Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) |
Спортсмен | Баллы |
| 60 | 64 | Щибрик Егор | 412 |
| 247 | 251 | Хайрулина Ксения | 95 |
| 282 | 263 | Самохина Дарья | 80 |
| 382 | 373 | Берейша Милена | 50 |
| 432 | 642 | Фирсова Ия | 40 |
| 432 | 420 | Симаходская Мария | 40 |
| 504 | 494 | Фирсова Наталья | 30 |
| 547 | 528 | Бархатова Анастасия | 25 |
| 743 | 706 | Васьковский Богдан | 9 |
| 749 | Климентьев Кирилл | 5 | |
| 749 | 712 | Стариков Всеволод | 5 |
| 749 | 712 | Малыгин Иван | 5 |
| 749 | 712 | Ерастова Василиса | 5 |
| 888 | Саксина Эмилия | 3 | |
| 888 | 846 | Улитичева Анна | 3 |
| 895 | 852 | Петроченкова Екатерина | 2 |
16 спортсменов в рейтинге


ОБСУЖДЕНИЕ
Добавить комментарий
Чтобы добавлять комментарии в этом разделе вам необходимо зарегистрироваться и авторизоваться (ввести свой логин и пароль в соответствующую форму на главной странице)!