Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

СТАТЬЯ

Российские спортсмены в международном рейтинге FEI по ДКП

10 июля 2019

ВЗРОСЛЫЕ СПОРТСМЕНЫ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен Баллы
193 130 Кубанов Рамин 160
327 228 Мидов Аннуар 120
383 278 Калов Магомет 111
483 362 Ворожцов Иван 97
598 456 Сибеков Артур 79
605 461 Путятин Даниил 78
637 489 Зухов Замир 77
646 495 Бугаева Олеся 76
690 534 Путятин Кирилл 74
766 599 Данилина Марина 71
903 714 Куготов Рамазан 60
977 Кармов Альберт 52
1041 838 Махов Ахмед 40
1041 838 Гятов Шамиль 40
1112 902 Елизаркова Мария 39
1112 902 Батыров Аслан 39
1190 975 Хупсерженов Залим 38
1190 975 Каунина Мария 38
1190 975 Пушкова Дарья 38
1190 975 Смирнова Жанна 38
1328 1099 Грязева Елизавета 36
1328 1099 Крибелова Наталья 36
1498 1251 Жирнов Николай 33
1919 1644 Маркелова Лидия 20
2156 1878 Осипова Виктория 3

25 спортсменов в рейтинге

МОЛОДЫЕ СПОРТСМЕНЫ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен Баллы
60 74 Лосева Дарья 144
87 63 Гекиев Алан 116
114 84 Нефедова Анастасия 78
262 211 Осипова Виктория 40
262 211 Чумакова Ксения 40
262 211 Михайлова Надежда 40
275 221 Ворожцова Анастасия 39
334 265 Бойкова Анастасия 20
334 265 Черкасова Полина 20

9 спортсменов в рейтинге

ОБСУЖДЕНИЕ