Российские конкуристы в рейтинге Longines
8 апреля 2019
Опубликован очередной рейтинг FEI
| Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) | Спортсмен | Баллы |
| 201 | 201 | Туганов Владимир | 928 |
| 527 | 521 | Симония Наталья | 330 |
| 591 | 588 | Сафронов Михаил | 285 |
| 663 | 652 | Бурлачко Татьяна | 245 |
| 726 | 719 | Шемшелев Михаил | 218 |
| 728 | 722 | Черевань Вадим | 215 |
| 739 | 719 | Щербакова Анастасия | 213 |
| 756 | 746 | Белехов Александр | 205 |
| 794 | 761 | Маденова Мария | 190 |
| 806 | 784 | Петроченкова Екатерина | 185 |
| 970 | 964 | Белецкий Владимир | 133 |
| 1182 | 1175 | Крашевич Виктория | 95 |
| 1182 | 1175 | Петров Сергей | 95 |
| 1182 | 1211 | Щибрик Егор | 95 |
| 1472 | 1465 | Бибикова Мария | 60 |
| 1532 | 1527 | Гашибаязов Геннадий | 55 |
| 1588 | 1588 | Торопова Светлана | 50 |
| 1588 | 1588 | Шкарпет Евгений | 50 |
| 1771 | 1777 | Симаходская Мария | 40 |
| 1771 | 1777 | Кондратьева Ксения | 40 |
| 1861 | 1871 | Шишков Анатолий | 35 |
| 1985 | 1981 | Хайрулина Ксения | 30 |
| 2098 | 2090 | Лысенко Андрей | 25 |
| 2214 | 2090 | Белова Наталья | 20 |
| 2359 | 2346 | Тагиров Глеб | 15 |
| 2522 | 2508 | Терещенко Олеся | 10 |
| 2522 | 2508 | Дмитриева Анна | 10 |
| 2763 | 2754 | Трофимова Дарья | 5 |
| 2763 | 2754 | Кургузова Наталья | 5 |
| 2763 | 2754 | Байрамуков Юрий | 5 |
U25
| Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) | Спортсмен | Баллы |
| 121 | 111 | Маденова Мария | 190 |
| 124 | 115 | Петроченкова Екатерина | 185 |
| 217 | 221 | Щибрик Егор | 95 |
| 348 | 343 | Шкарпет Евгений | 50 |
| 389 | 387 | Кондратьева Ксения | 40 |
| 389 | 387 | Симаходская Мария | 40 |
| 451 | 448 | Хайрулина Ксения | 30 |
| 514 | 480 | Белова Наталья | 20 |
| 554 | 554 | Тагиров Глеб | 15 |
| 682 | 673 | Трофимова Дарья | 5 |


ОБСУЖДЕНИЕ
Добавить комментарий
Чтобы добавлять комментарии в этом разделе вам необходимо зарегистрироваться и авторизоваться (ввести свой логин и пароль в соответствующую форму на главной странице)!