Российские конкуристы в международном рейтинге Longines
 
    
    7 сентября 2018
| Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) | Спортсмен | Баллы | 
| 122 | 127 | Туганов Владимир | 1223 | 
| 480 | 460 | Кочетова Любовь | 367 | 
| 553 | 499 | Сафронов Михаил | 295 | 
| 597 | 662 | Симония Наталья | 265 | 
| 675 | 807 | Черевань Вадим | 220 | 
| 687 | 641 | Белехов Александр | 215 | 
| 687 | 761 | Бурлачко Татьяна | 215 | 
| 759 | 729 | Шемшелев Михаил | 193 | 
| 762 | 760 | Горбачева Анна | 191 | 
| 774 | 761 | Маденова Мария | 185 | 
| 784 | 807 | Белецкий Владимир | 180 | 
| 836 | 869 | Щербакова Анастасия | 163 | 
| 1116 | 1064 | Бибикова Мария | 100 | 
| 1149 | Петроченкова Екатерина | 95 | |
| 1232 | 1238 | Симаходская Мария | 85 | 
| 1232 | 1165 | Крашевич Виктория | 85 | 
| 1341 | 1939 | Петров Сергей | 70 | 
| 1486 | 1440 | Гашибаязов Геннадий | 55 | 
| 1486 | 1005 | Торопова Светлана | 55 | 
| 1565 | 1573 | Шкарпет Евгений | 50 | 
| 1565 | 1238 | Белова Наталья | 50 | 
| 1754 | 1005 | Шишков Анатолий | 40 | 
| 1754 | 2050 | Кондратьева Ксения | 40 | 
| 1754 | 1760 | Щибрик Егор | 40 | 
| 1944 | 1939 | Соколова Валерия | 30 | 
| 1944 | 1573 | Коновалов Вадим | 30 | 
| 2051 | 2050 | Лопатин Василий | 25 | 
| 2051 | 2050 | Лысенко Андрей | 25 | 
| 2051 | 2191 | Хайрулина Ксения | 25 | 
| 2316 | 2501 | Тагиров Глеб | 15 | 
| 2467 | 2339 | Терещенко Олеся | 10 | 
| 2467 | 2501 | Байрамуков Юрий | 10 | 
| 2467 | 2501 | Дмитриева Анна | 10 | 
| 2712 | 2765 | Кургузова Наталья | 5 | 
| 2712 | 2765 | Трофимова Дарья | 5 | 
| 2712 | 2765 | Берестов Дмитрий | 5 | 


 
   ВКонтакте
ВКонтакте
ОБСУЖДЕНИЕ
Добавить комментарий
Чтобы добавлять комментарии в этом разделе вам необходимо зарегистрироваться и авторизоваться (ввести свой логин и пароль в соответствующую форму на главной странице)!