Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Кубок ПЕА/ЧР - малый круг/ЧР - молодые лошади/Любительский чемпионат России по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

30 июля 2026 Малый Приз, общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей семи лет FEI, молодые лошади
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юноши), любители
31 июля 2026 Личный приз (юноши), любители
  Средний Приз №1, общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , молодые лошади
  Личный приз (юноши), юноши
  Большой Приз, общий зачет
1 августа 2026 КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР Большого Приза, общий зачет
Судьи: E — Петушкова Л.В. (0.929); H — Беликов Владимир (0.972); C — Санникова Оксана (0.965); M — Варламова Е.Ю. (0.954); B — Корнилов Максим (0.952); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 A2 / мс Москва 234.50068.9712243.00071.4711239.00070.2943245.00072.0591237.50069.8533 1199.0 70.529
2 A2 / мс Ленинградская обл. 234.00068.8243241.50071.0292243.50071.6182236.50069.5593243.00071.4711 1198.5 70.500
3 A2 / мсмк Московская обл. 229.00067.3536234.00068.8244244.50071.9121235.00069.1184239.00070.2942 1181.5 69.500
4 - / мс Московская обл. 228.00067.0597234.50068.9713229.00067.3536241.50071.0292228.50067.2066 1161.5 68.324
5 - / III Калужская обл. 231.00067.9415230.50067.7946235.00069.1184230.00067.6479232.00068.2354 1158.5 68.147
6 A2 / мс Москва 235.50069.2651229.00067.3538227.50066.9129234.50068.9715230.00067.6475 1156.5 68.029
7 - / кмс Ленинградская обл. 231.50068.0884232.00068.2355230.50067.7945226.50066.61810227.50066.9127 1148.0 67.529
8 - / мс Московская обл. 226.00066.47110224.50066.02912228.50067.2067222.00065.29417225.50066.3249 1126.5 66.265
8 - / мс Москва 226.00066.47110223.00065.58813223.50065.73513232.50068.3826221.50065.14715 1126.5 66.265
8 A2 / мс Москва 226.50066.6189225.50066.32410225.00066.17610225.00066.17612224.50066.02910 1126.5 66.265
11 - / мс Нижегородская обл. 222.00065.29415229.00067.3538225.00066.17610226.00066.47111223.50065.73512 1125.5 66.206
12 - / мс Московская обл. 220.00064.70618221.50065.14715224.00065.88212232.00068.2357224.50066.02910 1122.0 66.000
13 - / кмс Нижегородская обл. 221.50065.14716230.50067.7946215.00063.23516230.50067.7948223.00065.58813 1120.5 65.912
14 - / мс Ленинградская обл. 227.00066.7658221.00065.00016228.50067.2067225.00066.17612218.50064.26521 1120.0 65.882
15 F1 / кмс Московская обл. 220.50064.85317225.00066.17611219.00064.41214223.50065.73515226.00066.4718 1114.0 65.529
16 - / кмс Санкт-Петербург 225.00066.17612219.00064.41218216.50063.67615218.00064.11821221.00065.00016 1099.5 64.676
17 - / кмс Москва 223.50065.73513218.50064.26519207.50061.02923223.50065.73515219.50064.55919 1092.5 64.265
18 A2 / мс Москва 217.00063.82421223.00065.58813211.00062.05919221.50065.14718219.00064.41220 1091.5 64.206
19 - / - Московская обл. 222.50065.44114216.00063.52922208.00061.17622224.00065.88214220.50064.85318 1091.0 64.176
20 - / мс Московская обл. 215.50063.38222221.00065.00016209.50061.61821221.50065.14718221.00065.00016 1088.5 64.029
21 - / кмс Москва 217.50063.97120218.00064.11821214.50063.08817221.00065.00020212.50062.50022 1083.5 63.735
22 D1 / кмс Москва 212.50062.50023218.50064.26519205.50060.44124212.00062.35324222.50065.44114 1071.0 63.000
23 - / мс Московская обл. 219.50064.55919213.50062.79424212.00062.35318216.50063.67622205.50060.44124 1067.0 62.765
24 B1 / кмс Московская обл. 206.00060.58825214.00062.94123210.00061.76520213.00062.64723206.50060.73523 1049.5 61.735
25 - / кмс Московская обл. 212.50062.50023212.50062.50025203.00059.70625210.00061.76525203.50059.85325 1041.5 61.265
26 A2 / кмс Москва 199.50058.67627199.00058.52926189.00055.58826196.50057.79426202.00059.41226 986.0 58.000
27 - / кмс Москва 209.50059.61826197.00055.94127180.50051.08827199.00056.52927199.00056.52927 985.0 55.941
27 участников