Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Зимний Кубок Нижегородского Кремля

вернуться
Реклама

Результаты

2 апреля 2026 Предварительный приз А (дети), дети
  Предварительный приз А (дети), пони
  Предварительный приз А (дети), общий зачет
3 апреля 2026 Предварительный приз В (дети), дети
  Предварительный приз В (дети), пони
  Командный приз (всадники на пони), пони
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Малый Приз, общий зачет
  Большой Приз, общий зачет
4 апреля 2026 Личный приз (всадники на пони), пони
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), пони
  Командный приз (дети), общий зачет
  Личный приз (юноши), юноши
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Средний Приз №1, общий зачет
5 апреля 2026 Личный приз (дети), дети
  Личный приз (дети), пони
  КЮР (всадники на пони), пони
  КЮР детских езд, общий зачет
  КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР Юношеских езд, общий зачет
  КЮР юниорских езд, юниоры
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  Предварительный приз (юноши), юноши
  Предварительный приз (юниоры), юниоры
Судьи: H — Семенова Юлия (0.931); C — Коротина Любовь (0.971); M — Баканова Мария (0.915); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Клуб H C M баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 - / - КСК Аллюр (НН) 227.50066.9121228.50067.2061232.50068.3821 688.5 67.500
2 - / кмс СДЮШОР Нижний Новгород 224.50066.0293228.00067.0592224.00065.8826 676.5 66.324
3 - / - ДЮСШ НЦВЕ 225.00066.1762224.50066.0294225.00066.1764 674.5 66.127
4 - / - ДЮСШ НЦВЕ 221.50065.1476222.50065.4415227.50066.9122 671.5 65.833
5 - / I ДЮСШ НЦВЕ 220.00064.7067225.00066.1763225.00066.1764 670.0 65.686
6 - / - чв 224.00065.8824222.50065.4415222.00065.2948 668.5 65.539
7 - / - чв 223.00065.5885216.00063.5299222.00065.2948 661.0 64.804
8 - / - 216.50063.6769220.50064.8537223.50065.7357 660.5 64.755
9 - / - КФХ Три Грации 213.00062.64710218.50064.2658222.00065.2948 653.5 64.069
10 - / - чв 212.50062.50012214.00062.94111225.50066.3243 652.0 63.922
11 - / I чв 213.00062.64710213.00062.64712216.00063.52913 642.0 62.941
11 - / II СДЮШОР Нижний Новгород 206.50060.73514214.50063.08810221.00065.00011 642.0 62.941
13 - / I КФХ Три Грации 218.00064.1188210.00061.76515210.50061.91215 638.5 62.598
14 - / I ДЮСШ НЦВЕ 212.50062.00013212.50062.00014213.00062.14714 638.0 62.049
15 - / - СДЮШОР Нижний Новгород 196.50057.79418211.50062.20613217.00063.82412 625.0 61.275
16 - / - КЭК " Ассамблея" 203.00059.70616206.50060.73516210.50061.91215 620.0 60.784
17 - / - СДЮШОР Нижний Новгород 198.00058.23517205.50060.44117206.50060.73518 610.0 59.804
18 - / III ДЮСШ НЦВЕ 203.50059.85315196.50057.79418204.50060.14719 604.5 59.265
19 - / - ДЮСШ НЦВЕ 192.50056.61819195.00057.35319210.50061.91215 598.0 58.627
19 участников