Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Зимний Кубок Нижегородского Кремля

вернуться
Реклама

Результаты

2 апреля 2026 Предварительный приз А (дети), дети
  Предварительный приз А (дети), пони
  Предварительный приз А (дети), общий зачет
3 апреля 2026 Предварительный приз В (дети), дети
  Предварительный приз В (дети), пони
  Командный приз (всадники на пони), пони
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Малый Приз, общий зачет
  Большой Приз, общий зачет
4 апреля 2026 Личный приз (всадники на пони), пони
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), пони
  Командный приз (дети), общий зачет
  Личный приз (юноши), юноши
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Средний Приз №1, общий зачет
5 апреля 2026 Личный приз (дети), дети
  Личный приз (дети), пони
  КЮР (всадники на пони), пони
  КЮР детских езд, общий зачет
  КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР Юношеских езд, общий зачет
  КЮР юниорских езд, юниоры
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  Предварительный приз (юноши), юноши
  Предварительный приз (юниоры), юниоры
Судьи: H — Баканова Мария (0.964); C — Курицина Наталья (0.949); M — Семенова Юлия (0.98); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Клуб H C M баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 - / - КСК Аллюр (НН) 222.50066.9243226.00067.9851220.50066.3182 669.0 67.076
2 - / I ДЮСШ НЦВЕ 227.50068.9391215.00065.1524221.50067.1211 664.0 67.071
3 - / - КФХ Три Грации 221.50067.1212213.00064.5458216.00065.4553 650.5 65.707
4 - / кмс СДЮШОР Нижний Новгород 218.50066.2125215.50065.3032212.50064.3947 646.5 65.303
5 - / - 215.50065.3039215.00065.1524213.50064.6976 644.0 65.051
6 - / - ДЮСШ НЦВЕ 216.50065.6066215.00065.1524212.00064.2428 643.5 65.000
7 - / I КФХ Три Грации 216.00065.4557215.50065.3032209.00063.33310 640.5 64.697
8 - / - чв 220.50066.8184211.00063.93911208.50063.18211 640.0 64.646
9 - / - ДЮСШ НЦВЕ 215.50065.3039209.50063.48513214.00064.8485 639.0 64.545
10 - / - чв 215.50065.3039207.00062.72716215.00065.1524 637.5 64.394
11 - / I чв 214.50065.00013213.00064.5458210.00063.6369 637.5 64.394
12 - / - ДЮСШ НЦВЕ 215.50065.3039214.00064.8487207.00062.72712 636.5 64.293
13 - / - чв 216.00065.4557207.50062.87915206.00062.42413 629.5 63.586
14 - / I ДЮСШ НЦВЕ 212.00064.24216211.50064.09110204.50061.97014 628.0 63.434
15 - / - СДЮШОР Нижний Новгород 214.50065.00013211.00063.93911200.00060.60618 625.5 63.182
16 - / - ДЮСШ НЦВЕ 213.50064.69715203.50061.66719204.00061.81815 621.0 62.727
17 - / I ДЮСШ НЦВЕ 210.50063.78817208.50063.18214201.50061.06117 620.5 62.677
18 - / - СДЮШОР Нижний Новгород 206.50062.57619207.00062.72716198.00060.00019 611.5 61.768
19 - / II СДЮШОР Нижний Новгород 208.50063.18218204.50061.97018197.50059.84820 610.5 61.667
20 - / - КЭК " Ассамблея" 205.50062.27320199.50060.45521202.00061.21216 607.0 61.313
21 - / III ДЮСШ НЦВЕ 201.00060.90921201.00060.90920192.00058.18221 594.0 60.000
22 - / - СДЮШОР Нижний Новгород 196.50059.54522190.50057.72722181.50055.00022 568.5 57.424
23 - / - чв 196.50059.04523186.50056.01523172.00051.62123 555.0 55.561
23 участника