Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

24 сентября 2026 Большой Приз, общий зачет
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Командный приз (юноши), юноши
  Средний приз №2, U25
  Предварительный приз В (дети), дети
25 сентября 2026 Переездка Большого Приза, общий зачет
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  Командный приз (дети), дети
26 сентября 2026 Личный приз (юниоры), юниоры
  Личный приз (юноши), юноши
  Личный приз (дети), дети
  Предварительный приз А (дети), дети
27 сентября 2026 КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР юниорских езд, юниоры
  КЮР Большого Приза, U25
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
Судьи: E — Соболева О.О. (0.902); H — Варламова Е.Ю. (0.897); C — Домбровская Наталья (0.777); M — Ушакова Оксана (0.939); B — Петушкова Л.В. (0.937); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B техника артист. сумма сумма мест
Техн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМесто
1 A1 / мсмк Москва 71.25078.80075.025174.00078.40076.200167.75076.20071.975572.25076.80074.525273.00078.60075.8001 71.650 77.760 74.705  
2 A1 / мс Ярославская обл. 71.00076.80073.900274.25077.00075.625272.00075.80073.900173.75076.40075.075171.25075.00073.1256 72.450 76.200 74.325  
3 A1 / мс Московская обл. 70.75077.00073.875369.25075.80072.525570.25074.80072.525372.00075.80073.900472.50075.60074.0503 70.950 75.800 73.375  
4 A1 / мсмк Москва 69.00077.80073.400472.00076.40074.200368.00074.40071.200870.25075.00072.625573.00077.00075.0002 70.450 76.120 73.285  
5 A1 / мсмк Москва 70.00076.80073.400468.75073.40071.075870.00074.40072.200471.75076.20073.975370.50074.60072.5508 70.200 75.080 72.640  
6 A2 / мс Москва 69.75075.80072.775769.75074.40072.075668.25075.40071.825668.25073.60070.925772.50075.60074.0503 69.700 74.960 72.330  
7 A1 / мс Москва 69.25076.00072.625872.75075.40074.075469.75072.80071.275768.00071.80069.900972.00075.20073.6005 70.350 74.240 72.295  
8 A2 / мс Москва 69.50075.20072.3501069.00074.00071.500770.25076.40073.325267.75074.40071.075669.75074.80072.2759 69.250 74.960 72.105  
9 A2 / мс Калужская обл. 69.75076.80073.275669.25072.40070.8251066.00072.40069.2001269.00072.80070.900870.75074.60072.6757 68.950 73.800 71.375  
10 A1 / мсмк Москва 68.50076.60072.550966.75072.80069.7751266.25075.20070.725964.00072.60068.3001267.50074.80071.15010 66.600 74.400 70.500  
11 A2 / мсмк Калужская обл. 67.00075.20071.1001167.00071.60069.3001368.25072.80070.5251067.75071.20069.4751068.75071.00069.87512 67.750 72.360 70.055  
12 - / кмс Московская обл. 66.50075.00070.7501268.50073.40070.950963.00070.60066.8001565.25072.00068.6251168.00072.20070.10011 66.250 72.640 69.445  
13 A2 / кмс Москва 67.25073.40070.3251365.75071.00068.3751465.50071.60068.5501464.75071.00067.8751366.75070.20068.47514 66.000 71.440 68.720  
14 A1 / мсмк Москва 64.25070.20067.2251568.50071.60070.0501165.75072.20068.9751365.00070.40067.7001466.50071.60069.05013 66.000 71.200 68.600  
15 A2 / мс Москва 67.00072.60069.8001465.25070.60067.9251567.00073.40070.2001164.00070.80067.4001566.25068.60067.42515 65.900 71.200 68.550  
15 участников