Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Кубок СНГ по троеборью

вернуться
Реклама

Результаты

5 августа 2025 CCI 4*
  CCI 1* Intro
  CCI 2*-L
  CCI 3*-S
  ЛК 100,юноши
  ЛК 100, общий зачет
  ЛК 100, молодые лошади
Место Спортсмен
Лошадь
Разряд Клуб манежная езда шо преп кросс. шо время кросс шо итого кросс шо преп конкур шо время конкур шо итого конкур шо итого квал
1 - РЦОП КС и К (Ратомка) 29.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   29.80  
3 кмс Гомель 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 30.60  
4 - ГС УСУ "МОЦОР по СиСП" (Могилев) 27.10 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4 31.10  
4 мсмк ГС УСУ "МОЦОР по СиСП" (Могилев) 31.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 31.10  
6 мс чв 26.30 0.00 2.00 2.00 8.00 0.00 8 36.30  
7 мс 29.30 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8 37.30  
8 - РЦОП КС и К (Ратомка) 30.70 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8 38.70  
9 кмс чв 32.30 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8 40.30  
10 II чв 31.10 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0 40.30  
11 - ГУ МОЦОР по КС Минская обл 33.40 0.00 2.80 2.80 8.00 0.00 8 44.20  
12 кмс чв 39.80 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8 47.80  
13 - РЦОП КС и К (Ратомка) 34.70 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 16 50.70  
14 кмс чв 35.20 0.00 14.00 14.00 8.00 0.00 8 57.20  
15 - КСК Дубрава 32.30 0.00 25.20 25.20 0.00 0.00 0 57.50  
16 - ГУ МОЦОР по КС Минская обл 35.80 20.00 6.40 26.40 0.00 0.00 0 62.20  
17 мс ГС УСУ "МОЦОР по СиСП" (Могилев) 32.30 20.00 4.80 24.80 8.00 0.00 8 65.10  
18 - РЦОП КС и К (Ратомка) 36.30 0.00 22.00 22.00 8.00 0.00 8 66.30  
19 - РЦОП КС и К (Ратомка) 32.00 40.00 9.60 49.60 8.00 0.00 8 89.60  
  - чв 32.20 0.00 0.00 0.00 всадник исключен
  - РКСШ, г.Владикавказ 32.00 0.00 2.80 2.80 всадник исключен
  - ГС УСУ "ВОЦОР по КСиК" 37.50 0.00 22.40 22.40 всадник снялся
  - РЦОП КС и К (Ратомка) 29.90 всадник исключен
  - чв 35.20 всадник исключен
  - чв 27.70 всадник исключен
  мсмк РЦОП КС и К (Ратомка) 24.20 всадник исключен
27 участников