Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Этап Кубка Евразии по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

23 апреля 2025 Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
24 апреля 2025 Личный приз (юноши), юноши
  Личный приз (юниоры), юниоры
25 апреля 2025 КЮР Юношеских езд, юноши
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
26 апреля 2025 КЮР юниорских езд, юниоры
  Большой Приз, к ПБП общий зачет
  Большой Приз, общий зачет
27 апреля 2025 КЮР Большого Приза, U25
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  Переездка Большого Приза, общий зачет
Судьи: E — Дорошева Л. (0.998); H — Ланюгова М. (0.999); C — Петухова Наталья (0.999); M — Воробьева В. (0.999); B — Елисеева Анна (0.997); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B техника артист. сумма
Техн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМесто
1  BLR 70.50071.40070.950274.50075.20074.850173.00074.80073.900172.25074.60073.425172.75076.20074.4752     73.520
2  RUS 70.25072.60071.425172.50074.00073.250270.75074.80072.775269.50073.60071.550374.75076.60075.6751     72.935
3  RUS 68.75069.40069.075569.75073.60071.675370.00072.80071.400371.00072.80071.900269.50074.00071.7503     71.160
4  RUS 70.00071.40070.700369.75071.60070.675570.75071.60071.175567.75070.40069.075770.25073.00071.6254     70.650
5  RUS 69.25069.60069.425469.50072.60071.050468.75072.60070.675770.00072.60071.300469.25072.00070.6255     70.615
6  RUS 68.00068.20068.100865.50068.60067.0501168.75073.80071.275468.75070.40069.575565.75070.20067.9756     68.795
7  BLR 68.50068.00068.250768.25070.40069.325767.75071.80069.775868.25070.20069.225666.00068.00067.0009     68.715
8  BLR 68.00067.60067.800966.75068.40067.5751068.50073.20070.850666.75069.20067.9751066.25069.40067.8257     68.405
9  BLR 68.25067.00067.6251067.75069.00068.375868.00070.40069.200967.00071.00069.000866.00069.60067.8008     68.400
10  BLR 68.25069.60068.925669.00070.20069.600666.25068.60067.4251366.75068.60067.6751165.00067.60066.30011     67.985
11  BLR 67.00066.80066.9001167.75068.60068.175966.25069.60067.9251166.75069.40068.075964.75068.80066.77510     67.570
12  BLR 67.50066.00066.7501266.25067.00066.6251368.25069.60068.9251067.00068.00067.5001266.00066.20066.10013     67.180
13  BLR 66.00065.20065.6001566.50066.40066.4501467.00068.60067.8001265.25068.40066.8251365.00067.40066.20012     66.575
14  BLR 67.00066.20066.6001365.75065.40065.5751664.50068.40066.4501565.25066.60065.9251564.75066.60065.67514     66.045
15  BLR 67.00066.20066.6001365.75068.00066.8751264.75068.80066.7751463.25067.60065.4251660.25066.40063.32516     65.800
16  BLR 63.75064.80064.2751665.00066.40065.7001564.00067.40065.7001665.50068.00066.7501464.25067.00065.62515     65.610
17  BLR 61.60062.20061.9001763.00063.20063.1001760.50063.40061.9501761.25064.80063.0251759.00061.60060.30017     62.055
18  RUS 0.0000.0000.00000.0000.0000.00000.0000.0000.00000.0000.0000.00000.0000.0000.0000 всадник исключен
18 участников