Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Maxima Masters/КП - э/ММТ - 1э/Кубок России по выездке (БК)

вернуться
Реклама

Результаты

13 ноября 2025 Малый Приз, общий зачет
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Командный приз (дети), общий зачет
  Командный приз (дети), дети
14 ноября 2025 Личный приз (дети), общий зачет
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Командный приз (юноши), юноши
  Личный приз (дети), дети
  Командный приз (юноши), общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
15 ноября 2025 Большой Приз, общий зачет
  Средний Приз №1, общий зачет
  Личный приз (юноши), общий зачет
  Средний Приз А, общий зачет
  Личный приз (юноши), юноши
  Средний Приз А, общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
16 ноября 2025 КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР детских езд, общий зачет
  КЮР Юношеских езд, общий зачет
  КЮР юниорских езд, юниоры
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Среднего приза А/В, общий зачет
  КЮР детских езд, общий зачет
  КЮР Юношеских езд, юноши
Судьи: E — Сочеванова Ольга (0.944); H — Варламова Е.Ю. (0.966); C — Соколова О.Е. НН (0.965); M — Путилина Екатерина (0.938); B — Санникова Оксана (0.911); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 - / кмс Московская обл. 239.50070.4411239.00070.2941239.00070.2941240.00070.5881242.50071.3241 1200.0 70.588
2 - / кмс Московская обл. 235.50069.2652236.50069.5592235.50069.2652237.50069.8532235.50069.2652 1180.5 69.441
3 - / кмс Москва 227.00066.7658231.00067.9415229.50067.5003236.00069.4123230.50067.7943 1154.0 67.882
4 - / кмс Москва 231.50068.0883226.50066.6187228.00067.0596234.50068.9714225.00066.1766 1145.5 67.382
5 - / кмс Московская обл. 227.50066.9126231.50068.0884229.50067.5003228.50067.2066227.00066.7655 1144.0 67.294
6 - / кмс Московская обл. 228.00067.0595232.50068.3823224.00065.8828228.50067.2066229.50067.5004 1142.5 67.206
7 - / кмс Москва 230.00067.6474228.50067.2066229.00067.3535229.00067.3535221.50065.1478 1138.0 66.941
8 - / кмс Московская обл. 227.50066.9126226.00066.4718225.50066.3247222.50065.4418215.50063.38210 1117.0 65.706
9 - / кмс Калужская обл. 219.50064.55910218.50064.2659216.00063.52910221.50065.1479224.50066.0297 1100.0 64.706
10 H2 / I Московская обл. 223.50065.7359216.50063.67610219.50064.5599215.00063.23511221.00065.0009 1095.5 64.441
11 - / кмс Москва 217.00063.82411212.50062.50011213.50062.79411218.00064.11810207.00060.88211 1068.0 62.824
11 участников