Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Maxima Masters/КП - э/ММТ - 1э/Кубок России (БК)

вернуться
Реклама

Результаты

13 ноября 2025 Малый Приз, общий зачет
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Командный приз (дети), общий зачет
  Командный приз (дети), дети
14 ноября 2025 Личный приз (дети), общий зачет
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Командный приз (юноши), юноши
  Личный приз (дети), дети
  Командный приз (юноши), общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
15 ноября 2025 Большой Приз, общий зачет
  Средний Приз №1, общий зачет
  Личный приз (юноши), общий зачет
  Средний Приз А, общий зачет
  Личный приз (юноши), общий зачет
  Средний Приз А, общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
16 ноября 2025 КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР детских езд, общий зачет
  КЮР Юношеских езд, общий зачет
  КЮР юниорских езд, общий зачет
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Среднего приза А/В, общий зачет
  КЮР детских езд, общий зачет
  КЮР Юношеских езд, общий зачет
  КЮР Среднего приза А/В, общий зачет
Судьи: E — Субботина Алла (0.955); H — Санникова Оксана (0.953); C — Елисеева Анна (0.969); M — Варламова Е.Ю. (0.942); B — Дуняшкина А.В. (0.954); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 - / кмс Московская обл. 233.50070.7581231.50070.1521232.50070.4551229.50069.5451227.00068.7883 1154.0 69.939
2 - / кмс Московская обл. 225.50068.3335230.00069.6972226.00068.4852224.50068.0305229.00069.3941 1135.0 68.788
3 - / кмс Московская обл. 229.50069.5452224.50068.0304224.00067.8793224.50068.0305227.50068.9392 1130.0 68.485
4 - / кмс Московская обл. 228.50069.2423228.00069.0913221.50067.1215225.50068.3334225.00068.1824 1128.5 68.394
5 - / кмс Москва 225.00068.1826219.00066.3645222.50067.4244229.00069.3942223.00067.5766 1118.5 67.788
6 - / кмс Московская обл. 226.00068.4854216.50065.6067218.50066.2127221.00066.9707222.50067.4247 1104.5 66.939
7 - / кмс Москва 222.00067.2737218.00066.0616217.50065.9098228.00069.0913218.50066.2128 1104.0 66.909
8 - / кмс Москва 221.50067.1218212.00064.2429219.50066.5156217.50065.9098223.50067.7275 1094.0 66.303
9 H2 / I Московская обл. 216.00064.95510217.50065.4098216.00064.9559212.00063.7429215.00064.65210 1076.5 64.742
10 - / кмс Москва 220.00066.6679203.00061.51510195.50059.24210210.00063.63610217.00065.7589 1045.5 63.364
11 - / кмс Калужская обл. 193.00058.48511193.00058.48511184.50055.90911198.50060.15211194.50058.93911 963.5 58.394
11 участников