Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Чемпионат и Первенство России по выездке (HL)

вернуться
Реклама

Результаты

10 сентября 2025 Предварительный приз В (дети), дети
  Командный приз (юноши), юноши
11 сентября 2025 Большой Приз, общий зачет
  Командный приз (дети), дети
  Личный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
12 сентября 2025 Переездка Большого Приза, общий зачет
  Личный приз (дети), дети
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Средний приз №2, U25
  Средний Приз №1, общий зачет
  Средний Приз А, общий зачет
  Командный приз (юноши), общий зачет
  Личный приз (юноши), общий зачет
13 сентября 2025 КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР юниорских езд, юниоры
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Малый Приз, общий зачет
14 сентября 2025 КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР Большого Приза, U25
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
Судьи: E — Мальцева М.Б. (0.949); H — Резанова Светлана (0.941); C — Орлова Екатерина (0.929); M — Мирецкая Ирина (0.963); B — Ушакова Оксана (0.943); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 - / кмс Санкт-Петербург 244.00071.7651242.50071.3241241.00070.8821236.00069.4122241.00070.8821 1204.5 70.853
2 - / кмс Москва 239.00070.2942241.00070.8822238.50070.1473234.50068.9713240.00070.5883 1193.0 70.176
3 - / кмс Московская обл. 233.00068.5296232.00068.2359240.50070.7352239.00070.2941241.00070.8821 1185.5 69.735
4 - / кмс Московская обл. 233.50068.6765239.50070.4413236.00069.4125232.00068.2357235.00069.1185 1176.0 69.176
5 - / кмс Москва 227.50066.91213238.00070.0004237.50069.8534232.50068.3826232.50068.3826 1168.0 68.706
6 - / кмс Ленинградская обл. 234.50068.9714237.00069.7066232.50068.3827231.00067.9418232.00068.2357 1167.0 68.647
7 - / кмс Москва 228.50067.20611237.50069.8535229.50067.50015231.00067.9418238.50070.1474 1165.0 68.529
8 - / кмс Московская обл. 233.00068.5296234.50068.9717231.00067.94110234.50068.9713230.00067.6479 1163.0 68.412
9 - / кмс Москва 235.00069.1183233.00068.5298221.00065.00030233.00068.5295229.50067.50010 1151.5 67.735
10 - / кмс Москва 228.00067.05912232.00068.2359231.50068.0888226.00066.47118228.00067.05913 1145.5 67.382
11 - / кмс Ленинградская обл. 230.50067.7949224.50066.02919231.00067.94110227.50066.91216228.50067.20611 1142.0 67.176
12 - / кмс Санкт-Петербург 222.50065.44120230.50067.79412228.50067.20617228.00067.05914225.50066.32416 1135.0 66.765
13 - / кмс Московская обл. 229.50067.50010222.00065.29425231.50068.0888228.50067.20613222.50065.44123 1134.0 66.706
14 - / кмс Ленинградская обл. 225.50066.32417226.00066.47115227.00066.76519229.00067.35311223.00065.58820 1130.5 66.500
15 - / кмс Московская обл. 221.50065.14723226.50066.61814234.50068.9716224.50066.02922223.00065.58820 1130.0 66.471
16 - / кмс Москва 223.50065.73518223.50065.73521229.50067.50015229.50067.50010223.50065.73519 1129.5 66.441
17 - / кмс Московская обл. 226.00066.47115219.50064.55931223.50065.73524229.00067.35311231.00067.9418 1129.0 66.412
18 - / кмс Москва 227.50066.91213231.00067.94111227.50066.91218228.00067.05914214.00062.94137 1128.0 66.353
19 - / кмс Свердловская обл. 231.00067.9418225.50066.32417222.50065.44127225.50066.32419222.50065.44123 1127.0 66.294
20 - / I Свердловская обл. 223.50065.73518223.50065.73521230.50067.79412224.50066.02922224.50066.02918 1126.5 66.264
21 - / кмс Московская обл. 220.00064.70625225.50066.32417227.00066.76519224.00065.88224228.00067.05913 1124.5 66.147
22 F1 / I Московская обл. 227.50066.41216230.50067.29413223.00065.08829225.50065.82425224.50065.52922 1131.0 66.029
23 - / кмс Санкт-Петербург 219.00064.41229223.00065.58823230.50067.79412227.50066.91216218.50064.26528 1118.5 65.794
24 - / кмс Московская обл. 221.00065.00024220.50064.85329223.50065.73524225.00066.17620227.00066.76515 1117.0 65.706
25 - / кмс Москва 222.50065.44120220.50064.85329230.00067.64714225.00066.17620218.50064.26528 1116.5 65.676
26 - / кмс Московская обл. 219.50064.55927222.00065.29425225.00066.17622220.50064.85326225.50066.32416 1112.5 65.441
27 - / кмс Москва 216.50063.67633224.00065.88220223.00065.58826218.00064.11832228.50067.20611 1110.0 65.294
28 - / кмс Ленинградская обл. 222.00065.29422222.50065.44124221.50065.14728219.50064.55929219.00064.41226 1104.5 64.971
29 - / кмс Калужская обл. 219.00064.41229221.50065.14728220.00064.70631220.50064.85326221.50065.14725 1102.5 64.853
30 - / I Москва 220.00064.70625222.00065.29425219.00064.41235218.50064.26531216.50063.67632 1096.0 64.471
31 - / кмс Нижегородская обл. 210.50061.91237216.00063.52932226.50066.61821217.50063.97134218.00064.11830 1088.5 64.030
32 - / кмс Москва 218.50064.26531226.00066.47115213.00062.64739218.00064.11832212.00062.35342 1087.5 63.971
33 - / кмс Санкт-Петербург 216.00063.52934212.00062.35336218.00064.11836216.50063.67636214.50063.08835 1077.0 63.353
34 - / кмс Кемеровская обл. 212.00062.35336215.50063.38234220.00064.70631214.50063.08838213.50062.79439 1075.5 63.265
35 - / кмс Свердловская обл. 208.00061.17642205.00060.29445224.50066.02923220.50064.85326216.50063.67632 1074.5 63.206
35 - / кмс Вологодская обл. 219.50064.55927216.00063.52932213.00062.64739212.50062.50041213.50062.79439 1074.5 63.206
37 - / кмс Нижегородская обл. 210.00061.76538208.00061.17641219.50064.55933217.00063.82435214.00062.94137 1068.5 62.853
38 - / I Московская обл. 205.00060.29445214.00062.94135215.00063.23537216.50063.67636215.50063.38234 1066.0 62.706
39 - / II Ленинградская обл. 218.50064.26531208.50061.32440210.50061.91243209.00061.47144219.00064.41226 1065.5 62.677
40 - / кмс Нижегородская обл. 215.00063.23535207.50061.02942209.00061.47145214.50063.08838217.50063.97131 1063.5 62.559
41 H2 / II Московская обл. 208.00061.17642212.00062.35336214.00062.94138214.00062.94140214.50063.08835 1062.5 62.500
42 - / кмс Москва 208.50061.32441211.50062.20638210.00061.76544219.00064.41230211.50062.20643 1060.5 62.383
43 - / I Воронежская обл. 205.00060.29445209.50061.61839219.50064.55933212.50062.50041213.50062.79439 1060.0 62.353
44 - / I Ленинградская обл. 210.00061.76538207.50061.02942213.00062.64739212.00062.35343207.00060.88246 1049.5 61.735
45 - / кмс Кировская область 209.50061.61840201.50059.26547211.50062.20642208.50061.32445208.00061.17645 1039.0 61.118
46 - / I Тверская обл. 206.00060.58844205.50060.44144206.50060.73546208.50061.32445210.00061.76544 1036.5 60.971
47 - / I Челябинская обл. 192.50056.61847204.50060.14746199.00058.52947202.00059.41247194.00057.05948 992.0 58.353
48 - / кмс Ярославская обл. 183.00053.82448199.50058.67648195.50057.50048201.50059.26548196.00057.64747 975.5 57.382
  - / - Ленинградская обл. 0.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.0000 всадник исключен
  - / I Ленинградская обл. 0.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.0000 всадник исключен
50 участников