Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Финал Кубка Победы по выездке/Кубок Pony Masters (этап)/Междунар.сор-ния по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

2 мая 2024 Предварительный приз В (дети), дети
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Малый Приз, общий зачет
  Средний приз №2, U25
  Предварительный приз В (дети), bronze
  Предварительный приз В (дети), общий зачет
  Предварительный приз В (дети), студенты
  Предварительный приз (юноши), silver
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Командный приз (всадники на пони), пони
3 мая 2024 Командный приз (дети), дети
  Командный приз (юноши), юноши
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Средний Приз №1, общий зачет
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  Командный приз (юноши), silver
  Командный приз (дети), общий зачет
  Командный приз (дети), bronze
  Командный приз (дети), студенты
  Личный приз (всадники на пони), пони
4 мая 2024 Личный приз (дети), дети
  Личный приз (юноши), юноши
  Большой Приз, общий зачет
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей семи лет FEI, молодые лошади
  Личный приз (юноши), общий зачет
  КЮР (всадники на пони), пони
5 мая 2024 КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР юниорских езд, юниоры
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, U25
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , молодые лошади
Судьи: E — Рубашко Наталья (0.969); H — Соколова Екатерина (0.914); C — Резанова Светлана (0.955); M — Кольцова Д. (0.92); B — Елисеева Анна (0.966); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1  RUS 241.50071.0291247.50072.7941242.50071.3242239.50070.4411244.00071.7651 1215.0 71.471
2  RUS 239.00070.2942242.00071.1762243.00071.4711239.00070.2942241.50071.0292 1204.5 70.853
3  BLR 235.50069.2653234.00068.8245232.50068.3826237.50069.8533237.50069.8535 1177.0 69.235
4  RUS 226.50066.6186241.00070.8823234.50068.9714229.50067.5008238.00070.0004 1169.5 68.794
5  RUS 228.50067.2065232.50068.3826235.50069.2653232.50068.3825234.00068.8247 1163.0 68.412
6  RUS 225.50066.3247231.00067.9417231.50068.0887230.50067.7947235.50069.2656 1154.0 67.882
7  RUS 230.00067.6474226.50066.6188226.50066.6188229.50067.5008240.00070.5883 1152.5 67.794
8  RUS 220.00064.7069236.50069.5594222.50065.44110231.00067.9416228.00067.0599 1138.0 66.941
9  RUS 219.50064.55910212.50062.50014234.50068.9714236.50069.5594226.50066.61810 1129.5 66.441
10  RUS 219.50064.55910226.50066.6188225.00066.1769226.00066.47111231.00067.9418 1128.0 66.353
11  RUS 223.00065.5888225.50066.32410222.50065.44110227.00066.76510222.50065.44111 1120.5 65.912
12  RUS 217.00063.82412217.50063.97111219.50064.55913214.00062.94113219.50064.55912 1087.5 63.971
13  RUS 213.00062.64714214.50063.08813222.00065.29412214.00062.94113215.50063.38213 1079.0 63.471
14  RUS 216.50063.67613216.50063.67612218.00064.11814212.50062.50015213.00062.64714 1076.5 63.324
15  RUS 205.00060.29416211.00062.05916208.00061.17616220.00064.70612199.00058.52917 1043.0 61.353
16  RUS 203.50059.85317210.50061.91217209.00061.47115206.00060.58816210.00061.76515 1039.0 61.118
17  RUS 206.00060.58815211.50062.20615204.50060.14717202.50059.55917204.00060.00016 1028.5 60.500
17 участников