Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Зимний Чемпионат Maxima Park по выездке/Звезды Евразии

вернуться
Реклама

Результаты

29 февраля 2024 Предварительный приз А (дети), любители
  Предварительный приз А (дети), общий зачет
  Предварительный приз А (дети), студенты
  Предварительный приз (юноши), юноши
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), студенты
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Малый Приз, общий зачет
  Предварительный приз (юноши), silver
1 марта 2024 Предварительный приз В (дети), любители
  Предварительный приз В (дети), дети
  Предварительный приз В (дети), студенты
  Предварительный приз В (дети), общий зачет
  Средний Приз №1, общий зачет
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Командный приз (юноши), студенты
  Командный приз (юноши), общий зачет
  Большой Приз, ММЕ - финал
  Большой Приз, общий зачет
  Командный приз (юноши), silver
2 марта 2024 Командный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), любители
  Командный приз (дети), общий зачет
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  Личный приз (юноши), юноши
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР юниорских езд, юниоры
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  Личный приз (юноши), silver
3 марта 2024 Личный приз (дети), дети
  КЮР Большого Приза, общий зачет
Судьи: E — Елисеева Анна (0.97); H — Соколова Екатерина (0.967); C — Корнилов Максим (0.979); M — Андрианова Д.А. (0.943); B — Леппенен Г.Э. (0.903); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 A2 / мс Московская обл. 245.50072.2061237.50069.8531240.50070.7351243.00071.4711232.50068.3826 1199.0 70.529
2 - / кмс Ленинградская обл 243.50071.6182236.00069.4122238.00070.0002237.50069.8532238.00070.0002 1193.0 70.176
3 C1 / кмс Московская обл. 241.00070.8823235.50069.2654234.50068.9715226.50066.6188242.00071.1761 1179.5 69.382
4 A1 / мс Москва 237.00069.7064234.00068.8245233.00068.5296231.00067.9413229.00067.35312 1164.0 68.471
5 A2 / мс Москва 236.00069.4126236.00069.4122235.50069.2654225.50066.3249230.00067.6479 1163.0 68.412
6 A2 / мс С.-Петербург 237.00069.7064229.50067.5009232.00068.2357228.50067.2065235.00069.1184 1162.0 68.353
7 - / мс Московская обл. 235.50069.2657230.00067.6477232.00068.2357228.50067.2065235.50069.2653 1161.5 68.324
8 - / кмс Ленинградская обл 235.00069.1188231.50068.0886238.00070.0002222.50065.44110229.50067.50010 1156.5 68.029
9 - / - Беларусь 234.50068.9719224.00065.88213229.50067.50011227.50066.9127226.50066.61813 1142.0 67.176
10 - / мс Московская область 226.50066.61811227.50066.91211231.00067.9419221.50065.14713229.50067.50010 1136.0 66.824
11 A2 / мс Московская обл. 222.50065.44114230.00067.6477230.50067.79410222.00065.29411230.50067.7948 1135.5 66.794
12 - / мсмк Беларусь 229.00067.35310220.00064.70614225.00066.17612221.50065.14713233.00068.5295 1128.5 66.382
13 - / кмс Челябинская обл 217.00063.82417225.00066.17612223.50065.73513230.50067.7944232.00068.2357 1128.0 66.353
14 C1 / кмс Московская обл. 224.50066.02912227.50066.91810223.00065.58814214.50063.08817218.50064.26517 1108.0 65.178
15 - / II Московская обл. 223.00065.58813219.50064.55915215.00063.23517222.00065.29411222.50065.44115 1102.0 64.824
16 A1 / мс Москва 218.00064.11816218.00064.11816216.00063.52915221.50065.14713213.00062.64721 1086.5 63.912
17 - / I Нижегородская обл. 211.50062.20619210.50061.91221216.00063.52915215.00063.23516224.00065.88214 1077.0 63.353
18 - / кмс Москва 221.00065.00015213.50062.79417210.00061.76520210.50061.91219218.50064.26517 1073.5 63.147
19 - / кмс Москва 212.00062.35318212.50062.50018211.00062.05918213.50062.79418222.50065.44115 1071.5 63.029
20 - / - Московская область 211.50062.20619212.00062.35319211.00062.05918200.50058.97120216.50063.67619 1051.5 61.853
21 - / кмс Москва 201.50059.26522211.00062.05920206.00060.58821195.50057.50022216.50063.67619 1030.5 60.618
22 - / кмс Московская обл. 205.50060.44121203.00059.70622200.50058.97122200.50058.97120213.00062.64721 1022.5 60.147
23 - / II Московская обл. 187.50055.14723184.50054.26523193.00056.76523190.00055.88223206.50060.73523 961.5 56.559
23 участника