Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Кубок ПЕА/ЧР - малый круг/ЧР - молодые лошади/Любительский чемпионат России по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

30 июля 2026 Малый Приз, общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей семи лет FEI, молодые лошади
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юноши), любители
31 июля 2026 Личный приз (юноши), любители
  Средний Приз №1, общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , молодые лошади
  Личный приз (юноши), юноши
  Большой Приз, общий зачет
1 августа 2026 КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР Большого Приза, общий зачет
Судьи: E — Соколова О.Е. НН (0.959); H — Беликов Владимир (0.974); C — Елисеева Анна (0.983); M — Буйкевич Сергей (0.916); B — Варламова Е.Ю. (0.956); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B техника артист. сумма сумма мест
Техн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМесто
1 A1 / мсмк Москва 72.75082.00077.375172.00079.40075.700275.25080.00077.625174.00077.80075.900378.00083.20080.6001 74.400 80.480 77.440  
2 - / мсмк Беларусь 70.50081.00075.750274.25079.00076.625174.25077.80076.025275.00078.20076.600274.25078.20076.2252 73.650 78.840 76.245  
3 A1 / мс Ярославская обл. 72.25079.00075.625372.25077.20074.725373.00076.20074.600375.25078.40076.825171.25078.20074.7254 72.800 77.800 75.300  
4 A1 / мсмк Москва 70.00075.00072.500671.00076.20073.600471.50076.00073.750473.25077.20075.225471.75075.40073.5755 71.500 75.960 73.730  
5 A1 / мс Москва 71.75079.00075.375468.50074.80071.650768.25073.80071.025971.75074.60073.175773.50077.20075.3503 70.750 75.880 73.315  
6 A2 / мс Москва 67.00075.60071.300770.50076.20073.350570.00074.40072.200571.75075.60073.675568.50073.20070.8508 69.550 75.000 72.275  
7 A1 / мсмк Москва 67.50075.00071.250869.00075.40072.200669.50073.80071.650871.50075.40073.450668.25074.40071.3257 69.150 74.800 71.975  
8 A1 / мсмк Москва 69.50076.00072.750568.25073.00070.625868.75074.80071.775670.50072.00071.2501170.00075.40072.7006 69.400 74.240 71.820  
9 A2 / мс Москва 66.50074.00070.2501066.75073.40070.075968.25075.20071.725769.25074.20071.7251066.50074.40070.4509 67.450 74.240 70.845  
10 A2 / мсмк Калужская обл. 67.75074.00070.875967.25072.00069.6251066.00070.00068.0001171.00075.20073.100865.75071.00068.37510 67.550 72.440 69.995  
11 A2 / мс Санкт-Петербург 67.25073.00070.1251162.50069.40065.9501264.00070.40067.2001269.75075.80072.775963.75069.00066.37513 65.450 71.520 68.485  
12 - / кмс Московская обл. 64.50070.40067.4501263.75072.60068.1751165.00072.00068.5001068.75072.00070.3751265.00070.40067.70011 65.400 71.480 68.440  
13 A2 / - Москва 63.75069.40066.5751363.00068.80065.9001363.25069.80066.5251365.50067.00066.2501464.75069.40067.07512 64.050 68.880 66.465  
14 - / мс Московская обл. 61.25066.00063.6251661.75066.20063.9751561.50066.80064.1501466.00070.00068.0001362.25068.40065.32515 62.550 67.480 65.015  
15 - / кмс Тверская область 61.25067.00064.1251563.50067.20065.3501460.75067.40064.0751561.75066.00063.8751562.50068.60065.55014 61.950 67.240 64.595  
16 A2 / кмс Москва 63.25069.00066.1251461.25066.20063.7251660.75065.20062.9751661.00060.00060.5001662.25067.00064.62516 61.700 65.480 63.590  
  A1 / мсмк Москва 0.0000.0000.00000.0000.0000.00000.0000.0000.00000.0000.0000.00000.0000.0000.0000 всадник исключен
17 участников