Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Кубок ПЕА/ЧР - малый круг/ЧР - молодые лошади/Любительский чемпионат России по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

30 июля 2026 Малый Приз, общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей семи лет FEI, молодые лошади
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юноши), любители
31 июля 2026 Личный приз (юноши), любители
  Средний Приз №1, общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , молодые лошади
  Личный приз (юноши), юноши
  Большой Приз, общий зачет
1 августа 2026 КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР Большого Приза, общий зачет
Судьи: E — Беликов Владимир (0.88); H — Петушкова Л.В. (0.902); C — Корнилов Максим (0.896); M — Варламова Е.Ю. (0.919); B — Санникова Оксана (0.879); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 A2 / мс Ленинградская обл. 237.00069.7061238.50070.1471242.00071.1761234.00068.8245241.50071.0291 1193.0 70.176
2 - / мс Московская обл. 236.50069.5592235.00069.1182240.50070.7352232.00068.2356237.00069.7063 1181.0 69.471
3 - / мс Московская обл. 233.00068.5296229.50067.50012233.50068.6766242.50071.3241237.50069.8532 1176.0 69.176
4 - / мс Москва 231.00067.9419232.00068.2357232.00068.2358240.50070.7352237.00069.7063 1172.5 68.971
5 A2 / мс Москва 236.00069.4123234.50068.9713233.00068.5297239.50070.4413220.50064.85316 1163.5 68.441
6 - / кмс Ленинградская обл. 235.50069.2654234.50068.9713236.00069.4123229.00067.3538226.00066.47110 1161.0 68.294
6 - / мс Московская обл. 235.50069.2654230.50067.7949230.00067.64711236.00069.4124229.00067.3536 1161.0 68.294
8 - / кмс Санкт-Петербург 231.00067.9419230.50067.7949232.00068.2358225.00066.17613227.50066.9129 1146.0 67.412
9 - / III Калужская обл. 228.50067.20613229.00067.35313228.00067.05914226.50066.61811228.50067.2068 1140.5 67.088
10 F1 / кмс Московская обл. 232.00068.2357231.00067.9418236.00069.4123220.50064.85315220.50064.85316 1140.0 67.059
11 - / кмс Нижегородская обл. 229.00067.35312227.50066.91214231.50068.08810230.00067.6477221.50065.14714 1139.5 67.029
12 A2 / мс Москва 230.00067.64711233.50068.6765223.00065.58820228.00067.0599223.50065.73513 1138.0 66.941
13 - / мс Ленинградская обл. 225.50066.32416230.50067.7949228.50067.20613226.00066.47112226.00066.47110 1136.5 66.853
14 A2 / мсмк Московская обл. 228.50067.20613224.00065.88221229.50067.50012220.00064.70618231.50068.0885 1133.5 66.676
15 - / - Московская обл. 216.00063.52925233.00068.5296235.50069.2655228.00067.0599218.50064.26518 1131.0 66.529
16 A2 / мс Москва 231.50068.0888226.00066.47116226.00066.47115221.50065.14714221.50065.14714 1126.5 66.265
17 - / кмс Москва 223.50065.73518227.00066.76515223.50065.73518218.50064.26520225.00066.17612 1117.5 65.735
18 - / мс Нижегородская обл. 227.50066.91215225.50066.32417224.00065.88217216.00063.52921218.50064.26518 1111.5 65.382
19 - / мс Московская обл. 222.50065.44120224.50066.02920223.50065.73518220.50064.85315214.00062.94121 1105.0 65.000
20 - / кмс Москва 223.00065.58819225.00066.17618225.00066.17616215.50063.38222210.00061.76523 1098.5 64.618
21 A2 / мс Москва 225.50066.32416217.50063.97125212.00062.35327212.00062.35324229.00067.3536 1096.0 64.471
22 D1 / кмс Москва 221.00065.00021225.00066.17618222.00065.29421220.50064.85315207.00060.88226 1095.5 64.441
23 - / мс Московская обл. 217.00063.82424222.50065.44122219.50064.55922219.00064.41219208.00061.17625 1086.0 63.882
24 B1 / кмс Московская обл. 218.00064.11823218.50064.26524218.50064.26523214.50063.08823215.50063.38220 1085.0 63.824
25 - / кмс Москва 212.50062.50027221.50065.14723217.50063.97124212.00062.35324209.00061.47124 1072.5 63.088
26 - / кмс Московская обл. 220.50064.85322214.50063.08827212.50062.50026209.00061.47126212.50062.50022 1069.0 62.882
27 A2 / кмс Москва 214.00062.94126215.00063.23526214.00062.94125200.00058.82427193.00056.76527 1036.0 60.941
27 участников