Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

МС по троеборью "Кубок кремля"

вернуться
Реклама

Результаты

23 августа 2026 1*, общий зачет
  2*-L, общий зачет
  2* L юниоры
  2* S общий зачет
  2* S юноши
  3* S общий зачет
  ДК 90 общий зачет
  ДК 90, дети
  ЛК 100 общий зачет
  ПК 60 общий зачет
  ПК 60 дети
Место Спортсмен
Лошадь
Разряд Клуб манежная езда шо преп кросс. шо время кросс шо итого кросс шо преп конкур шо время конкур шо итого конкур шо итого квал
1 кмс Sablino Eventing 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 32.00  
2 - чв 33.10 0.00 2.40 2.40 0.00 0.00 0 35.50  
3 мс СДЮШОР Старт 33.40 0.00 2.40 2.40 4.00 0.00 4 39.80  
4 - чв 35.60 0.00 7.60 7.60 4.00 0.00 4 47.20  
5 мсмк КСК "Экзотика" 32.10 0.00 7.20 7.20 8.00 0.00 8 47.30  
6 - чв 39.90 0.00 4.80 4.80 4.00 0.00 4 48.70  
7 мсмк КСК "Экзотика" 29.80 0.00 19.60 19.60 0.00 0.00 0 49.40  
8 - ДЮСШ "Пони-спорт "Планерная" 36.30 0.00 11.20 11.20 4.00 0.00 4 51.50  
9 кмс ОУСЦ Планерная 34.70 0.00 12.40 12.40 8.00 0.00 8 55.10  
10 кмс ЮМ - Планерная 31.40 0.00 12.80 12.80 12.00 0.40 12 56.60  
11 II КСК Фаворит (МО) 39.70 0.00 13.60 13.60 4.00 0.00 4 57.30  
12 - чв 46.40 0.00 8.40 8.40 8.00 0.00 8 62.80  
13 кмс чв 35.60 0.00 10.40 10.40 16.00 4.80 20 66.80  
14 - СДЮШОР, г.Калуга 35.90 20.00 11.60 31.60 0.00 0.00 0 67.50  
15 кмс ОУСЦ Планерная 34.40 20.00 6.40 26.40 8.00 0.00 8 68.80  
16 мс СДЮШОР, г.Калуга 29.70 20.00 19.20 39.20 4.00 0.00 4 72.90  
17 - чв 38.60 0.00 31.20 31.20 4.00 0.00 4 73.80  
18 - ЮМ - Планерная 38.00 20.00 24.80 44.80 0.00 0.00 0 82.80  
19 кмс ЮМ - Планерная 33.60 20.00 21.20 41.20 12.00 0.00 12 86.80  
20 I чв 46.80 20.00 15.60 35.60 8.00 0.00 8 90.40  
21 кмс ОУСЦ Планерная 42.90 20.00 13.60 33.60 12.00 3.20 15 91.70  
22 III КСК Сергиев Посад 37.20 20.00 26.40 46.40 8.00 13.20 21 104.80  
  - чв 32.40 0.00 2.00 2.00 0.00        
  III HRS "PARADISE" 33.80 всадник исключен
  - чв 35.70 всадник исключен
  - чв 33.60 всадник исключен
26 участников