Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Зимний Кубок ФКСМ по выездке/Всероссийские сор-ния по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

27 ноября 2025 Командный приз (юниоры), юниоры
  Командный приз (всадники на пони), пони
  Командный приз (юноши), юноши
  Предварительный приз В (дети), дети
  Командный приз (юноши), общий зачет
28 ноября 2025 Большой Приз, общий зачет
  Малый Приз, общий зачет
  Средний приз №2, U25
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Личный приз (всадники на пони), пони
  Личный приз (юноши), юноши
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), общий зачет
  Личный приз (юноши), общий зачет
29 ноября 2025 Переездка Большого Приза, общий зачет
  Средний Приз №1, общий зачет
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  КЮР юниорских езд, юниоры
  КЮР (всадники на пони), пони
  КЮР Юношеских езд, юноши
  Личный приз (дети), дети
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей семи лет FEI, молодые лошади
30 ноября 2025 КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, U25
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , общий зачет
  Предварительный приз А (дети), дети
  Предварительный приз А (дети), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), юноши
  Предварительный приз (юноши), любители
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
Судьи: E — Хромов Николай (0.959); H — Гурьянова Галина (0.958); C — Баканова Мария (0.947); M — Филева Мария (0.907); B — Корнилов Максим (0.971); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 - / кмс Московская обл. 223.50067.7273221.50067.1211226.00068.4851227.00068.7881220.00066.6672 1118.0 67.758
2 - / кмс Москва 228.50069.2421215.50065.3034218.00066.0614226.50068.6362222.50067.4241 1111.0 67.333
3 - / I Московская обл. 221.50067.1214219.00066.3642217.50065.9095215.00065.1524217.00065.7583 1090.0 66.061
4 - / кмс Московская обл. 221.50067.1214218.00066.0613213.50064.6977214.00064.8485213.50064.6977 1080.5 65.485
5 H2 / I Московская обл. 225.00068.1822212.50064.3945219.50066.5152206.50062.57611215.50065.3034 1079.0 65.394
6 - / - Москва 218.00066.0616209.00063.3337218.50066.2123212.00064.2426214.50065.0005 1072.0 64.970
7 - / кмс Московская обл. 214.00064.8489212.50064.3945212.00064.2428221.50067.1213207.50062.8798 1067.5 64.697
8 - / - Московская обл. 216.50065.6067207.50062.87910215.50065.3036209.00063.3339214.50065.0005 1063.0 64.424
9 - / - Москва 214.00064.8489209.00063.3337210.00063.6369209.00063.3339203.00061.5159 1045.0 63.333
10 - / I Московская обл. 212.00064.24211208.50063.1829208.50063.18210209.50063.4857202.50061.36410 1041.0 63.091
11 - / - Москва 214.50065.0008204.50061.97011201.50061.06111209.50063.4857201.50061.06111 1031.5 62.515
12 - / II Москва 208.00063.03012202.50061.36412194.50058.93912196.50059.54512199.50060.45512 1001.0 60.667
13 - / кмс Москва 206.00062.42413197.50059.84813193.00058.48513196.00059.39413197.00059.69713 989.5 59.970
14 - / - Орловская обл. 185.00055.56114176.00052.83314190.00057.07614191.50057.53014184.00055.25814 926.5 55.652
14 участников