Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Maxima Masters/КП - э/ММТ - 1э/Кубок России (БК)

вернуться
Реклама

Результаты

13 ноября 2025 Малый Приз, общий зачет
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Командный приз (дети), общий зачет
  Командный приз (дети), дети
14 ноября 2025 Личный приз (дети), общий зачет
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Командный приз (юноши), общий зачет
  Личный приз (дети), дети
  Командный приз (юноши), общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
15 ноября 2025 Большой Приз, общий зачет
  Средний Приз №1, общий зачет
  Личный приз (юноши), общий зачет
  Средний Приз А, общий зачет
  Личный приз (юноши), общий зачет
  Средний Приз А, общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
16 ноября 2025 КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР детских езд, общий зачет
  КЮР Юношеских езд, общий зачет
  КЮР юниорских езд, общий зачет
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Среднего приза А/В, общий зачет
  КЮР детских езд, общий зачет
  КЮР Юношеских езд, общий зачет
  КЮР Среднего приза А/В, общий зачет
Судьи: E — Путилина Екатерина (0.864); H — Соколова О.Е. НН (0.967); C — Санникова Оксана (0.947); M — Сочеванова Ольга (0.905); B — Елисеева Анна (0.908); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 A2 / мс Ленинградская обл. 234.50068.9714236.50069.5592238.50070.1472239.00070.2941238.50070.1472 1187.0 69.824
2 A1 / мс Курская обл. 227.50066.9128236.00069.4123242.00071.1761238.00070.0002239.50070.4411 1183.0 69.588
3 - / мс Московская обл. 242.00071.1761235.50069.2654236.00069.4124226.50066.6189238.00070.0003 1178.0 69.294
4 A2 / мс Москва 234.00068.8245237.00069.7061235.50069.2655234.50068.9713235.00069.1184 1176.0 69.176
5 A2 / мс Москва 235.50069.2652235.50069.2654236.50069.5593232.00068.2354231.00067.9415 1170.5 68.853
6 - / кмс Московская обл. 235.50069.2652232.50068.3826235.00069.1186231.50068.0885226.50066.6188 1161.0 68.294
7 - / мс Московская обл. 226.00066.4719229.50067.5007230.00067.6477230.00067.6476222.50065.44110 1138.0 66.941
8 - / кмс Москва 220.00064.70612228.50067.2068225.00066.1768228.50067.2068230.00067.6476 1132.0 66.588
9 A2 / мс Санкт-Петербург 232.00068.2356228.00067.0599222.50065.4419229.00067.3537219.50064.55911 1131.0 66.529
10 - / кмс Московская обл. 229.50067.5007226.00066.47111221.00065.00010225.50066.32410223.50065.7359 1125.5 66.206
11 - / мс Московская обл. 219.00064.41213220.50064.85312216.50063.67614222.00065.29412228.00067.0597 1106.0 65.059
12 - / мс Ленинградская обл. 220.50064.85310220.50064.85312217.50063.97112223.00065.58811218.50064.26512 1100.0 64.706
13 - / кмс Республика Башкортостан 220.50064.85310226.50066.61810218.00064.11811218.50064.26513213.50062.79413 1097.0 64.529
14 - / мс Московская обл. 207.00060.88214215.50063.38214217.00063.82413217.00063.82414207.50061.02914 1064.0 62.588
14 участников