Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Кубок Победы по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

1 мая 2025 Командный приз (всадники на пони), пони
  Предварительный приз В (дети), дети
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Малый Приз, общий зачет
  Предварительный приз В (дети), bronze
  Предварительный приз В (дети), общий зачет
  Предварительный приз В (дети), студенты
2 мая 2025 Личный приз (всадники на пони), пони
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (юноши), юноши
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Средний приз №2, U25
  Средний Приз №1, общий зачет
  Командный приз (юноши), общий зачет
  Командный приз (юноши), silver
  Командный приз (юноши), студенты
  Командный приз (дети), общий зачет
3 мая 2025 КЮР (всадники на пони), пони
  Личный приз (дети), дети
  Личный приз (юноши), юноши
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  Большой Приз, общий зачет
  Личный приз (юноши), общий зачет
  Личный приз (юноши), silver
  Личный приз (юноши), студенты
  Личный приз (дети), общий зачет
4 мая 2025 КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР юниорских езд, юниоры
  КЮР Большого Приза, U25
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  Предварительный приз (юноши), silver
  Предварительный приз (юноши), студенты
Судьи: E — Смородина Ю.В. (0.966); H — Попов Е.А. (0.986); C — Швецова Кристина (0.927); M — Кольцова Д. (0.976); B — Андрианова Д.А. (0.952); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1  RUS 233.50068.6005240.50070.7351233.00068.5293243.50071.6181234.50068.9713 1185.0 69.706
2  RUS 240.00070.5881237.00069.7062228.00067.0595237.00069.7063239.50070.4411 1181.5 69.500
3  RUS 237.50069.8532234.00068.8243230.00067.6474236.50069.5594239.00070.2942 1177.0 69.235
4  RUS 234.00068.8244233.00068.5294242.00071.1761237.50069.8532230.00067.6475 1176.5 69.206
5  RUS 234.50068.9713230.00067.6475233.50068.6762229.00067.3535232.00068.2354 1159.0 68.176
6  RUS 229.50067.5006226.50066.6186225.00066.1766228.50067.2066228.00067.0596 1137.5 66.912
7  RUS 224.50066.0298221.50065.1478224.50066.0297225.00066.1768214.50063.08810 1110.0 65.294
8  RUS 225.50066.3247222.50065.4417216.00063.5299225.50066.3247218.00064.1187 1107.5 65.147
9  RUS 216.50063.6769214.00062.94110213.50062.79411216.00063.5299213.00062.64711 1073.0 63.117
10  RUS 213.00062.64711211.50062.20611215.50063.38210214.50063.08810215.50063.3829 1070.0 62.941
11  RUS 207.50061.02912215.00063.2359216.50063.6768212.00062.35311218.00064.1187 1069.0 62.882
12  RUS 214.00062.94110203.50059.85312210.50061.91212208.00061.17612213.00062.64711 1049.0 61.706
13  RUS 200.00058.82413198.00058.23513206.50060.73513207.00060.88213201.50059.26513 1013.0 59.588
13 участников