Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Кубок Победы по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

1 мая 2025 Командный приз (всадники на пони), пони
  Предварительный приз В (дети), дети
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Малый Приз, общий зачет
  Предварительный приз В (дети), bronze
  Предварительный приз В (дети), общий зачет
  Предварительный приз В (дети), студенты
2 мая 2025 Личный приз (всадники на пони), пони
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (юноши), юноши
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Средний приз №2, U25
  Средний Приз №1, общий зачет
  Командный приз (юноши), общий зачет
  Командный приз (юноши), silver
  Командный приз (юноши), студенты
  Командный приз (дети), общий зачет
3 мая 2025 КЮР (всадники на пони), пони
  Личный приз (дети), дети
  Личный приз (юноши), юноши
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  Большой Приз, общий зачет
  Личный приз (юноши), общий зачет
  Личный приз (юноши), silver
  Личный приз (юноши), студенты
  Личный приз (дети), общий зачет
4 мая 2025 КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР юниорских езд, юниоры
  КЮР Большого Приза, U25
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  Предварительный приз (юноши), silver
  Предварительный приз (юноши), студенты
Судьи: E — Попов Е.А. (0.986); H — Кольцова Д. (0.966); C — Елисеева Анна (0.967); M — Швецова Кристина (0.986); B — Вебер Е.Е. (0.973); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1  RUS 240.50070.7351239.50070.4411242.50071.3241234.50068.9711235.50069.2651 1192.5 70.147
2  RUS 236.50069.5592232.00068.2354239.50070.4412233.00068.5292235.50069.2651 1176.5 69.206
3  RUS 227.00066.7654230.00067.6475234.50068.9713229.50067.5003230.50067.7944 1151.5 67.735
4  RUS 230.50067.7943233.00068.5293227.00066.7656220.50064.8537231.00067.9413 1142.0 67.176
5  RUS 223.50065.7355236.00069.4122228.50067.2064226.50066.6184226.00066.4717 1140.5 67.088
6  RUS 222.00065.2946225.50066.3247227.50066.9125225.00066.1765230.00067.6475 1130.0 66.471
7  RUS 221.50065.1477221.00065.0009227.00066.7656220.00064.7068228.50067.2066 1118.0 65.765
8  RUS 217.50063.9719223.50065.7358226.50066.6188222.00065.2946226.00066.4717 1115.5 65.618
9  RUS 219.50064.5598229.00067.3536213.50062.7949217.50063.9719221.50065.1479 1101.0 64.765
10  RUS 209.00060.97110210.50061.41211201.50058.76512213.00062.14710222.50064.94110 1056.5 61.647
11  RUS 205.00060.29411210.00061.76510211.00062.05910205.00060.29411212.50062.50011 1043.5 61.382
12  RUS 203.00059.70612207.50061.02912204.50060.14711201.50059.26512211.50062.20612 1028.0 60.471
13  RUS 200.00058.82413199.00058.52913199.50058.67613197.50058.08813207.00060.88213 1003.0 59.000
14  RUS 192.50056.61814198.00058.23514199.50058.67613195.00057.35314205.00060.29414 990.0 58.235
14 участников