Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Кубок Победы по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

1 мая 2025 Командный приз (всадники на пони), пони
  Предварительный приз В (дети), дети
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Малый Приз, общий зачет
  Предварительный приз В (дети), bronze
  Предварительный приз В (дети), общий зачет
  Предварительный приз В (дети), студенты
2 мая 2025 Личный приз (всадники на пони), пони
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (юноши), юноши
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Средний приз №2, U25
  Средний Приз №1, общий зачет
  Командный приз (юноши), общий зачет
  Командный приз (юноши), silver
  Командный приз (юноши), студенты
  Командный приз (дети), общий зачет
3 мая 2025 КЮР (всадники на пони), пони
  Личный приз (дети), дети
  Личный приз (юноши), юноши
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  Большой Приз, общий зачет
  Личный приз (юноши), общий зачет
  Личный приз (юноши), silver
  Личный приз (юноши), студенты
  Личный приз (дети), общий зачет
4 мая 2025 КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР юниорских езд, юниоры
  КЮР Большого Приза, U25
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  Предварительный приз (юноши), silver
  Предварительный приз (юноши), студенты
Судьи: E — Вебер Е.Е. (0.881); H — Рубашко Наталья (0.918); C — Андрианова Д.А. (0.959); M — Кольцова Д. (0.931); B — Елисеева Анна (0.942); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1  RUS 224.50068.0305234.50071.0611232.00070.3031230.00069.6971232.00070.3032 1153.0 69.800
2  RUS 225.50068.3333222.50067.4245224.50068.0305226.00068.4855233.00070.6061 1131.5 68.500
3  RUS 219.00066.3647224.00067.8792228.50069.2423230.00069.6971226.50068.6363 1128.0 68.364
4  RUS 228.00069.0911224.00067.8792226.50068.6364218.00066.0618221.00066.9706 1117.5 67.727
4  RUS 221.00066.9706223.50067.7274229.50069.5452228.00069.0913215.50065.3038 1117.5 67.727
6  RUS 225.00068.1824218.00066.0617220.00066.6676227.50068.9394223.00067.5765 1113.5 67.485
7  RUS 219.00065.8648223.50067.2276216.50065.1069225.50067.8336227.50068.4394 1112.0 66.894
8  RUS 227.00068.7882218.00066.0617215.50065.3038212.50064.3949220.50066.8187 1093.5 66.273
9  RUS 216.50065.6069214.00064.84810219.00066.3647220.00066.6677214.50065.0009 1084.0 65.697
10  RUS 213.00064.54510216.50065.6069204.50061.97011211.00063.93910205.50062.2731 1050.5 63.667
11  RUS 208.50063.18213212.00064.24212205.50062.27310202.00061.21214207.00062.72710 1035.0 62.727
12  RUS 213.00064.54510210.50063.78813196.50059.54513206.00062.42411203.50061.66712 1029.5 62.394
13  RUS 209.50063.48512213.00064.54511204.00061.81812205.50062.27312191.50058.03014 1023.5 62.030
14  RUS 20.00061.36414203.50061.66714195.00059.09114204.00061.81813196.00059.39413 1001.0 60.667
14 участников