Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Чемпионат и Первенство СНГ/Кубок "Максима Мастерс Звезды Евразии" ММЕ Этап

вернуться
Реклама

Результаты

13 июня 2025 Предварительный приз В (дети), дети
  Командный приз (юноши), юноши
  Средний Приз А, общий зачет
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Малый Приз, общий зачет
14 июня 2025 Командный приз (дети), дети
  Личный приз (юноши), юноши
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Большой Приз, общий зачет
  КЮР Среднего приза А/В, общий зачет
  Средний Приз №1, общий зачет
15 июня 2025 Личный приз (дети), дети
  КЮР юниорских езд, юниоры
  КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, U25
Судьи: E — Елисеева Анна (0.993); H — Андрианова Д.А. (0.949); C — Петушкова Л.В. (0.924); M — Кольцова Д. (0.905); B — Санникова Оксана (0.906); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1  RUS 235.00069.1183231.00067.9412224.50066.0294238.00070.0001240.50070.7351 1169.0 68.765
2  RUS 238.00070.0001232.00068.2351228.00067.0592229.50067.5003231.50068.0884 1159.0 68.176
3  RUS 236.00069.4122230.00067.6473222.00065.2945228.00067.0594232.50068.3823 1148.5 67.559
4  RUS 229.00067.3535229.50067.5004236.00069.4121230.50067.7942220.50064.8537 1145.5 67.382
5  RUS 229.50067.5004224.00065.8826227.50066.9123219.50064.5597240.50070.7351 1141.0 67.118
6  RUS 227.00066.7656216.00063.5297219.00064.4128226.00066.4715231.50068.0884 1119.5 65.853
7  RUS 222.50065.4417227.50066.9125219.50064.5597219.50064.5597218.50064.2658 1107.5 65.147
8  RUS 214.50063.0888206.00060.58812220.50064.8536204.50060.14712223.00065.5886 1068.5 62.853
9  RUS 209.50061.6189215.00063.2358212.00062.35310208.50061.32411208.50061.3249 1053.5 61.971
10  RUS 209.50061.6189213.50062.7949213.50062.7949224.00065.8826192.50056.61812 1053.0 61.941
11  RUS 209.00061.47111210.00061.76510211.50062.2060210.50061.9129203.50059.85311 1044.5 61.441
12  RUS 203.00059.70612207.00060.88211208.00061.17612209.50061.61810205.50060.44110 1033.0 60.765
13  IRI 182.50053.67613189.00055.58813193.50056.91213190.00055.88213184.00054.11813 939.0 55.235
13 участников