Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Этап Кубка Евразии по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

23 апреля 2025 Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
24 апреля 2025 Личный приз (юноши), юноши
  Личный приз (юниоры), юниоры
25 апреля 2025 КЮР Юношеских езд, юноши
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
26 апреля 2025 КЮР юниорских езд, юниоры
  Большой Приз, к ПБП общий зачет
  Большой Приз, общий зачет
27 апреля 2025 КЮР Большого Приза, U25
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  Переездка Большого Приза, общий зачет
Судьи: E — Дорошева Л. (0.958); H — Юранова Наталья (0.938); C — Субботина Алла (0.924); M — Петухова Наталья (0.972); B — Воробьева В. (0.942); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1  BLR 240.50070.7351247.50072.7941242.50071.3241249.50073.3821242.00071.1761   71.882
2  RUS 236.00069.4124240.00070.5882232.50068.3824241.50071.0292235.50069.2652   69.735
3  RUS 236.50069.5593235.00069.1184236.00069.4122241.50071.0292235.50069.2652   69.676
4  RUS 238.00070.0002237.00069.7063235.00069.1183238.50070.1474233.00068.5295   69.500
5  RUS 234.50068.9715234.50068.9715228.50067.2068234.00068.8247233.50068.6764   68.529
6  RUS 231.50068.0888232.00068.2357227.00066.76510234.50068.9716227.00066.7658   67.765
7  RUS 232.00068.2357232.50068.3826229.00067.3536235.50069.2655222.00065.29415   67.706
8  BLR 232.50068.3826232.00068.2357223.50065.73515229.50067.50010231.00067.9416   67.559
9  BLR 231.00067.9419227.50066.91212229.00067.3536227.00066.76512227.50066.9127   67.176
10  BLR 228.50067.20612229.50067.50010227.50066.9129230.50067.7948224.00065.88213   67.059
11  BLR 229.50067.50011229.00067.35311227.00066.76510227.50066.91211226.50066.6189   67.029
12  BLR 230.50067.79410225.50066.32414226.50066.61813230.00067.6479224.50066.02911   66.882
13  BLR 224.00065.88216219.00064.41219229.50067.5005225.50066.32413226.00066.47110   66.118
14  BLR 226.00066.47113230.50067.7949218.50064.26519215.00063.23517220.50064.85316   65.324
15  BLR 216.50063.67620220.50064.85318224.50066.02914221.00065.00014223.50065.73514   65.059
17  BLR 224.50066.02915226.50066.61813220.50064.85318208.50061.32421224.50066.02911   64.971
18  BLR 225.50066.32414221.50065.14716212.50062.50021209.00061.47120218.00064.11818   63.912
19  BLR 219.50064.55918207.50061.02922227.00066.76510216.00063.52915216.00063.52919   63.882
20  RUS 219.00064.41219213.50062.79420218.00064.11820214.50063.08818216.00063.52919   63.588
21  BLR 210.00061.76521221.50065.14716222.00065.29416213.00062.64719203.50059.85324   62.941
22  BLR 209.50061.61823207.50061.02922204.00060.00023202.00059.41222207.50061.02922   60.618
23  BLR 207.50061.02924208.50061.32421201.50059.26524200.50058.97123212.00062.35321   60.588
24  BLR 210.00061.76521198.50058.38224207.00060.88222197.00057.94124205.50060.44123   59.882
24 участника