Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Этап Кубка Евразии по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

23 апреля 2025 Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
24 апреля 2025 Личный приз (юноши), юноши
  Личный приз (юниоры), юниоры
25 апреля 2025 КЮР Юношеских езд, юноши
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
26 апреля 2025 КЮР юниорских езд, юниоры
  Большой Приз, к ПБП общий зачет
  Большой Приз, общий зачет
27 апреля 2025 КЮР Большого Приза, U25
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  Переездка Большого Приза, общий зачет
Судьи: E — Воробьева В. (0.963); H — Субботина Алла (0.91); C — Юранова Наталья (0.952); M — Ланюгова М. (0.912); B — Елисеева Анна (0.957); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1  BLR 234.50071.0611232.00070.3031245.00074.2421240.00072.7271238.00072.1211   72.091
2  RUS 228.00069.0912229.00069.3942231.50070.1523229.50069.5452233.00070.6062   69.758
3  RUS 223.50067.7276223.00067.5764234.50071.0612226.50068.6364226.50068.6363   68.727
4  RUS 228.00069.0912224.50068.0303227.00068.7885226.00068.4855226.00068.4854   68.576
5  RUS 227.50068.9394222.00067.2735229.00069.3944225.00068.1827225.50068.3335   68.424
6  BLR 226.00068.4855222.00067.2735226.50068.6366228.00069.0913219.50066.5158   68.000
7  BLR 221.00066.9709221.00066.9708225.00068.1828222.00067.27313221.00066.9706   67.273
8  BLR 220.00066.66713218.00066.06112226.50068.6366222.50067.42411221.00066.9706   67.152
9  RUS 222.00067.2737218.50066.21211217.50065.90916222.50067.42411218.00066.06110   66.576
10  BLR 220.50066.81810218.00066.06112220.00066.66712223.00067.57610213.50064.69714   66.364
11  BLR 221.50067.1218215.50065.30316220.00066.66712220.50066.81816217.00065.75811   66.333
12  BLR 218.50066.21216221.50067.1217219.50066.51515218.00066.06120216.00065.45512   66.273
13  BLR 218.00066.06117214.00064.84818222.00067.2739225.50068.3336210.00063.63617   66.030
14  RUS 219.50066.51515219.00066.36410213.50064.69719221.00066.97014215.00065.15213   65.939
15  BLR 220.50066.81810217.50065.90914215.00065.15218220.50066.81816212.00064.24216   65.788
16  BLR 215.50065.30321217.50065.90914222.00067.2739220.50066.81816206.50062.57622   65.576
17  RUS 221.50066.62114215.00064.65219212.50063.89421220.50066.31819220.00066.1679   65.530
18  BLR 216.00065.45520215.00065.15217216.00065.45517223.50067.7279207.00062.72719   65.303
19  BLR 217.00065.75818220.00066.6679220.00066.66712212.50064.39422207.00062.72719   65.242
20  BLR 216.50065.60619206.00062.42422221.00066.97011225.00068.1827207.00062.72719   65.182
21  BLR 220.50066.81810212.00064.24221210.50063.78822221.00066.97014209.50063.48518   65.061
22  BLR 213.50064.69722212.50064.39420213.00064.54520209.00063.33323213.00064.54515   64.303
23  BLR 211.00063.93923205.50062.27323208.50063.18223213.50064.69721205.00062.12123   63.242
24  BLR 192.50058.33324201.50061.06124191.00057.87924199.00060.30324185.00056.06124   58.727
24 участника