Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Чемпионат России по выездке (молодые лошади)/Лично-командный Чемпионат России по выездке (малый круг)/Кубок ОАЭ

вернуться
Реклама

Результаты

14 августа 2025 YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей семи лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (дети), дети
15 августа 2025 YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , молодые лошади
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Личный приз (юноши), юноши
  Малый Приз
16 августа 2025 КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР юниорских езд, юниоры
  Средний Приз №1, общий зачет
  Большой Приз, общий зачет
  Личный приз (дети), дети
17 августа 2025 Предварительный приз (юноши), юноши
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), любители
  Предварительный приз А (дети), дети
  Предварительный приз А (дети), общий зачет
  Предварительный приз А (дети), любители
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, общий зачет
Судьи: E — Соколова О.Е. НН (0.955); H — Елисеева Анна (0.95); C — Santos Redondo Marino (0.865); M — Петухова Наталья (0.95); B — Варламова Е.Ю. (0.945); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B техника артист. сумма сумма мест
Техн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМесто
1 A1 / мсмк Москва 71.50081.00076.250169.75075.00072.375368.75079.00073.875168.50079.20073.850375.00080.20077.6001 70.700 78.880 74.790  
2 A1 / мс Москва 71.75080.00075.875270.50073.20071.850469.75074.00071.875073.50079.60076.550175.25078.40076.8252 72.150 77.040   74
3 A1 / мс Ярославская обл. 71.50080.00075.750372.50073.80073.150170.50075.00072.750470.25075.80073.025070.75077.80074.2753 71.100 76.480 73.790  
4 A1 / мсмк Москва 68.75080.00074.375470.25075.80073.025268.25074.00071.125870.00077.20073.600470.00078.20074.1004 69.450 77.040 73.245  
5 A2 / мс Москва 69.25075.00072.125569.00073.20071.100666.25076.00071.125870.75077.80074.275269.50077.20073.3505 68.950 75.840 72.395  
6 - / мс Беларусь 66.50074.00070.250869.25073.80071.525569.00077.00073.000370.50076.00073.250567.50072.80070.1507 68.550 74.720 71.635  
7 A2 / мс Москва 67.00075.00071.000667.50071.00069.250969.25077.00073.125267.75072.00069.875865.75073.40069.5758 67.450 73.680 70.565  
8 - / мс Московская обл. 68.00072.60070.300768.25071.80070.025767.00076.00071.500767.50074.00070.750766.25072.20069.2259 67.400 73.320 70.360  
8 A1 / мсмк Москва 66.50074.00070.250866.50070.80068.6501070.25075.00072.625569.00070.00069.5001067.75073.80070.7756 68.000 72.720 70.360  
10 - / кмс Московская обл. 66.00072.00069.0001067.00072.40069.700863.75072.00067.8751165.50069.60067.5501165.25071.60068.42510 65.500 71.520 68.510  
11 A1 / мсмк Москва 63.75068.20065.9751166.25071.00068.6251167.50074.00070.7501067.50072.20069.850963.25068.80066.02511 65.650 70.840 68.245  
12 - / кмс Москва 60.00066.00063.0001257.25065.20061.2251254.00065.00059.5001257.50067.20062.3501259.00066.80062.90012 57.550 66.040 61.795  
12 участников