Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

НОВОСТИ

Молодые российские спортсмены в рейтинге по выездке FEI

8 мая 2015, 19:49

U25

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
13 11 Орехова Елизавета/Голден Чойс 1245
21 20 Афанасьева Полина/Винстон 986
60 49 Афанасьева Полина/Летарэ 442
89 81 Казакова Наталья/Лориот 248
98 34 Орехова Елизавета/Ронни 227

5 спортсменов в рейтинге 5 Rank(s) / 1 Page(s)

ЮНИОРЫ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
61 49 Мельник Екатерина/Индор 1194
93 Ершова Ксения/Кабриолет 972
111 185 Павленко Екатерина/Аврора 877
128 111 Симонова Валерия/Афродита 776
179 160 Беляева Елизавета/Рубин 521
200 170 Сущинская Дарья/Вино 487
211 Сущинская Дарья/U.JINOLA 456
222 190 Пчелин Роман/Приатор 426
223 191 Серова Анна/Пергам 423
230 197 Волончунас Екатерина/Луиза ла Белла 401
235 200 Игуменова Александра/Игривая 397
270 Куприянова Виктория/Юбидор 341
284 240 Краснова Екатерина/Таука 307
298 252 Аленина Дарья/Ават 272
308 260 Пчелин Роман/Ванкувер 256
326 276 Липатова Валерия/Вильма 213
331 279 Волкова Анастасия/Эней 200
334 281 Колчеданцева Мария/Ратибор 193
338 286 Андреева Софья/Вега 186
341 288 Бугаян Анна/Халфина 179
345 295 Черная Галина/Валеджо 162
346 297 Болдова Анастасия/Букингем 146
348 299 Деркачева Светлана/Колобок 139
350 300 Карасева Валерия/Лангория 135

24 спортсмена в рейтинге

ЮНОШИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
2 2 Максакова Александра/Скамполо 1794
15 16 Аристова Анна/Шания 1549
17 19 Русаков Тимофей/Зидане 1527
31 31 Милюкова Ксения/Сатердей Найт 1458
39 39 Швецова Кристина/Ваут 1420
40 38 Русаков Тимофей/Фрейксенет 1412
52 54 Рацун Анна/Зиппо 1344
53 55 Мазур Анна/Карамазов 1314
66 67 Егармина Елизавета/Султан оф Свинг 1234
72 140 Аристова Анна/Клеппенхус Сибискит 1196
78 78 Иванова Анастасия/Дунай 1170
80 142 Китаев Денис/Сандро Витторио 1157
85 80 Русаков Тимофей/Белла 1109
91 45 Горбачева Юлия/Урби эт Орби 1081
102 66 Макаренко Алла/Ламборджини 986
105 98 Белоцветова Екатерина/Бон Джино 969
107 65 Худокормова Анастасия/Невский 952
113 102 Хоружина Анна/Шоу де ла Бриер 905
115 201 Горбачева Юлия/Престиж 903
131 114 Китаев Денис/Мельбурн 829
133 116 Марченко Дарья/Лорд Фантастик 820
138 120 Шуляк Анастасия/Федерико Грегориус 797
139 121 Дубровина Екатерина/Артиг 795
140 69 Жогин Александр/Радклиф 794
146 131 Чаброва Мария/Водевиль 735
151 135 Шарабян Елизавета/Земфир 704
152 276 Цетлин София/Винтерфелл 702
154 101 Матевосова Александра/Ройял Дрим 674
160 144 Задорожная Екатерина/Кипарис 630
168 Мельникова Екатерина/Калиф 598
179 156 Золотухина Алена/Баронин 554
187 Максакова Александра/Боженгелс 539
188 164 Артеменко Виктория/Карамболь 537
200 Волкова Анастасия/Вестпойнт Дон 503
202 175 Лебедев Александр/Урби эт Орби 499
203 128 Нечааева Анастасия/Айдар 499
205 Серебрянникова Екатерина/Чарльстон 496
206 129 Жогин Александр/Дон Периньон 492
215 186 Шеронова Дарья/Сапфир 470
225 204 Ионова Надежда/Эмигрант 435
246 213 Старченко Валерия/Глория 390
250 139 Сергеева Маргарита/Райн 384
252 Асланова Мария/Кастелло 380
260 219 Губанова Мария/Салинас 366
261 Дойникова Валерия/Кампинг 364
268 224 Богачек Мария/Дабл Пауэр 356
275 233 Милюкова Ксения/Сандро Вино 332
278 236 Магрифатуллина Аделина/Бовиэя 330
280 238 Аристова Анна/Саламбо 327
286 Любинина Екатерина/Благовест 313
296 171 Алтухова Александра/Дах 294
303 256 Марченко Дарья/Куинни 289
313 Вожова Ксения/Корсаро 275
334 280 Лебедев Александр/Ховард 242
338 283 Радченко Ксения/Куршавель 235
341 197 Кавджарадзе Мария/Боливар 229
345 Ильина Алина/Бумеранг 227
348 290 Бухарова Дарья/Белфаст 223
349 291 Китаев Денис/Ференц 222
354 294 Асатурова Мария/Краков 215
358 297 Аристова Анна/CATZCHING FIRFOD 208
360 299 Шелкова Анна/Тезаурус 204
362 301 Кистанова Полина/Сполох 203
363 223 Сиванова Роксана/Браслет 202
365 304 Лукашина Александра/Престиж 201
374 309 Гармаш Елизавета/Водевиль 168
375 Аристова Анна/Вилкинсон 159
379 315 Воронцова Злата/Галс 143
381 317 Баженова Вероника/Шревис Комплидо Кавалло 136
388 323 Селютин Владислав/Акробат 49
390 325 Вильянинова Арина/Дортмунд 46

71 спортсмен в рейтинге

ДЕТИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
4 36 Гусейнова Анна/Абэ фан ит Хейим 1170
7 4 Жогина Варвара/Лабрадор 923
10 Гусейнова Анна/Эллингтон 759
13 7 Королькова Екатерина/Меркис 634
14 8 Жогина Ирина/Итака 565
28 24 Дубровина Екатерина/Ксенос 387
33 31 Лыбань Елизавета/Хельга 300
34 32 Рычагова Варвара/Робин Гуд 290
39 35 Сурженко Никита/Кондикор 229
40 37 Орлова Валерия/Тоник 222
45 43 Субботина Яна/Гагра 101

11 спортсменов в рейтинге

ОБСУЖДЕНИЕ