<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href="http://www.equestrian.ru/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title>Конное обозрение</title>
    <link>http://www.equestrian.ru/</link>
    <description>Новости конного спорта</description>
    <image>
    	<title>Конное обозрение</title>
    	<link>http://www.equestrian.ru/</link>
    	<url>http://www.equestrian.ru/img/global/logo_site_sm.gif</url>
    	<width>80</width>
    	<height>15</height>
    </image>


<item>
    <title>CDI3* Жажков (Украина)</title>
    <link>http://www.equestrian.ru/events/6352&amp;subsection=results</link>
    <guid>http://www.equestrian.ru/events/6352&amp;subsection=results</guid>
    <description>...</description>
    <pubDate>Wed, 29 Feb 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
    <title>CDI-W Жажков (Украина)</title>
    <link>http://www.equestrian.ru/events/6351&amp;subsection=results</link>
    <guid>http://www.equestrian.ru/events/6351&amp;subsection=results</guid>
    <description>...</description>
    <pubDate>Sun, 26 Feb 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
    <title>Прощание с Арсением Шпаковским состоится завтра, 7 февраля</title>
    <link>http://www.equestrian.ru/news/1933</link>
    <guid>http://www.equestrian.ru/news/1933</guid>
    <description>&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img width=180 src=&quot;http://www.equestrian.ru/files/images/KSHT8259_shpakovsky_tibor.jpg&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Сегодня, 5 февраля, трагически погиб Арсений Шпаковский, потомственный конник, талантливый спортсмен и прекрасный человек. Абсолютный чемпион России 2003 года, победитель этапов Кубка мира в Таллинне (2009)  и Риге (2008), победитель Гран-при CSI4* в Москве (2008). Выступления Арсения в Ахене и Мадриде прошлым летом дали всем любителям конного спорта повод гордиться своей страной. В одном из интервью Арсений сказал, что конный спорт для него – это жизнь, и цель этой жизни – всегда быть на пьедестале почета. Арсений Шпаковский мечтал об Олимпиаде, но трагическая смерть оборвала его жизнь в самом расцвете. Арсений, ты навсегда останешься в наших сердцах! Помним, любим, скорбим…&lt;p&gt;&lt;i&gt;Прощание с Арсением Шпаковским состоится завтра, 7-го февраля, в 11:00 в Церемониальном зале госпиталя им. Бурденко по адресу: Госпитальная площадь, дом 3 (вход со стороны реки Яузы). В 13:00 прощание с Арсением состоится в манеже КСК ЦСКА (ул. Дыбенко, 5)&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
</description>
    <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:08:00 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
    <title>Один голландский жеребец куплен в Россию</title>
    <link>http://www.equestrian.ru/news/1932</link>
    <guid>http://www.equestrian.ru/news/1932</guid>
    <description>В Хертогенбосе (Нидерланды) завершился керунг жеребцов голландской спортивной породы. По его завершению часть лошадей, представленных на керунг, была продана с аукциона. В Россию был куплен один жеребец Etoile (Don Schufro – Rubinstein I) за 48 тысяч евро.</description>
    <pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:05:00 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
    <title>Россия не смогла квалифицироваться на Паралимпийские игры в Лондоне</title>
    <link>http://www.equestrian.ru/news/1931</link>
    <guid>http://www.equestrian.ru/news/1931</guid>
    <description>Спортсмены из 23 стран квалифицировались к участию в Паралимпийских играх в Лондоне 2012 года. Процесс получения квалификаций начался в октябре 2010 года и завершился 31 января 2012 года. По результатам Всемирных конных игр 2010 команды Великобритании, Германии и Дании, занявшие первые три места в командном зачете, получили право участвовать в Паралимпийских играх. Команды из еще 11 стран присоединятся к ним на основании командного рейтинга и принципов регионального представительства команд: США, Нидерланды, Бразилия, Ирландия, Италия, Бельгия, Южная Африка, Мексика, Сингапур, Австралия и Франция. Новая Зеландия, Норвегия и Финляндия будут представлены двумя спортсменами личного зачета, по одному спортсмену приедут на Паралимпийские игры в Лондон из Аргентины, Японии, Гонконга, Австрии и Бермудских островов. Пока российские паралимпийцы не смогли получить квалификацию к участию в Играх. Три оставшихся места будут распределены трехсторонней комиссией, в составе которой будут работать представители Международного паралимпийского комитета и Международной федерации конного спорта. Окончательные квалификационные списки стран будут утверждены 9 апреля. Предварительные заявки будут опубликованы 18 июня 2012 года, окончательные заявки - 6 августа 2012 года. Всего в Паралимпийских играх примут участие 78 спортсменов с 30 августа по 4 сентября. &lt;a href=&quot;http://www.fei.org/events/games/paralympic-games/london-2012&quot;&gt;Дополнительная информация (на англ.яз.)&lt;/a&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:16:00 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
    <title>Соавторы успеха</title>
    <link>http://www.equestrian.ru/2105</link>
    <guid>http://www.equestrian.ru/2105</guid>
    <description>Многие из нас не знают их фамилий, и тем более не могут узнать при встрече. Они не присутствуют на церемониях награждения, и их фото не публикуют в журналах. Речь идет о небольшой группе состоятельных людей, без чьей щедрой и многолетней поддержки не было бы спорта высших достижений. Это владельцы лошадей, которые заслуживают не меньше почета и уважения, чем спортсмены, выступающие на их “движимом имуществе”. </description>
    <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:42:00 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
    <title>Опубликован перевод международных правил соревнований по выездке FEI </title>
    <link>http://www.equestrian.ru/news/1930</link>
    <guid>http://www.equestrian.ru/news/1930</guid>
    <description>Генеральная Ассамблея FEI, прошедшая осенью 2011 года, утвердила изменения в 24ой редакции правил международных соревнований по выездке FEI. Основные изменения перечислены ниже:
&lt;br&gt;Статья 422.2.3 (Условия участия, КЮР Среднего приза №1): организаторы турнира будут решать, обязательно ли спортсмены должны принимать участие в КЮРе (ранее это обязательно);  
&lt;br&gt;Статья 422.3.8 (Условия и возможности участия в соревнованиях среди взрослых спортсменов): появилась возможность проводить отдельные соревнования для молодых лошадей и лошадей определенного возраста в рамках больших и малых езд; 
&lt;br&gt;Статья 427.1 (Одежда, гражданские лица): ношение защитного головного убора обязательно для всех спортсменов 18 лет и моложе, а также для всех спортсменов, выступающих на лошадях 6 лет и младше; 
&lt;br&gt;Статья 446.4 (Организация чемпионатов): на всех чемпионатах спортсмен должен закончить первую езду для того, чтобы продолжать принимать участие в чемпионате. 
Приложение I (Олимпийские игры) было переработано в соответствии с регламентом проведения конноспортивного турнира Олимпийских игр (23 издание). 
&lt;br&gt;Статья P-20.7 B: изменение формата проведения чемпионатов Европы среди спортсменов, выступающих на пони.
Изменения вступят в силу с 1 января 2012 года. 
&lt;br&gt;C 2013 года вступает в силу изменение в приложении VII (судьи): введение ротации состава судейских коллегий для того, чтобы одни и те же судьи не работали на одном и том же турнире более трех лет. 

&lt;p&gt;&lt;a href=http://www.fksr.info/dressage/rules/&quot;&gt;Русский перевод здесь&lt;/a&gt;


</description>
    <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:17:00 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
    <title>Будет ли Янсен тренировать Рата и Тотиласа?</title>
    <link>http://www.equestrian.ru/news/1929</link>
    <guid>http://www.equestrian.ru/news/1929</guid>
    <description>Быстро распространившийся по миру европейской выездки слух о том, что новым тренером немецкого спортсмена Матиаса-Александра Рата стал Сиф Янсен (Нидерланды), не имел под собой никакой почвы. Фактически, Рат действительно показал тренеру голландской сборной Янсену двух своих молодых лошадей - жеребцов Бреттон Вудса и Фюрст Романсьера и попросил совета в их подготовке. Это была однократная тренировка, и речь не идет о том, чтобы Янсен работал с Ратом на постоянной основе. Единственным тренером пары Рат и Тотилас является отец спортсмена - Клаус Мартин Рат. В том случае, если восстановление Тотиласа после травмы пойдет как запланировано, ожидается участие этой пары в олимпийском тренировочном сборе, который пройдет в конце февраля в Варендорфе.</description>
    <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:12:00 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
    <title>Российские конкуристы во всемирном рейтинге ROLEX/FEI: только вперед в олимпийский год!</title>
    <link>http://www.equestrian.ru/news/1927</link>
    <guid>http://www.equestrian.ru/news/1927</guid>
    <description>Международная федерация конного спорта (FEI) опубликовала очередную версию всемирного рейтинга конкуристов ROLEX. Владимир Туганов поднялся в январском рейтинге еще на три позиции вверх, и теперь занимает 59ую строчку. В первой сотне продолжает оставаться и Наталья Симония, которая также переместилась на три места вверх. Третьим среди российских конкуристов в международном рейтинге стал Вадим Коновалов. Остальные российские спортсмены занимают следующие места:
&lt;table border=1&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Рейтинг	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	&quot;Рейтинг
&lt;br&gt;(предыд.месяц)&quot;	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Спортсмен	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Баллы	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	59	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	62	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Туганов Владимир	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1270	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	92	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	95	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Симония Наталия	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	990	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	128	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	128	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Коновалов Вадим	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	710	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	136	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	119	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Кочетова Любовь	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	655	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	206	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	211	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Громзина Анна	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	445	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	226	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	226	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Чечина Ольга	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	405	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	265	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	271	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Белехов Александр	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	345	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	287	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	289	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Сафронов Михаил	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	320	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	296	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	295	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Данилова Ольга	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	313	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	298	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	297	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Белецкий Владимир	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	311	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	506	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	509	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Шпаковский Арсений	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	160	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	506	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	509	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Пинт Виктория	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	160	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	532	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	534	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Майоров Кирилл	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	150	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	532	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	534	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Бибикова Мария	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	150	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	680	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	684	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Шепелин Сергей	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	105	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	699	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	702	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Тимченко Анатолий	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	100	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	722	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	725	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Берестов Дмитрий	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	95	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	772	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	776	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Атоян Михаил	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	85	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	772	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	776	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Багдасарьян Артур	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	85	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	772	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	776	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Дышаева Елена	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	85	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	826	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	830	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Петров Сергей	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	75	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	915	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	916	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Кошкин Иван	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	60	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	999	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1004	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Шемшелев Михаил	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	50	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1050	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1060	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Шишков Анатолий	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	45	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1114	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1117	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Бурлачко Татьяна	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	40	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1114	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1117	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Карин Руслан	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	40	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1186	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1191	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Тикот Эдуард	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	35	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1186	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1191	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Ганеев Марат	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	35	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1262	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1270	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Генс Елена	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	30	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1340	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1349	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Дмитриева Анна	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	25	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1340	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1004	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Парьев Сергей	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	25	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1428	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1434	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Захарова Алина	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	20	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1537	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1543	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Бурзакова Валерия	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	15	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1846	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1846	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Крашевич Виктория	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	5	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1846	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1846	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Терещенко Олеся	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	5	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1846	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1846	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Чихладзе Сандро	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	5	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1846	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1846	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Шуленин Алексей	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	5	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1846	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1846	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Сафронов Олег	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	5	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1846	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1846	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Ахметшин Амир	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	5	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1846	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1846	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Чистяков Спартак	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	5	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
</description>
    <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:00 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
    <title>Российские спортсмены во всемирном рейтинге HSBC по троеборью</title>
    <link>http://www.equestrian.ru/news/1928</link>
    <guid>http://www.equestrian.ru/news/1928</guid>
    <description>Международная федерация конного спорта опубликовала очередной всемирный рейтинг HSBC по троеборью. Среди российских спортсменов продолжает лидировать Михаил Настенко (44ое место).
&lt;table border=1&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	Рейтинг	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Рейтинг
&lt;br&gt;(предыд.месяц)	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Спортсмен		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Баллы	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	44	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	44	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Настенко Михаил		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	237	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	86	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	86	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Марков Александр		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	181	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	127	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	126	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Мартышев Валерий		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	147	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	143	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	142	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Вакин Максим		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	141	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	147	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	146	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Васильев Борис		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	139	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	177	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	176	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Коршунов Андрей		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	117	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	181	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	180	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Жилина Юлия		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	116	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	220	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	220	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Борисов Александр		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	101	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	241	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	241	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Атрохов Игорь		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	93	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	287	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	287	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Янушкевич Максим		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	78	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	296	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	297	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Высоцкая Евгения		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	76	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	385	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	385	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Богатикова Елена		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	59	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	396	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	396	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Розанов Алексей		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	57	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	462	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	462	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Земскова Ольга		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	49	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	483	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	484	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Корнилов Максим		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	46	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	489	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	490	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Сиваков Виталий		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	45	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	532	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	533	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Шумский Юрий		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	42	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	647	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	645	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Радионова Елизавета		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	33	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	648	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	646	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Сивакова Татьяна		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	33	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	691	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	689	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Меньщикова Юлия		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	30	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	931	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	928	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Степурин Сергей		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	20	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1076	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1072	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Шараухов Игорь		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	16	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1132	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1129	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Телякова Анна		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	15	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1185	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1183	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Ипполитова Ольга		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	13	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1216	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1214	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Нуждина Алена		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	12	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1307	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1304	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Николаев Роман		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	10	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1316	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1313	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Хубаев Автандил		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	10	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1359	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1356	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Сотцков Никита		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	9	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1384	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1381	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Иванов Владимир		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	9	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1417	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1414	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Брежнева Ольга		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	8	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1429	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1426	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Потоцкий Даниил		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	8	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1454	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1451	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Логачева Дарья		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	7	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1457	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1454	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Макарова Ксения		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	7	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1507	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1504	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Коршунов Алексей		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	6	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1533	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1530	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Мордвина Олеся		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	6	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1534	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1531	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Машинистова Светлана		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	6	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;	1610	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	1607	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	Митин Андрей		&lt;/td&gt;&lt;td&gt;	5	&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
