Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Рейтинг по конкуру equestrian.ru

Партнёрские пакеты
Показать рейтинг за месяц: август 2023 июль 2023 июнь 2023 | текущий промежуточный рейтинг
август 2023
1 +1 648.535 +75.51 Самохина Дарья, 2004 Московская обл. подробно
2 -1 628.860 +34.92 ВАСЬКОВСКИЙ Богдан, 2003 ХМАО-Югра подробно
3 499.360 +30.34 Стариков Всеволод, 2002 Московская обл. подробно
4 413.535 -21.66 Горчаковский Андрей, 2004 Москва подробно
5 347.415 +16.75 БЕРЕЙША Милена, 2004 Ханты-Мансийский АО подробно
6 +1 293.730 +22.50 Раткевич Валентина, 2004 Москва подробно
7 -1 284.730 +11.37 Танышева Олеся, 2002 Респ. Татарстан подробно
8 270.800 +3.87 САКУНЦ Софья, 2004 Московская обл. подробно
9 +2 251.275 +33.61 ЛОБАСТОВА Дарья, 2004 Ленинградская область подробно
10 -1 248.575 -9.46 Петроченкова Екатерина, 2002 Москва подробно
11 -1 240.560 +1.30 САКСИНА Эмилия, 2002 Москва подробно
12 230.045 +29.93 АНДРЕЕВСКАЯ Дарья, 2004 Москва подробно
13 +1 212.145 +25.61 КУЗНЕЦОВА Ксения, 2003 Москва подробно
14 -1 203.200 +4.80 БРУСИЛОВА Анна, 2004 Московская обл. подробно
15 +5 184.980 +34.30 Маклецов Кирилл, 2004 Тамбовская область подробно
16 177.030 +10.76 Прибытко Валерия, 2003 Москва подробно
17 170.445 +4.28 Иншаков Артем, 2003 Московская обл. подробно
18 -3 167.940 -11.09 Лопота Мария, 2004 Ленинградская обл. подробно
19 153.570 -1.56 Михайлина Мария, 2002 Московская обл. подробно
20 +5 150.745 +31.44 ШАРБАТОВ Дмитрий, 2002 Ленинградская обл. подробно
21 -3 148.055 -7.22 Григорова Василиса, 2004 Московская обл. подробно
22 -1 137.645 -8.21 Филина Анастасия, 2004 Челябинская область подробно
23 -1 133.315 -8.45 ЗАШЛЯПИН Артемий, 2004 Свердловская обл. подробно
24 128.455 +8.93 ИВАНОВА Анастасия, 2004 Ленинградская обл. подробно
25 -2 120.280 +0.75 Жучкова Дарья, 2002 Московская обл. подробно
26 +3 102.980 +1.53 ПУШКИНА Валерия, 2004 Москва подробно
27 +7 100.475 +17.71 ПОПОВА Альбина, 2004 Московская обл. подробно
28 -1 100.470 -5.48 Давыденко Ольга, 2003 Санкт-Петербург подробно
29 +7 99.050 +21.52 Кулакова Адриана, 2003 Ленинградская обл. подробно
30 -4 94.795 -17.12 КУДРЯШОВА Дарья, 2002 Московская обл. подробно
31 -3 93.965 -9.20 ЕГОРОВА Полина, 2004 Москва подробно
32 -2 91.990 -8.18 ФРОЛОВ Артем, 2003 Московская обл. подробно
33 +5 89.305 +16.62 ДМИТРИЕВА Алина, 2004 Вологодская обл. подробно
34 -1 88.725 ГОЛУБКОВА Анна, 2003 Омская область подробно
35 +6 87.030 +18.90 ДАВРУШОВ Эльдар, 2004 Ростовская обл. подробно
36 +20 83.885 +33.44 Титова Екатерина, 2003 Воронежская обл. подробно
37 +3 80.655 +9.58 Фомина Анастасия, 2004 Москва подробно
38 -1 75.775 -0.23 КАВАЛКА Кристина, 2002 Московская обл. подробно
39 +10 74.700 +19.27 Ефимова Мария, 2003 Ленинградская обл. подробно
40 +3 73.730 +6.33 ГЛУЩЕНКО Валентина, 2003 Московская обл. подробно
41 -9 72.370 -24.23 Брыксина Алина, 2004 Москва подробно
42 +10 70.770 +19.58 Виноградова Татьяна, 2002 Московская обл. подробно
43 +1 69.255 +2.63 Набатникова Александра, 2003 Московская обл. подробно
44 -2 69.185 +1.11 СЕДОВА Татьяна , 2002 Москва подробно
45 -6 66.580 -6.08 Усольцева Вера, 2003 Свердловская обл. подробно
46 -15 65.960 -31.34 Кочетова Мария, 2004 Самарская обл. подробно
47 +34 64.580 +33.05 Джамиль Кадри, 2002 Тверская обл. подробно
48 -3 64.445 СТРОКОВА Мария, 2003 Московская обл. подробно
49 -3 62.325 ТОКАРЕВА Софья, 2004 Свердловская обл. подробно
50 -3 61.710 +3.02 ЕРЕМИНА Мария, 2002 Московская обл. подробно
51 -3 59.095 +2.21 ЯЦЕНКО Элина, 2004 Свердловская обл. подробно
52 +44 58.650 +32.81 Бардашевич Алиса, 2002 Ленинградская обл. подробно
53 +16 58.150 +20.57 БАТУРИНА Екатерина, 2004 Московская область подробно
54 -4 54.980 +0.98 ШИБИНА Христина, 2004 Санкт-Петербург подробно
55 -2 50.900 МАРКОВА Анна, 2002 Челябинская обл. подробно
56 +1 49.815 Замошникова Елизавета, 2003 Краснодарский край подробно
57 +4 49.760 +3.38 МИРОНОВА Ольга, 2002 Московская обл. подробно
58 49.450 Куделина Дарья, 2003 Краснодарский край подробно
59 +4 49.215 +3.86 БРАТИЩЕВА Ксения, 2003 Московская обл. подробно
60 -9 44.720 -8.42 Лукоянова Анна, 2002 Нижегородская обл. подробно
61 -1 43.845 -3.30 Чекулаева Ульяна, 2003 Московская обл. подробно
62 42.440 -3.48 ТРОШКИНА Виктория, 2002 Московская обл. подробно
63 +4 41.585 Никифорова Дарья, 2003 Тюменская обл. подробно
64 +2 37.350 -5.48 КУЗЬМИНА Александра, 2003 Московская обл. подробно
65 -1 35.950 -9.24 ДРУЖКОВА Арина, 2004 Пермский край подробно
66 -1 34.320 -10.32 Болебонова Александра, 2003 Тульская обл. подробно
67 +5 34.160 Прозорова Анастасия, 2004 Ярославская обл. подробно
68 -13 33.815 -16.84 КЛЕПИНИНА София, 2004 Свердловская область подробно
69 +7 33.520 Поварова Софья, 2004 Московская обл. подробно
70 -35 33.380 -48.82 КОНОВАЛОВА Татьяна, 2003 Крым подробно
71 +6 32.780 Хлапова Варвара, 2003 Московская обл. подробно
72 +6 32.520 ЧЕРНЯЕВА Вероника, 2004 Ленинградская обл. подробно
73 31.055 -2.96 АЗМАТОВА Алина, 2004 Пермский край подробно
74 +10 31.020 ШИТОВА Анфиса, 2004 Пермский край подробно
75 +8 30.800 -0.69 Бударина Елизавета, 2004 Вологодская обл. подробно
76 -1 30.750 -3.23 ПЛЕТНЕВА Елизавета, 2003 Московская обл. подробно
77 -23 30.300 -20.36 Еременко Юлия, 2002 Ленинградская обл. подробно
78 -19 30.230 -19.12 МАТЮШКИНА Юлия, 2003 Челябинская обл. подробно
79 +7 29.760 ИЩЕНКО Катерина, 2003 Курская обл. подробно
80 +7 29.380 КУЗНЕЦОВА София, 2002 Москва подробно
81 +23 29.250 +6.42 КРЕЧЕТОВА Мария, 2004 Новгородская обл. подробно
82 +33 29.090 +8.16 Осин Денис, 2004 Ленинградская обл. подробно
83 +5 29.070 ЧЕНЧИК Екатерина, 2004 Челябинская обл. подробно
84 -14 28.995 -7.98 БУЛЕЕВА Александра, 2003 Москва подробно
85 -11 28.915 -5.10 Кот Полина, 2003 ЯНАО подробно
86 +3 28.435 Тютюнник Ольга, 2004 Санкт-Петербург подробно
87 +4 28.015 ШАФИГУЛИНА Руслана, 2004 Омская обл. подробно
88 +39 27.530 +11.12 МАКАРОВА София, 2004 Москва подробно
89 +4 27.280 АБРАМОВА Ирина, 2004 Иркутская область подробно
90 +2 26.965 -0.74 Бондаренко Ева, 2002 Самарская обл. подробно
91 +3 26.525 ПОМИНОВА Анастасия, 2004 Ставропольский край подробно
92 +6 26.250 +0.88 КОШКИНА Юлия, 2003 Нижегородская обл. подробно
93 +2 26.185 Агишева Екатерина, 2002 Республика Башкортостан подробно
94 +3 25.690 Фирсова Екатерина, 2003 Московская обл. подробно
95 +5 24.960 ГОЛОМОЗАЯ Дарья, 2003 Ставропольский край подробно
96 -14 24.330 -7.20 ИГНАТКИНА Милана, 2004 Пермский край подробно
97 +4 23.365 ЦАРЬКОВА Мария, 2004 Московская обл. подробно
98 +1 23.040 -2.16 МЯКОТИНА Лина, 2003 Московская обл. подробно
99 +6 22.700 Щекотурова Софья, 2002 Москва подробно
100 +6 22.590 Шеховцова Екатерина, 2002 Москва подробно
101 +6 22.560 Климентьев Кирилл, 2004 Московская обл. подробно
102 +7 22.420 СИДОРСКАЯ Варвара, 2004 Москва подробно
103 +10 21.420 +0.12 ШАТИЛОВА Ксения, 2002 Санкт-Петербург подробно
104 -36 20.480 -18.32 ДЕРЕВЯНКО Виктория, 2004 Тюменская обл. подробно
105 -20 19.840 -10.24 КОЛОСОВА Полина, 2002 Москва подробно
106 +13 19.500 ЧЕУСОВА София, 2004 Республика Коми подробно
107 -5 19.325 -4.01 СОПОВА Алиса, 2004 Москва подробно
108 +12 19.200 Лебедева Мария, 2003 Нижегородская обл. подробно
109 +1 18.880 -3.33 Фока Богдан, 2002 Самарская обл. подробно
110 -30 18.750 -13.64 ЛЕВИНЗОН Екатерина, 2003 Ямало-Ненецкий АО подробно
111 +10 18.700 Горохова Анастасия, 2004 Москва подробно
112 -9 18.375 -4.91 Савицкая Полина, 2002 Москва подробно
113 +9 18.190 Маркина Анастасия, 2002 Московская обл. подробно
114 +4 18.055 -1.80 САПРОНОВА Валерия, 2003 Московская обл. подробно
115 +19 17.995 +4.48 ПЕРЕВЕРЗЕВА Олеся, 2004 Ленинградская обл. подробно
116 +28 17.190 +5.82 ПОЛТАНОВА Анна, 2004 Нижегородская обл. подробно
117 +8 16.895 КЛЕПИНИНА Софья, 2004 Москва подробно
118 +10 16.230 Рылова Валерия, 2002 Пермский край подробно
119 +10 16.170 ВАСИЛЬЕВ Иван, 2004 Московская обл. подробно
120 +4 15.860 -1.68 Кравцова Есения, 2002 Московская обл. подробно
121 -5 15.040 -5.68 ИЗИЛАНОВА Дарья, 2004 Республика Татарстан подробно
122 +8 14.370 МИНИНА Анжелика, 2003 Свердловская обл. подробно
123 +8 14.265 Белогорцева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
124 +38 14.170 +6.00 Кошелева Анна, 2003 Саратовская обл. подробно
125 +7 13.720 УДАЛОВА Ева, 2003 Приморский край подробно
126 -3 13.680 -3.92 ПУШКИНА Юлия, 2003 Респ. Чувашия подробно
127 +6 13.645 Чуканова Мария, 2004 Московская обл. подробно
128 +7 13.470 Князева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
129 +7 13.200 ТАРСКИХ Дарья, 2004 Красноярский край подробно
130 -13 13.110 -7.28 Орлова Снежана, 2003 Орловская область подробно
131 -52 13.095 -19.39 Баханова Дарья, 2002 Москва подробно
132 +5 12.820 КРАВЧЕНКО-РАПАЦКАЯ Ксения, 2002 Москва подробно
133 +72 12.740 +7.52 СОЛОВЬЕВА Анастасия, 2004 Нижегородская обл. подробно
134 +5 12.360 Громзина Елизавета-Мария, 2002 С.-Петербург подробно
134 +5 12.360 Шашина Виктория, 2002 Москва подробно
136 +5 12.260 Ершова Вера, 2002 Москва подробно
137 +5 12.000 Толмачева Светлана, 2003 Свердловская обл. подробно
137 +71 12.000 +6.96 БАГАТАЕВА Элиза, 2003 Белгородская обл. подробно
139 +4 11.940 ДЕЙЧ Екатерина, 2003 Московская обл. подробно
140 +12 11.925 +1.92 РАЩУПКИНА Ангелина, 2002 Рязанская обл. подробно
141 +5 11.290 Согласнова Дарья, 2004 Московская обл. подробно
142 +6 10.845 ШОРИНА Мария, 2004 Ульяновская обл. подробно
143 +8 10.800 +0.55 Игнатьева Ирина, 2002 Нижегородская обл. подробно
144 +5 10.690 КРЫЛОВА Карина, 2002 Респ. Чувашия подробно
145 +48 10.685 +4.93 ЗЮЗИНА Елизавета, 2003 Самарская обл. подробно
146 +34 10.665 +4.01 КУЗНЕЦОВА Дарья, 2004 Московская обл. подробно
147 -76 10.120 -25.48 ЛАНСКИХ Арина, 2004 Свердловская обл. подробно
148 +5 9.900 Витальева Мария, 2004 Самарская обл. подробно
149 -2 9.870 -1.40 ШАВАНДРИН Владислав, 2003 Московская область подробно
150 +4 9.840 ЯКУНИЧКИНА Елисавета, 2004 Москва подробно
151 +26 9.705 +2.91 Давыдова Софья, 2004 Московская обл. подробно
152 -40 9.490 -11.92 Кузьменко Дарья, 2003 Тюменская обл. подробно
153 +44 9.440 +3.84 АКСЕНОВА Кристина, 2003 Саратовская обл. подробно
154 +3 9.280 ИСАЕВА Ольга, 2004 Орловская обл. подробно
155 +3 9.180 ХУДИЦКАЯ Анастасия, 2003 Московская обл. подробно
156 +3 9.120 Заря Алина, 2003 Свердловская обл. подробно
157 9.040 ИЗОСИМОВА Анна, 2003 Нижегородская обл. подробно
158 +2 8.970 Хаустова Вероника, 2003 Владимирская обл. подробно
159 +2 8.850 Коротких Анна, 2002 Московская обл. подробно
160 +60 8.610 +4.46 Дробач Алина, 2002 Московская обл. подробно
161 +2 8.120 Абакушина Маргарита, 2003 Московская область подробно
162 +2 8.080 БОРОДУЛИНА Александра, 2004 Воронежская обл. подробно
163 +4 7.760 ШАМАНОВА Анастасия, 2004 Брянская обл. подробно
164 +4 7.660 КОТЛЯРОВА Наталия, 2002 Москва подробно
165 +4 7.640 ЗАЛАЗАЕВА Анастасия, 2004 Владимирская обл. подробно
166 +4 7.480 ПИЧКО Анастасия, 2004 Самарская обл. подробно
167 -1 7.400 -0.54 ПЕРЕТОЛЧИНА Анна, 2004 Московская обл. подробно
168 +4 7.390 КОРОЛЕВА Анна, 2002 Республика Коми подробно
169 +4 7.360 Юрьева Влада, 2003 Московская обл. подробно
170 +4 7.280 Давлетгареева Александра, 2002 Оренбургская обл. подробно
171 +146 7.080 +6.24 Рожкова Владислава, 2003 Санкт-Петербург подробно
172 +3 7.080 -0.18 Трубкина Мария, 2003 Москва подробно
173 +3 6.900 -0.18 Мельцова Арина, 2004 Вологодская обл. подробно
173 -17 6.900 -2.40 СЕРЕГИНА София, 2004 Рязанская обл. подробно
175 6.720 АНТРОПОВА Наталья, 2003 Воронежская обл. подробно
176 +5 6.650 Скивко Софья, 2002 Челябинская обл. подробно
177 +43 6.580 +2.43 Тимохина Софья, 2002 Тульская область подробно
178 +4 6.520 ЛУКАШЕНКО Анастасия, 2004 Краснодарский край подробно
179 +4 6.305 Дмитриева Александра, 2002 Ростовская обл. подробно
180 +31 6.300 +1.56 Бодрикова Дарья, 2003 Орловская область подробно
181 +3 6.255 ЩЕКУНОВА Валерия, 2004 Владимирская обл. подробно
182 +3 6.240 МЕРЗЛЯКОВА Арина, 2004 Воронежская область подробно
182 +3 6.240 ОРЕШКИНА Влада, 2004 Челябинская обл. подробно
182 +3 6.240 БУЗИНА Мария, 2002 Москва подробно
182 +3 6.240 БОМБИНА Эмилия, 2004 Москва подробно
186 +3 6.240 КОШКИНА Полина, 2004 Московская обл. подробно
187 +3 6.000 ЧУЛКОВА Анастасия, 2002 Республика Марий Эл подробно
188 +3 5.920 ЧУМИЛО Екатерина, 2004 Курская обл. подробно
189 -11 5.910 -0.84 Врунова Александра, 2002 Московская обл. подробно
190 +2 5.850 Обушева Ксения, 2004 Московская обл. подробно
191 +2 5.760 ШИШКИНА Александра, 2004 Санкт-Петербург подробно
191 +2 5.760 ЗАМАЛИНСКАЯ Татьяна, 2004 Москва подробно
193 +3 5.720 ЛЕБЕДКОВА Полина, 2002 Республика Крым подробно
194 -15 5.580 -1.08 КОРОВИНА Александра, 2004 Московская обл. подробно
195 +4 5.580 КУДРЯВЦЕВА Екатерина, 2004 Москва подробно
196 +4 5.580 Козырева Луиза, 2003 Москва подробно
197 -43 5.520 -4.32 Красулина Алиса, 2002 Свердловская обл. подробно
198 +4 5.340 Шульга Екатерина, 2004 Москва подробно
199 +4 5.325 Родионова Инна, 2004 Самарская обл. подробно
200 +4 5.310 Романова Александра, 2004 Москва подробно
201 +5 5.200 БОНДАРЕНКО Вероника, 2003 Краснодарский край подробно
202 +5 5.130 Ульянова Зоя, 2004 Пермский край подробно
203 -95 5.040 -17.48 САВВИНА Мелания, 2003 Саратовская обл. подробно
204 +12 4.920 +0.60 КРАПОВИЦКАЯ Ульяна, 2003 Ивановская обл. подробно
205 +91 4.890 +3.81 Горюнова Анна, 2004 Московская обл. подробно
206 +3 4.800 БАШКИРЦЕВА Кристина, 2003 Самарская обл. подробно
207 +3 4.800 ДМИТРИЕВ Святослав, 2003 Костромская обл. подробно
208 +4 4.680 ПУШКАРЕВА Анна, 2002 Алтайский край подробно
209 +28 4.560 +1.44 АФОНЬКИНА Мария, 2003 Омская обл. подробно
210 +5 4.480 ВИШНЕВА Ксения, 2002 Свердловская обл. подробно
211 +7 4.260 ПОЗДЕЕВА Елизавета, 2004 Челябинская обл. подробно
212 -62 4.220 -6.22 ТЕЛЫШЕВА Вероника, 2003 Тульская обл. подробно
213 +9 4.125 ГАТИЦКИЙ Давид, 2004 Москва подробно
214 -43 3.960 -3.51 КАПРАЛОВА Полина, 2003 Московская обл. подробно
214 +47 3.960 +1.98 КОНДРАТЬЕВА Евгения, 2004 Московская обл. подробно
216 +7 3.840 БАЛАКИНА Виктория, 2004 Свердловская обл. подробно
217 +8 3.780 ЛОБОВА Анна, 2004 Московская обл. подробно
218 +8 3.640 ХАЛИУЛЛИН Адель, 2004 Респ. Татарстан подробно
218 +8 3.640 ИГОНИН Степан, 2004 Удмуртия подробно
220 +104 3.420 +2.88 ШАРАФЕЕВА Алина, 2004 Московская область подробно
221 +9 3.360 КОЗЛОВА Елена, 2004 Ульяновская обл. подробно
221 +9 3.360 Колпаксиди Анна, 2004 Московская обл. подробно
221 +9 3.360 ЗАБОЛОТСКАЯ Евгения, 2002 Орловская обл. подробно
224 -1 3.300 -0.54 Сухаржевская Ульяна, 2003 Московская обл. подробно
225 +10 3.240 КРАСНЕНКО Арина, 2004 Калининградская обл. подробно
226 +10 3.170 Шматок Мария, 2004 Москва подробно
227 +10 3.120 ИВАНОВА Анна, 2004 Ленинградская область подробно
227 +10 3.120 РИМЕР Валерия, 2002 Кабардино-Балкарская республика подробно
229 +43 3.075 +1.40 ФАСТОВЕЦ Александра, 2003 Московская обл. подробно
230 +10 3.060 КОНЮХОВА Мария, 2004 Республика Марий-Эл подробно
231 +10 2.880 ВЛАСОВА Алина, 2004 Тульская обл. подробно
231 +10 2.880 Скурту Екатерина, 2004 Ленинградская обл. подробно
231 +10 2.880 МИНАКОВА Юлия, 2004 Липецкая обл. подробно
234 -5 2.850 -0.72 ПОЛИКАРПОВА Анастасия, 2004 Московская область подробно
235 +11 2.820 Тюкалова Юлия, 2004 Калининградская обл. подробно
236 +14 2.535 СМИРНОВА Татьяна, 2003 Ивановская обл. подробно
237 +14 2.490 ТАДУЕВА Мария, 2003 Ивановская обл. подробно
238 +14 2.460 Николаенко Ксения, 2004 Ивановская обл. подробно
239 +8 2.310 -0.42 Алексеева Анна, 2004 С.-Петербург подробно
240 +14 2.200 ЧЕРНОВА Ангелина, 2003 Оренбургская обл. подробно
241 +92 2.190 +1.80 Попова Полина, 2002 Московская обл. подробно
242 +13 2.170 АЛИЕВА Алина, 2004 Тамбовская область подробно
243 +13 2.160 ЧУМАКОВ Борис, 2003 Ростовская обл. подробно
243 +13 2.160 МАГОМЕДОВА Милана, 2004 Республика Дагестан подробно
245 +13 2.080 ШУБИНА Ольга, 2003 Республика Башкортостан подробно
246 -101 2.075 -9.27 Муравьева Анастасия, 2002 Московская обл. подробно
247 2.070 Леппенен Анастасия, 2002 Ленинградская обл. подробно
248 +11 2.000 Куралева Варвара, 2003 Владимирская обл. подробно
248 +11 2.000 ГОРШКОВА Юлия, 2003 Ярославская обл. подробно
250 1.950 Ганина Валерия, 2004 Нижегородская обл. подробно
251 +11 1.920 ГОРБАНЬ Екатерина, 2002 Приморский край подробно
251 +11 1.920 ВЛАДИМИРОВА Виктория, 2003 Ленинградская обл. подробно
251 +11 1.920 АНОСОВА Валерия, 2003 Оренбургская обл. подробно
251 +11 1.920 НАЙДЕНОВА Влада, 2004 Республика Татарстан подробно
251 +11 1.920 ШЕЛУДЬКО Полина, 2003 Ленинградская обл. подробно
251 1.920 НОВИКОВА Анастасия, 2002 Саратовская обл. подробно
257 -8 1.860 -0.72 ЕГОРОВА Яна, 2004 Москва подробно
258 +10 1.830 ЖУРАВЕЛЬ Полина, 2003 Приморский край подробно
259 +10 1.800 ЛУКАЕВА Виктория, 2004 Ивановская обл. подробно
260 +11 1.690 Подкорытова Елена, 2003 Челябинская обл. подробно
261 +12 1.620 Горлушкина Марина, 2003 Московская обл. подробно
262 +13 1.560 ЗАЙЦЕВ Арсений, 2002 Москва подробно
262 1.560 Сорокина Маргарита, 2002 Московская обл. подробно
264 +12 1.520 ЧЕРНЫХ Анастасия, 2002 Воронежская обл. подробно
265 +13 1.515 СТУПИНА Кристина, 2003 Саратовская обл. подробно
266 +13 1.470 НЕСТЕРОВА Софья, 2002 Орловская обл. подробно
266 +13 1.470 Константину Андреас, 2003 Московская обл. подробно
268 +13 1.440 Прокофьева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
268 +13 1.440 Минеева Татьяна, 2004 Республика Башкортостан подробно
268 +13 1.440 ПЛАТОНОВ Игорь, 2003 Санкт-Петербург подробно
268 +13 1.440 ЗОЛОТАРЕВА Екатерина, 2004 Москва подробно
268 +13 1.440 СИДОРОВА Елизавета, 2003 Московская обл. подробно
273 +13 1.260 Морозова Арина, 2002 Ивановская обл. подробно
273 1.260 САПАТОВА Анастасия, 2004 Московская область подробно
275 +12 1.260 СУХАНОВА Валерия, 2004 Краснодарский край подробно
275 +12 1.260 Игнатова Екатерина, 2003 Вологодская обл. подробно
275 +12 1.260 ШИНКАРЕНКО Ирина, 2002 Московская обл. подробно
278 +12 1.260 МАРТЫШЕВА Вирджиния, 2003 Московская обл. подробно
279 +13 1.200 КАКОТКИН Максим, 2004 Тамбовская обл. подробно
280 +13 1.170 БОГОДУХОВА Алиса, 2004 Забайкальский край подробно
281 +14 1.110 Лисянова Анна, 2002 Калининградская обл. подробно
282 +14 1.080 ПОЛИКАРПОВА Ксения, 2004 Московская обл. подробно
282 +14 1.080 БЫСТРОВА Ольга, 2004 Новгородская обл. подробно
282 +14 1.080 ЕВСИНА Яна, 2003 Рязанская обл. подробно
282 +14 1.080 Киселева Ксения, 2004 Санкт-Петербург подробно
282 +14 1.080 ИВАНОВА Екатерина, 2004 Калининградская обл. подробно
282 1.080 Жиркова Алина, 2003 Владимирская обл. подробно
288 +16 1.040 РАЛЬМАН Яна-Эрика, 2004 респ. Карелия подробно
289 -75 1.035 -3.54 БЫКОВА Анастасия, 2004 Москва подробно
290 +45 1.020 +0.72 ПОГОСЬЯН Валерия, 2002 Московская обл. подробно
291 +14 0.960 Золотарева Анастасия, 2003 Московская обл. подробно
292 +14 0.960 КОННОВА Анна, 2004 Ульяновская обл. подробно
292 +14 0.960 Катеринич Ангелина, 2003 Республика Башкортостан подробно
292 -76 0.960 -3.36 БЕЛОУСОВ Илья, 2004 Липецкая обл. подробно
295 +13 0.900 Лукашова Ольга, 2003 Москва подробно
295 +13 0.900 ГРОМОВА Анна, 2002 Московская обл. подробно
295 -54 0.900 -1.98 Душкина Виктория, 2003 Оренбургская обл. подробно
295 +13 0.900 ГАСАНОВА Ума, 2003 Дагестан подробно
295 +13 0.900 Прахт Дарья, 2003 Приморский край подробно
295 +13 0.900 Киселева Ксения, 2004 Московская обл. подробно
295 0.900 Лунина Варвара, 2002 Вологодская обл. подробно
302 +13 0.900 ЛЕПАХИНА Нина, 2002 Ивановская обл. подробно
303 +13 0.840 Королева Валентина, 2004 Москва подробно
304 +14 0.720 Никитина Анна, 2004 Московская область подробно
304 +14 0.720 ДОРОДНЫХ Ольга, 2004 Санкт-Петербург подробно
306 -30 0.560 -0.96 КОЖЕУРОВА Полина, 2004 Москва подробно
307 +17 0.540 ЛАТУШКИНА Дарья, 2002 Московская обл. подробно
307 +17 0.540 Мазанова Богдана, 2002 Нижегородская обл. подробно
307 +17 0.540 КОШЛАКОВА Екатерина, 2003 Рязанская обл. подробно
307 +17 0.540 БОГДАНОВА Мария, 2003 Самарская область подробно
307 0.540 КОЛЕСОВА Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
312 +17 0.480 БЫКОВА Екатерина, 2003 Орловская обл. подробно
312 -115 0.480 -5.12 АКИМОВА Валерия, 2004 Московская область подробно
312 +17 0.480 МОИСЕЕВА Ирина, 2003 Ярославская обл. подробно
312 +17 0.480 НЕПАРИДЗЕ Алина, 2003 Ленинградская обл. подробно
312 0.480 СКАЧИЛОВА Елизавета, 2004 Московская обл. подробно
317 +15 0.420 КРЫСИНА Дарья, 2002 Московская обл. подробно
318 -22 0.360 -0.72 МАГУРЯН Ксения, 2003 Московская обл. подробно
318 -28 0.360 -0.90 ЖУКОВА Галина, 2002 Московская обл. подробно
318 +5 0.360 -0.21 Панова Валерия, 2004 Калининградская обл. подробно
318 +16 0.360 НАБОЙЩИКОВА Анастасия, 2002 Санкт-Петербург подробно
318 0.360 ГОРБАНЬ Екатерина, 2002 Ставропольский край подробно
323 +13 0.240 Алейникова (Горбачева) Арина, 2003 Калининградская обл. подробно
324 +13 0.210 Аксенов Филипп, 2003 Московская обл. подробно
325 +13 0.180 ЛЮБАРСКАЯ Елизавета, 2002 Нижегородская обл. подробно
325 +13 0.180 ЕРМАКОВА Алина, 2002 Рязанская обл. подробно
325 +13 0.180 КУЧЕРЕНКО Анастасия, 2004 Ростовская обл. подробно
325 +13 0.180 Максимова Мария, 2004 Москва подробно
325 +13 0.180 ШТОБЕРТ Милана, 2002 28838 подробно