Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Рейтинг по выездке equestrian.ru

Партнёрские пакеты
Показать рейтинг за месяц: февраль 2023 январь 2023 декабрь 2022 | текущий промежуточный рейтинг
февраль 2023
1 2418.00 ГОРБОКОНЬ Любовь, 2008 Дарлинг Хит Московская обл. подробно
2 2236.00 МАКАРОВА Мария, 2008 Рафетти Московская обл. подробно
3 2184.00 ФРАНЦУЗОВА Янина, 2005 Ингланд Слотти Москва подробно
4 2145.00 АЛЕКСЕЕВА Алена, 2007 Мистер Монсэрат Москва подробно
5 2132.00 РОМАНОВА Софья, 2008 Скайфолл Ярославская область подробно
6 2106.00 Трофимова Полина, 2007 Джероме вд Анджершоф Московская обл. подробно
7 2093.00 ЖЕЛАДНОВА Мария, 2005 Бентли Москва подробно
7 2093.00 ГРАНИНА Тая, 2008 Раннебл Клевэ Вайс Москва подробно
7 2093.00 АРСЕНЬЕВА Екатерина, 2007 Фест Класс Делюкс Санкт-Петербург подробно
10 2067.00 СИЛЮТИНА Ксения, 2008 Дрим Бой Москва подробно
11 2054.00 СТЕПАНЕНКО Николай, 2008 Ванесса фон Карцево Ленинградская обл. подробно
12 2024.10 МАХИЛЕВА Арина, 2006 Роял Сикрет Санкт-Петербург подробно
13 2002.00 ЧУГУНОВА Ирина, 2006 Дабл Пауэр Ленинградская обл. подробно
14 1991.60 Савинова Елизавета, 2006 Саммер Вайн Москва подробно
15 1940.00 КАБУКАЕВА Мария, 2006 Лемнискаат Рапсоди (146) Ленинградская обл. подробно
16 1920.10 КРУКОВА Александра, 2008 Ричард Блэк Тверская обл. подробно
17 1911.00 МАТВЕЕВА Елизавета, 2007 Антинори 12 Московская обл. подробно
18 1885.00 Копнина Серафима, 2005 Лобренто Московская обл. подробно
19 1869.40 МАРКОВА Виктория, 2005 Малибу Нижегородская обл. подробно
20 1827.80 АЛЕКСЕЕВА Алена, 2007 Донсиано Вэй Москва подробно
21 1811.10 КАБУКАЕВА Мария, 2006 Элинор Ленинградская обл. подробно
22 1781.00 МАСЛОВСКАЯ Александра, 2005 Стенли Московская область подробно
23 1773.20 СИМАКОВА Арина, 2005 Файер Плэй Москва подробно
24 1770.60 ИГНАТЬЕВА Любовь, 2006 Файр Фут Москва подробно
25 +3 1747.80 +24.00 ЛЯКИШЕВА Ульяна, 2006 Статус Джуниор Москва подробно
26 -1 1745.90 МАКАРОВА Мария, 2008 Кронвуэль (146) Московская обл. подробно
27 1725.90 МАХИЛЕВА Арина, 2006 Инносенто Санкт-Петербург подробно
28 +1 1723.00 КАБУКАЕВА Мария, 2006 Бьюти Стар (148) Ленинградская обл. подробно
29 +1 1704.30 Архипкина Светлана, 2005 Энгель Москва подробно
30 +1 1684.80 ГРЕФ Мария, 2006 Сандрос Велт Московская обл. подробно
31 +1 1666.60 СВИРИДОВА Александра, 2006 Д.Зарах Р15 Москва подробно
32 +1 1651.00 ПЕТУХОВА Софья, 2007 Беатрикс Москва подробно
33 +1 1644.50 ЕРШОВ Артем, 2008 Пати Тайм Москва подробно
34 +1 1643.00 ФРАНЦУЗОВА Янина, 2005 Клеппенхус Диджей Москва подробно
35 +1 1639.80 НИГМАТУЛЛИНА Милена, 2006 Эсмеральда Москва подробно
36 +1 1615.60 КОНЬШИНА Ульяна, 2005 Парсиваль 47 Ленинградская обл. подробно
37 +1 1614.60 БУШУЕВА Варвара, 2007 Герцог Дей Московская обл. подробно
38 +1 1591.20 ТЮРИКОВА Валерия, 2006 Дэнди Свердловская обл. подробно
39 +1 1583.40 ФРАНЦУЗОВА Янина, 2005 Флитцлампи Москва подробно
40 +1 1578.20 ШЕРШНЕВА Виктория, 2006 Дельфина Челябинская обл. подробно
41 +1 1554.00 Савинова Елизавета, 2006 Палех Москва подробно
42 +1 1551.00 Фролкина Софья, 2005 Престиж Москва подробно
43 +57 1541.00 +504.00 КОНЬШИНА Ульяна, 2005 Дубай Ленинградская обл. подробно
44 1533.20 ИГНАТЬЕВА Любовь, 2006 Вивальдо Москва подробно
45 1532.60 КОРОТУН Анастасия, 2006 Санциско Джуниор Ленинградская обл. подробно
46 1523.00 Боброва Варвара, 2005 Диего Ленинградская обл. подробно
47 1515.70 ГРИГОРЯН Валерия, 2008 Игривая Москва подробно
48 1512.00 ЗЛАТЬЕВА Елизавета, 2005 Сильва Леандро Московская обл. подробно
49 1495.00 СОКОЛОВА Виктория, 2007 Лос-Хаген Вологодская обл. подробно
50 1488.00 СЕКУЛИЧ Александра, 2006 Побегунья Москва подробно
51 -25 1478.80 -260.00 УЧАЕВА Мария, 2006 Фюрстенхит Московская обл. подробно
52 -1 1442.00 ФЕДОРОВА Арина, 2007 Мистер Эрик Челябинская обл. подробно
53 -1 1441.00 +8.00 ЦЫГАНОВА Анастасия, 2007 Газгольдер Москва подробно
54 -1 1398.50 Пекшева Ярослава, 2007 Джикола Московская область подробно
55 -1 1390.00 Каледин Матвей, 2008 Хальс Московская обл. подробно
56 -1 1385.00 Сорокина Анна, 2007 Водевиль Москва подробно
57 -1 1366.00 Боханцева Софья, 2005 Виндс Люсинда Лайт Челябинская обл. подробно
58 -1 1354.90 УЧАЕВА Мария, 2006 Сан Квидам Московская обл. подробно
59 -1 1336.10 РЫЖЕНКОВА Полина, 2006 Леопард Нижегородская обл. подробно
60 -1 1320.00 ФЕДОРОВА Александра, 2008 Райбери Ревентон Ленинградская обл. подробно
61 +4 1300.00 +48.00 ПЕТРОВА Вероника, 2007 Фалько Московская обл. подробно
62 +5 1289.60 +49.60 Аношкина Анастасия, 2006 Сакраменто Московская обл. подробно
63 -1 1287.40 Боброва Варвара, 2005 Шанталь Ленинградская обл. подробно
64 -1 1282.00 РЫЖЕНКОВА Полина, 2006 Кения Нижегородская обл. подробно
65 -1 1253.00 ИВАШКЕВИЧ Ангелина, 2007 Флибустьер Санкт-Петербург подробно
66 +70 1243.70 +443.00 ЛЫСЕНКО (СОКОЛОВА) Евдокия, 2006 Барвинок Москва подробно
67 -1 1242.40 Алькова Екатерина, 2005 Атлантик Москва подробно
68 +9 1229.30 +59.00 СВИРИДОВА Александра, 2006 Лиз Тейлор Москва подробно
69 -1 1228.80 ХРОМЕНКОВА Людмила, 2005 Бальмонг Московская область подробно
70 -1 1224.30 Волынщикова Ксения, 2008 Вояж Краснодарский край подробно
71 -1 1219.40 ФЕДОРОВА Александра, 2008 Спортиш Драйв фон Басс (127) Ленинградская обл. подробно
72 -1 1212.90 УСАНОВА Дарья, 2008 Восторг Ивановская обл. подробно
73 -1 1212.40 ЗАЛИЦАЕВА Ульяна, 2008 Бурбон Нижегородская обл. подробно
74 -1 1199.20 Дундукова Мария, 2008 Хелиос Нижегородская обл. подробно
75 -1 1194.00 КОНДИНА Диана, 2006 Дебора Московская область подробно
76 -1 1186.00 СИРИНА Мария, 2006 Магма Свердловская обл. подробно
77 -1 1171.00 КАРАЧЕВЦЕВА Злата, 2006 Эскорт Санкт-Петербург подробно
78 +1 1163.60 Санникова Ульяна, 2007 Браслет Краснодарский край подробно
79 +14 1160.00 +92.00 МАЦНЕВА Евгения, 2005 Санто Доминго Ленинградская обл. подробно
80 1158.00 Скобелева Анастасия, 2005 Герой Вологодская обл. подробно
81 -3 1157.00 -11.40 БУЛАТОВ Максим, 2005 Веласкес Московская обл. подробно
82 1144.00 АЛЬ-ДЖИБУРИ Ксения, 2008 Империя Москва подробно
83 +49 1142.40 +312.00 СВИРИДОВА Александра, 2006 Ирбис 15 Москва подробно
84 -1 1142.00 БРЫКОВА Екатерина, 2006 Сатчмо Московская обл. подробно
85 -1 1119.00 ГОЛУБЕВА Алина, 2005 Эксперт Нижегородская обл. подробно
85 -1 1119.00 КУЛИКОВА Любовь, 2008 Барбарис Вологодская обл. подробно
87 -1 1115.00 НОВИКОВА Мария, 2008 Массандра Ленинградская обл. подробно
88 1113.60 ЛОКТИОНОВ Илья, 2007 Винсенто Ленинградская обл. подробно
89 +2 1103.20 +18.40 Васильева Варвара, 2007 Огинский Ленинградская обл. подробно
90 -29 1102.00 -195.00 БАЗИЛЕВИЧ Мария, 2007 Кент Москва подробно
91 -2 1098.00 Захрабекова Агата, 2008 Ein Champion Азербайджан подробно
92 -2 1090.60 МИШКИНА Александра, 2006 Иргиз Тюменская обл. подробно
93 -1 1069.20 КРАВЧУК Александра, 2006 Дива Чудо (-) Санкт-Петербург подробно
94 +12 1061.00 +63.00 Муравейник Кирилл, 2005 Венсаль Московская обл. подробно
95 -1 1060.30 ЛАЗУКО Елизавета, 2008 Алмаз (142) Новгородская обл. подробно
96 -1 1053.00 Проценко Арина, 2005 Намбер Ван Ростовская обл. подробно
97 -1 1049.00 ДОМНИЧЕВА Вероника, 2008 Нектар Санкт-Петербург подробно
97 -1 1049.00 ЛЕОНЕНКО Полина, 2007 Романс Московская обл. подробно
99 -1 1046.00 КОРОБЕЙНИКОВА Камилла, 2005 Флипиан Санкт-Петербург подробно
100 -1 1039.00 ЗАМЫСЛОВ Олег, 2005 Жальгирис Нижегородская обл. подробно
101 +1 1022.00 Воронина Вероника, 2005 Архипелаг Нижегородская обл. подробно
102 +1 1018.40 УШАКОВА Марина, 2008 Леди Хиллтон Ленинградская обл. подробно
103 +1 1008.00 ИЛЬИНА Владислава, 2008 Хаммер Нижегородская обл. подробно
104 +3 997.00 СВИРИДОВА Александра, 2006 Венсаль Москва подробно
105 +3 986.00 НИЛОВА Арина, 2007 Левиафан Санкт-Петербург подробно
106 +3 985.00 ВОРОНИНА Варвара, 2008 Коттон Джи Ленинградская обл. подробно
107 +3 984.20 ВАНДЫШЕВА Таисия, 2008 Певучий Нижегородская обл. подробно
108 +3 980.80 Крылова Ульяна, 2007 Бомонд Москва подробно
109 +11 980.00 +58.00 ПРОТОПОПОВА Екатерина, 2008 Верея Московская область подробно
110 +2 970.40 ГЕРАСИМОВА Элина, 2008 Рада Санкт-Петербург подробно
111 -30 966.00 -181.00 СУЛЕЙМАНОВА София, 2008 Паприка Москва подробно
112 +2 962.00 ШИСТЕРОВА Ульяна, 2006 Аванс IV Тюменская обл. подробно
113 -8 960.00 -45.00 КОТОВА Елизавета, 2008 Пандора Московская обл. подробно
114 +23 949.60 +149.60 ВОЛКОВА Кристина, 2006 Кандида Москва подробно
115 949.00 ДМИТРИЕВ Матвей, 2006 Зигзаг Калужская область подробно
116 947.20 Калинина Зоя, 2006 Береника Санкт-Петербург подробно
117 942.80 Любивая Милана, 2006 Виктор Ростовская обл. подробно
118 942.00 Осташевская Анастасия, 2005 Пташка Балу Челябинская область подробно
119 +61 934.20 +344.00 Мокшанкина Александра, 2006 Сэнди Московская обл. подробно
120 -19 929.40 -99.00 ЗАКУРДАЕВА Ксения, 2005 Гербарий Воронежская обл. подробно
121 -8 898.30 -71.70 ДМИТРИЕВ Артем, 2006 Клаудио Московская обл. подробно
122 -1 896.00 МИШИНА Полина, 2005 Ром-Бой Нижегородская обл. подробно
123 -1 892.00 СИРАЗУТДИНОВА Карина, 2007 Доминика Тюменская обл. подробно
124 -1 888.00 САЖЕНКОВА Анастасия, 2008 Архимед Нижегородская обл. подробно
125 -1 884.00 Аношкина Анастасия, 2006 Харвия Московская обл. подробно
126 -1 880.00 ШИСТЕРОВА Ульяна, 2006 Ольхаза Тюменская обл. подробно
127 +68 876.00 +336.00 Каледин Матвей, 2008 Сент Тропе Московская обл. подробно
128 -2 872.00 МОНОСОВА Диана, 2006 Капитано Z Санкт-Петербург подробно
129 +74 868.40 +378.40 ДЮКОВА Валерия, 2006 Вайлд Виттра Москва подробно
130 +40 867.00 +224.00 СЕРГЕЕНКО Мария, 2005 Киан Ленинградская обл. подробно
131 -4 863.20 ГРИБОВА Полина, 2006 Феофан Грек Московская обл. подробно
132 -4 861.00 Козлова Елизавета, 2005 Барселона Вологодская обл. подробно
133 -4 852.40 АНАНЬЕВА Полина, 2005 Карано Стар Московская обл. подробно
134 -4 840.00 КУЛАКОВА Дарина, 2005 Вильма Нижегородская обл. подробно
135 -4 832.00 ВАСИЛЕВСКАЯ Кристина, 2006 Падишах Санкт-Петербург подробно
136 -2 823.30 Ашихмина Анна, 2008 Берлускони Московская обл. подробно
137 -2 801.50 МАСЛЕНИКОВА Мария, 2006 Лайт Хэмми Москва подробно
138 793.00 БЕЛЕЦКАЯ Ксения, 2006 Вандерлайт 2 Московская обл. подробно
139 792.00 КУБАТЬЯН Иван, 2007 Вальс Мендельсона Нижегородская обл. подробно
139 792.00 Соколова Александра, 2005 Фарватер NN Нижегородская обл. подробно
141 781.60 ВОРОНИНА Валерия, 2008 Коттон Джи Ленинградская обл. подробно
142 780.00 ГОРБУНОВА Ольга, 2007 Чикуэло ВВС Ханты-Мансийский АО подробно
143 774.00 Гришагина Анастасия, 2006 Эмир Гр Республика Татарстан подробно
144 771.00 Проценко Арина, 2005 Фибфилс Ростовская обл. подробно
145 768.20 ПАРАМОНОВА Елена, 2008 Подеросо Ленинградская область подробно
146 768.00 Королева Дарья, 2006 Кронберг Республика Татарстан подробно
147 754.00 Цацка Карина, 2005 Коломбо Ростовская обл. подробно
148 +27 753.00 +131.80 МАКСИМОВА Варвара, 2005 Эчука Московская обл. подробно
149 -1 752.00 ШНАЙДЕР Валерия, 2008 Тутси Санкт-Петербург подробно
149 +84 752.00 +360.00 ГРЕФ Мария, 2006 Голден Авентуре Московская обл. подробно
149 -1 752.00 ВОРОНИНА Варвара, 2008 Гудшейпс Канн Ленинградская обл. подробно
152 -2 748.00 КУЧЕРЕНКО Вероника, 2008 Элита Грей (Эйка) Воронежская область подробно
153 -2 718.00 ЯШНИКОВА Любовь, 2008 Кимберлит М Москва подробно
154 -2 712.20 МАТВЕЕВА Софья, 2007 Голд Хоуп Ярославская обл. подробно
155 -2 712.00 ШАЛДИНА Елизавета, 2008 Гамбит Челябинская обл. подробно
156 -2 708.40 СЕЛИВАНОВА София, 2006 Бриг Москва подробно
157 -2 708.00 ГРИГОРЬЕВА Клавдия, 2008 Лимбо Московская обл. подробно
158 -2 707.00 ЕРЕМЕЕВА Владлена, 2008 Георгина Краснодарский край подробно
159 -2 703.00 АВРАМЕНКО Валерия, 2007 Манберн Свердловская обл. подробно
160 -1 699.60 Сидорова Кира, 2008 Ле Рой Тюменская обл. подробно
161 -1 693.00 КУЗЬМЕНКО Мария, 2006 Гультэр Ростовская обл. подробно
162 686.00 ПЕТРЕНКО Маргарита, 2006 Бафана Калужская обл. подробно
163 679.90 ИОКЕРС Владислава, 2008 Готика (Готика Вятки) Тюменская обл. подробно
164 672.00 ОСОВСКИЙ Аркадий, 2008 Алан Ростовская область подробно
165 +130 671.00 +391.00 Савинова Елизавета, 2006 Лобренто Москва подробно
166 -1 663.40 ШЕВЕРДЯКОВА Дарья, 2008 Габион Вологодская обл. подробно
167 -1 656.10 Анастасьева Алиса, 2006 Харвия Москва подробно
168 -1 656.00 ДОМРАЧЕВА Светлана, 2008 Денди Кировская обл. подробно
169 -1 654.00 Кирмешкова Юлия, 2005 Всполох Краснодарский край подробно
170 -1 650.00 ФЕДОРОВА Арина, 2007 Бингли Челябинская обл. подробно
171 +25 645.60 +120.00 МАРТИШИНА Полина, 2007 Кафира Московская обл. подробно
172 -85 635.70 -478.00 МАКАРОВА Мария, 2008 Фрейграф аф Хварре Московская обл. подробно
173 -2 633.00 Криличевский Максим, 2006 Харлей Диамант Санкт-Петербург подробно
174 -2 632.00 ДИДЕНКО Василиса, 2008 Арбат Санкт-Петербург подробно
175 -2 628.00 Криличевский Максим, 2006 Сопрано Санкт-Петербург подробно
176 -2 627.00 НАВЛИЦКАС Елизавета, 2005 Будапешт Москва подробно
177 -1 614.80 ПОЛУЯНОВА Елена, 2008 Ханд Дер Зонн Московская область подробно
178 -1 612.00 Захрабекова Карина, 2005 Ein Stern Азербайджан подробно
179 -60 611.00 -312.00 СУЛЕЙМАНОВА София, 2008 Флирт Москва подробно
180 -19 610.00 -80.00 НЕСТЕРОВА Елизавета, 2006 Король Артур Челябинская обл. подробно
181 -3 608.00 БАБИЧ Виктория, 2008 Реанко Республика Татарстан подробно
182 -3 600.60 АНДРЕЕВСКАЯ Ангелина, 2008 Роял Коннекшн 2 Свердловская обл. подробно
183 -123 599.30 -704.00 КАМЫШНИКОВА Никита, 2005 Занира Москва подробно
184 -3 588.00 ЛОКТИОНОВ Илья, 2007 Сет-Тур Ленинградская обл. подробно
185 -2 583.20 Герасимова Злата, 2007 Ковбой Санкт-Петербург подробно
186 -2 572.00 АЙТОВА Алиса, 2008 Багульник Тюменская обл. подробно
187 -2 570.00 ЗАХАРОВА Марина, 2008 Колибри Сапфо (-) Нижегородская обл. подробно
188 -2 565.00 ЗАМЫСЛОВ Олег, 2005 Порт Саид Нижегородская обл. подробно
189 -2 560.00 ГАВРИЛОВА Екатерина, 2006 Хиви Москва подробно
189 -2 560.00 СЕРГЕЕВА София, 2008 Бьюти Стар (148) Санкт-Петербург подробно
191 -2 556.80 СЕРГЕЕВА София, 2008 Каспер фан Марике Санкт-Петербург подробно
192 -2 554.00 СОЛОВЬЕВА Кира, 2005 Гордый Ленинградская обл. подробно
193 -2 552.00 ЛЯЛЬКОВА Вера, 2005 Гордый Нижегородская обл. подробно
193 -2 552.00 ШОКЕЛЬ Александра, 2008 Ай Лав Ю Санкт-Петербург подробно
195 -2 547.00 ДУНЕНКОВА Александра, 2008 Лемони Сникет Москва подробно
196 -2 546.00 СУЛЕЙМАНОВА София, 2008 Конкорд Москва подробно
197 504.00 ДМИТРИЕВ Матвей, 2006 Кальваро Калужская область подробно
198 503.30 КОЛМОГОРЦЕВА Виктория, 2007 Радовиш Москва подробно
199 503.20 БЕЛИНСКАЯ Анастасия, 2008 Гамбит Челябинская область подробно
200 502.00 Анастасьева Алиса, 2006 Венсаль Москва подробно
201 498.40 САЖЕНКОВА Анастасия, 2008 Архимед Нижегородская обл. подробно
202 496.00 КОНДРАТЬЕВА Анжелика, 2005 Джумболай Республика Татарстан подробно
203 +117 492.00 +250.00 Рудоманова Анна, 2006 Кордегранд Московская область подробно
204 488.00 ШАТАЛОВА Дарья, 2007 Гамбит Челябинская обл. подробно
204 488.00 Пекшева Ярослава, 2007 Ферролхо Московская область подробно
206 -49 487.00 -216.00 АБАЛТУСОВА Александра, 2007 Санта-Круз Москва подробно
206 487.00 Мокшанкина Александра, 2006 Хуба Буба Московская обл. подробно
208 -1 486.00 РОМАШИНА Ксения, 2005 Фанки Таун Нижегородская обл. подробно
208 +94 486.00 +215.00 МАСЛОВСКАЯ Александра, 2005 Гревенс Хот Чоколейт Московская область подробно
210 -2 484.00 КУЧИНА Дарья, 2008 Харвия Москва подробно
211 -2 469.00 БУЛАЕВА Вероника, 2008 Леди Барса Тюменская область подробно
212 -2 468.00 АЙТОВА Алиса, 2008 Калифорния Тюменская обл. подробно
213 -2 461.50 РЯЗАНОВА Полина, 2008 Бруно Свердловская обл. подробно
214 -2 460.00 НАВЛИЦКАС Елизавета, 2005 Хайфон Москва подробно
215 -2 459.00 ТИМЕРШИНА Диана, 2007 Давинче Республика Татарстан подробно
216 -2 456.00 КАМЫШЕВА Елизавета, 2007 Харвия Москва подробно
216 -2 456.00 СТРАШЕВСКАЯ Мария, 2007 Зальбанд Ростовская обл. подробно
216 -2 456.00 ЕВДОКИМОВА Милена, 2006 Нихром Ленинградская обл. подробно
219 -2 450.00 ПЕТРЕНКО Маргарита, 2006 Ремарк Калужская обл. подробно
219 -86 450.00 -376.00 Подберезкина Злата, 2007 Вилли Вебер Москва подробно
221 -3 442.00 СИЛЮТИНА Ксения, 2008 Симфония Москва подробно
222 -2 436.00 АЛЬДЖИБУРИ Ксения, 2008 Бенвиль Московская область подробно
223 -2 432.00 СОЛОДКИНА Полина, 2005 Айви Ленинградская обл. подробно
223 -2 432.00 Григорьева Елизавета, 2008 Хорезм Республика Татарстан подробно
225 +4 426.00 +12.00 СОКОЛОВА Вера, 2007 Эвита Московская обл. подробно
226 -2 424.00 ЕВДОКИМОВА Милена, 2006 Вид Ленинградская обл. подробно
227 -1 418.80 Кузнецова София, 2008 Дио Веро Москва подробно
228 -1 416.00 СКВОРЦОВА Екатерина, 2005 Оксфорд Ивановская обл. подробно
228 -1 416.00 МОНОСОВА Диана, 2006 Эксельсиор Санкт-Петербург подробно
230 -48 414.00 -173.20 МАСЛЕНИКОВА Мария, 2006 Радовиш Москва подробно
231 -1 411.00 ВАЛОВА Алиса, 2008 Валери Челябинская обл. подробно
232 -1 408.20 Волынщикова Ксения, 2008 Кадиллак Краснодарский край подробно
233 -1 398.00 БАЗИЛЕВИЧ Мария, 2007 Талегро Москва подробно
234 +90 396.00 +160.00 Фролкина Софья, 2005 Кардинал Москва подробно
235 +241 392.00 +272.00 Крупчатникова Варвара, 2006 Лиссабон Ленинградская обл. подробно
235 -2 392.00 НОСКОВА Елизавета, 2005 Казбек Ростовская обл. подробно
237 -2 384.00 КРЫЛОВА Юлия, 2008 Эбро Республика Татарстан подробно
237 -2 384.00 Метелева Ульяна, 2008 Хаммер Нижегородская обл. подробно
239 -2 382.00 КУЛАКОВА Дарина, 2005 Серафим Нижегородская обл. подробно
239 +182 382.00 +224.00 Анастасьева Алиса, 2006 Лучидо Мистеро Москва подробно
241 -2 377.00 ЛУЦУК Дарья, 2005 Баязет Московская обл. подробно
242 -2 376.00 ХАБРЕНКО Варвара, 2008 Казанова Р Санкт-Петербург подробно
242 +46 376.00 +88.00 ПОДБЕРЕЗНАЯ Анастасия, 2005 Комо Московская обл. подробно
242 -2 376.00 КУЛАГИНА Екатерина, 2005 Гаша Краснодарский край подробно
245 -3 371.80 МАЦОКИНА Кира, 2008 Изабель ХМАО-Югра подробно
246 -3 369.60 ШАЛЬНЕВА Виктория, 2005 Ковбой Новосибирская обл. подробно
247 -3 368.00 ГАРИПОВА Аиша, 2008 Ореада Республика Башкортостан подробно
248 -3 364.00 ГРУШИНА Светлана, 2006 Шлюз Костромская обл. подробно
248 -3 364.00 СИРАЗУТДИНОВА Карина, 2007 Аванс IV Тюменская обл. подробно
250 -3 360.00 Волынщикова Ксения, 2008 Фаридан Краснодарский край подробно
250 -3 360.00 Хайрутдинова Екатерина, 2007 Месть Краснодарский край подробно
252 -3 359.00 СКВОРЦОВА Варвара, 2007 Богема Вологодская обл. подробно
253 -3 352.00 АЛЕКСЕЕВА Милена, 2007 Форсаж Челябинская обл. подробно
254 -3 351.00 БАХМЕТ Дарья, 2005 Кипр Новосибирская область подробно
254 -3 351.00 СОРОКА Евгения, 2005 Лемпира Костромская обл. подробно
254 -3 351.00 Силаева Анастасия, 2005 Бомбардир Самарская обл. подробно
257 -38 350.00 -88.00 Крылова Ульяна, 2007 Комо Москва подробно
257 -3 350.00 РЯЗАНОВА Полина, 2008 Поэма Свердловская обл. подробно
259 -4 349.40 Любивая Милана, 2006 Квентин Ростовская обл. подробно
260 -4 348.00 Тихонова Кристина, 2008 Мальта Вологодская область подробно
261 -4 344.00 ПОПОВА Екатерина, 2005 Победа Ивановская обл. подробно
261 -4 344.00 УСОВА Александра, 2008 Рейбл (Рабле) Вологодская обл. подробно
261 -4 344.00 ЖАЛЯЛОТДИНОВА Сания, 2006 Сандра Диамант Нижегородская обл. подробно
264 -4 338.00 АГЕЕВА Софья, 2008 Бентли Москва подробно
265 -4 336.00 КРАВЧУК Александра, 2006 Статус Кво Санкт-Петербург подробно
265 -4 336.00 ЗАХАРОВ Тимур, 2008 Андертэк Республика Татарстан подробно
267 -3 335.00 ГОЛОЛОБОВА Доминика, 2007 Хархат Москва подробно
268 -3 330.00 ТРАВКИНА Надежда, 2008 Хохлушка Вологодская обл. подробно
269 -3 328.00 МУНИНА Арина, 2006 Пегас Ивановская обл. подробно
270 -3 324.30 ГОРБОКОНЬ Любовь, 2008 Рондос Джентльмен (133) Московская обл. подробно
271 -3 320.00 БОЧКОВА Дарина, 2008 Палеста Республика Татарстан подробно
271 -3 320.00 ЯКОВЕНКО Валерия, 2005 Дебют Воронежская область подробно
271 -3 320.00 Пригожина Вероника, 2005 Эль Ферроль Ленинградская обл. подробно
271 -3 320.00 Иванова Екатерина, 2008 Корнгольд Красноярский край подробно
275 -2 312.00 Новикова Вероника, 2008 Гибралтар Нижегородская обл. подробно
275 -51 312.00 -112.00 ПОТЕХИНА Александра, 2006 Эмир Москва подробно
275 -2 312.00 ТРОЦЕНКО Марина, 2007 Кельвин Краснодарский край подробно
275 -2 312.00 КОРОЛЕВСКАЯ Алина, 2005 Монгол Ярославская обл. подробно
275 -2 312.00 ХАРЕНКО Екатерина, 2006 Дуэт Челябинская обл. подробно
280 -3 310.00 Серикова Алена, 2005 Валдай-М Москва подробно
281 -3 306.00 ХРЕБТЕНКО Милена, 2006 Реверс Ростовская область подробно
282 -59 304.60 -124.00 СИЗОВА Ксения, 2007 Адлер Москва подробно
283 -4 304.00 ПОДНЕБЕСНОВА Василиса, 2005 Пилот Нижегородская обл. подробно
284 -4 299.00 ГУРСКАЯ Марина, 2008 Панта Бей Ленинградская обл. подробно
284 -4 299.00 АЛЬДЖИБУРИ Ксения, 2008 Данглоу Московская область подробно
284 -4 299.00 БОБРОВСКАЯ Анастасия, 2008 Пчелка Свердловская обл. подробно
284 -4 299.00 КОРОЛЕВА Ксения, 2007 Палана Новосибирская обл. подробно
284 -4 299.00 АИТОВА Алиса, 2008 Калифорния Тюменская обл. подробно
284 -4 299.00 КОЗЛОВА Елена, 2006 Хопферд Новосибирская область подробно
290 -4 297.00 Муравейник Кирилл, 2005 Калиф Московская обл. подробно
291 -4 296.00 Мухамадеева Аиша, 2008 Готика Лок Челябинская обл. подробно
292 -4 288.00 МИХАЙЛЕНКО Николь, 2005 Лисип Москва подробно
292 -4 288.00 Григорьева Елизавета, 2008 Ода Хайди Республика Татарстан подробно
292 -4 288.00 Дундукова Мария, 2008 Орахис Нижегородская обл. подробно
292 +24 288.00 +39.00 СИЗОВА Ксения, 2007 Маэстро Москва подробно
296 -4 286.00 АИТОВА Алиса, 2008 Хайтек Тюменская обл. подробно
296 -4 286.00 ГОРБУНОВА Ольга, 2007 Беатриче Ханты-Мансийский АО подробно
298 -4 283.00 Серикова Алена, 2005 Левкой Москва подробно
299 -31 280.00 -40.00 БУШУЕВА Варвара, 2007 Вятич Московская обл. подробно
299 -4 280.00 РАДАЕВА София, 2008 Петергофф Нижегородская обл. подробно
301 -4 276.00 ЛЮБИВАЯ Милена, 2008 Максимус Ростовская обл. подробно
301 -4 276.00 Козлова Елизавета, 2005 Богема Вологодская обл. подробно
303 -4 272.00 УЛЬКО Диана, 2005 Родриго Ленинградская обл. подробно
303 -4 272.00 ПОТЕХИНА Александра, 2006 Покерфэйс Москва подробно
303 +29 272.00 +45.00 КУРЗАНОВА Мария, 2005 Хенх Москва подробно
303 -4 272.00 Ушкова Ангелина, 2007 Бармен Республика Татарстан подробно
307 -3 270.00 ЛОПАТИНА Дарина, 2008 Гибралтар Нижегородская обл. подробно
308 -3 267.00 ФИРСОВА Анна, 2005 Гарсон Московская обл. подробно
308 -3 267.00 Серикова Алена, 2005 Николь Москва подробно
310 +23 266.00 +42.00 АГЕЕВА Софья, 2008 Фантом Москва подробно
311 -4 264.00 ЖУЧКОВА Вероника, 2006 Банкир Самарская обл. подробно
311 -4 264.00 МИХАЙЛЕНКО Николь, 2005 Бахрейн Москва подробно
313 -4 260.00 СНОХИНА Анна, 2008 Факир Тюменская область подробно
314 -3 256.00 Луппова Дарья, 2005 Харли Квинн Кировская обл. подробно
314 -3 256.00 ПЛАТОНОВА Татьяна, 2005 Хитон Свердловская обл. подробно
314 -3 256.00 МИКОВА Мария, 2006 Эльбрус Челябинская обл. подробно
317 -3 252.00 ХОХЛАЧЕВА Екатерина, 2007 Питер-Пэн Нижегородская обл. подробно
