Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Чемпионат и Первенство Россиии по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

11 сентября 2024 Большой Приз, общий зачет
  Предварительный приз В (дети), дети
12 сентября 2024 Командный приз (всадники на пони), пони
  Переездка Большого приз, общий зачет
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Средний приз №2, U25
13 сентября 2024 Командный приз (дети), дети
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Личный приз (юноши), юноши
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  Предварительный приз В (дети), любители
  Предварительный приз В (дети), общий зачет
  Малый Приз, общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  Личный приз (всадники на пони), пони
14 сентября 2024 КЮР Большого приза, общий зачет
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  Командный приз (дети), любители
  Командный приз (дети), общий зачет
  Средний Приз №1, общий зачет
  КЮР (всадники на пони), пони
15 сентября 2024 Личный приз (дети), дети
  КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР юниорских езд, юниоры
  Командный приз (юноши), юноши - утешит
  Командный приз (юниоры), юниоры - утешит
  КЮР Большого Приза, U25
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
Судьи: E — Варламова Е.Ю. (0.918); H — Барышева Галина (0.919); C — Путилина Екатерина (0.917); M — Дубовик С.А. (0.939); B — Соколова О.Е. НН (0.953); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 - / мс Ленинградская обл. 242.50071.3241245.50072.2061241.50071.0291252.00074.1181243.00071.4711 1224.5 72.030
2 - / мс Ленинградская обл. 234.50068.9714238.00070.0004233.00068.5296246.00072.3532240.50070.7352 1192.0 70.118
3 - / мс Москва 238.50070.1473238.50070.1473233.50068.6765238.00070.0005238.50070.1474 1187.0 69.823
4 - / кмс Санкт-Петербург 232.00068.2358237.50069.8535236.50069.5592235.00069.11811237.00069.7065 1178.0 69.294
5 - / кмс Московская обл. 231.00067.9419242.00071.1762227.50066.91215241.00070.8823235.00069.1187 1176.5 69.206
6 - / мс Ленинградская обл. 234.50068.9714231.50068.08810233.00068.5296237.00069.7066239.00070.2943 1175.0 69.118
7 - / кмс Москва 231.00067.9419231.50068.08810235.00069.1183239.50070.4414236.00069.4126 1173.0 69.000
8 - / кмс Москва 234.00068.8246230.50067.79413234.00068.8244236.00069.4127232.50068.3828 1167.0 68.647
9 - / кмс Санкт-Петербург 239.50070.4412228.50067.20616232.00068.2358233.50068.67612232.00068.2359 1165.5 68.559
10 - / мс Москва 230.00067.64711233.00068.5298230.00067.6479236.00069.4127230.50067.79412 1159.5 68.206
11 A2 / кмс Ленинградская обл. 225.00066.17619232.50068.3829228.50067.20613235.50069.2659229.00067.35313 1150.5 67.676
12 - / кмс Нижегородская обл. 230.00067.64711236.00069.4126230.00067.6479221.50065.14724231.00067.94111 1148.5 67.559
13 - / кмс Москва 232.50068.3827230.50067.79413228.00067.05914225.50066.32421231.50068.08810 1148.0 67.529
14 - / кмс Тверская обл. 225.50066.32417225.50066.32419229.50067.50012235.50069.2659229.00067.35313 1145.0 67.353
15 - / кмс Московская обл. 225.00066.17619235.00069.1187225.00066.17618226.00066.47120228.00067.05917 1139.0 67.000
16 F1 / кмс Москва 227.00066.76516229.50067.50015230.00067.6479227.00066.76515225.00066.17626 1138.5 66.971
17 - / Iю Кировская обл. 228.00067.05915228.00067.05917218.50064.26530229.50067.50014229.00067.35313 1133.0 66.647
18 - / кмс Челябинская обл. 229.50067.50013231.00067.94112220.00064.70627225.50066.32421225.50066.32425 1131.5 66.559
19 - / кмс Московская обл. 225.50066.32417223.00065.58821226.50066.61816231.50068.08813223.50065.73529 1130.0 66.471
20 - / кмс Москва 220.50064.85328227.00066.76518221.50065.14723226.50066.61819227.00066.76519 1122.5 66.030
21 - / кмс Санкт-Петербург 229.50067.50013216.00063.52928221.50065.14723227.00066.76515227.00066.76519 1121.0 65.941
22 D1 / кмс Москва 224.00065.88222218.00064.11827224.00065.88220224.00065.88223228.00067.05917 1118.0 65.765
23 - / мс Ленинградская обл. 220.50064.85328224.50066.02920224.50066.02919221.00065.00025227.00066.76519 1117.5 65.735
24 - / кмс Москва 221.50065.14725215.50063.38231221.50065.14723227.00066.76515229.00067.35313 1114.5 65.559
25 - / кмс Санкт-Петербург 225.00066.17619213.00062.64732218.50064.26530227.00066.76515227.00066.76519 1110.5 65.324
26 - / кмс Республика Башкортостан 221.00065.00026222.00065.29423225.50066.32417214.00062.94131227.00066.76519 1109.5 65.265
27 - / кмс Московская обл. 224.00065.88222220.50064.85325223.50065.73521213.00062.64733224.50066.02928 1105.5 65.029
28 - / кмс Московская обл. 216.50063.67631221.00065.00024219.00064.41229221.00065.00025227.00066.76519 1104.5 64.971
29 F1 / кмс Московская обл. 224.00065.88222223.00065.58821210.00061.76535213.50062.79432222.00065.29431 1092.5 64.265
30 - / кмс Москва 217.50063.97130216.00063.52928213.50062.79433221.00065.00025223.00065.58830 1091.0 64.176
31 - / кмс Московская обл. 206.50060.73536219.00064.41226220.50064.85326218.50064.26529225.00066.17626 1089.5 64.088
32 - / кмс Нижегородская обл. 221.00065.00026207.50061.02936215.50063.38232220.00064.70628217.00063.82433 1081.0 63.588
33 - / кмс Московская обл. 214.50063.08832216.00063.52928219.50064.55928211.50062.20634217.50063.97132 1079.0 63.471
34 - / кмс Московская обл. 210.00061.76535212.50062.50033222.00065.29422205.50060.44136216.50063.67634 1066.5 62.735
35 - / I Нижегородская обл. 211.50062.20634209.00061.47134211.00062.05934214.50063.08830216.00063.52935 1062.0 62.471
36 - / кмс Московская обл. 212.00062.35333203.00059.70637206.50060.73536206.00060.58835216.00063.52935 1043.5 61.382
37 - / кмс Кировская обл. 202.00059.41237208.50061.32435204.50060.14737200.50058.97137214.00062.94137 1029.5 60.559
37 участников