Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

СТАТЬЯ

Молодые российские спортсмены в рейтинге FEI по выездке

4 сентября 2019

Опубликован очередной рейтинг FEI

U25

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
19 23 Волончунас Екатерина/Луиза ла Белла 1144
88 89 Ершова Ксения/Эль Капоне Джи 497
98 101 Максакова Александра/Боженгелс 417
133 142 Колчеданцева Мария/Денвер 272
141 150 Волкова Анастасия/Шоколад 255
160 169 Березкина Александра/Ларри Карлтон 164
162 172 Максакова Александра/Скамполо 153

7 пар в рейтинге

ЮНИОРЫ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
19 18 Гусейнова Анна/Лауда 1648
47 47 Лыбань Елизавета/Эрантос 1499
54 54 Горбачева Юлия/Урби эт Орби 1486
56 56 Аристова Анна/Вилкинсон 1480
81 83 Карташова Александра/Бруно 174 1363
89 90 Васильева Варвара/Данс Авек Луи 1332
98 98 Васильева Варвара/Мадейра 1286
139 138 Золотухина Алена/Баронин 1107
154 152 Сергеева Маргарита/Сандро Мариньеро 1020
166 165 Солодилова Марина/Карамазов 939
188 184 Карташова Александра/Летарэ 824
214 211 Задорожная Екатерина/Дондер V 680
263 265 Гусейнова Анна/Делано 509
267 269 Секулич Дарья/Дансинг Флейм 505
277 277 Волкова Анастасия/Крокант 474
279 279 Чаброва Мария/Да Винчи 472
286 287 Мотякина Яна/Флиппер 461
291 291 Степанова Татьяна/Виртуалити 452
292 292 Карташова Александра/Центаро 450
295 295 Мосенцева Екатерина/Беренд 445
296 296 Иванова Анастасия/Дунай 443
297 297 Аристова Анна/Революшн 443
312 313 Любинина Екатерина/Турин 404
317 319 Назарова Варвара/Факторс 394
326 329 Горбачева Юлия/Престиж 353
351 351 Видо Варвара/Зефир 315
356 356 Лыбань Елизавета/Фюрст Малу 307
359 359 Гулам Кристина/Динант 299
365 363 Дубровина Екатерина/Артиг 284
389 393 Никанорова Татьяна/Поло 194
402 405 Гришанович Вероника/Данхилл 117
404 407 Солодилова Марина/Акведук 90
405 408 Артамонова Александра/Гренобль 84

33 пары в рейтинге

ЮНОШИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
12 12 Григорьева Юлия/Калхаве-с Де Нора 1739
22 22 Анашкина Маргарита/Дойч Граф 1689
25 25 Леонова Кристина/Реал Лайф 3 1673
42 41 Иванова Полина/Ратцингер 1590
49 49 Колесникова Полина/Либерал 1567
73 73 Шемакова Майя/Виолита 1460
75 169 Ильина Алина/Кальвадос 1454
91 90 Аржаева Ольга/Рональдинио 1407
99 98 Русакова Таисия/FREIXENET 63 1386
101 230 Заславская Анна/Сатердей Найт 1374
102 99 Аржаева Ольга/Джикола 1373
104 101 Яковлева Елизавета/Донт Дрим 1365
107 104 Меркулова Виктория/Дон Серджио 1356
118 115 Ульева Владислава/Ройландус 1310
137 143 Пономарева София/Федрик 1238
146 139 Лыбань Елизавета/Солид Голд 1204
164 158 Пронина Анна/Фредди Нак 1082
166 160 Ганина Валерия/Глория 1081
180 176 Субботина Яна/Князь Радзивил 1016
182 178 Патарайя Иоанна/Брент ван де Воссегат 1014
204 200 Орлова Валерия/Летс Гоу 911
224 221 Просветова Анастасия/Акапулько 856
229 204 Юрченко Елизавета/Гульничка 842
230 227 Русакова Таисия/Зидане 837
235 233 Стоянова Дарья/Фидер Фейн 805
240 237 Бунтова Елизавтена/Форте Эйч Ар 787
243 240 Красильникова Юлиса/Данте Велтино 758
247 245 Блохина Валентина/Албар 742
250 166 Селезнева Дарья/Сандро Витторио 692
251 249 Иванова Александра/Эдвард Сир 689
253 251 Араштаева Карина/Диамо 674
282 282 Аристова Екатерина/Стинг 592
289 Петрова Мария/Эрос Истер Эй 573
292 294 Блохина Валентина/Ролекс 561
295 297 Дубровина Екатерина/Де Виво 546
296 298 Кузнецова Алена/Серапгардс Шамрок 546
301 304 Антонов Евгений/Кабриолет 530
302 307 Коротаева Полина/Амбассадор Платинум 521
303 308 Дубровина Екатерина/Сакура 519
326 332 Яшкина Мария/Ферст Леди 468
327 Брыксина Мария/Савой 466
328 333 Потапова Валентина/Дамиро Z 463
343 348 Антонов Евгений/Рок-н-Ролл 430
347 352 Тугбаева Анастасия/Аутблинкер 423
353 Шмелева Дарья/Зефир 411
354 359 Русинова Ольга/Бумеранг 411
356 360 Яковлева Елизавета/Джорджио Армани 410
357 361 Патарайя Иоанна/Сан Вельтино 407
359 363 Брыксина Мария/Фан Фан 404
365 369 Красильникова Юлиса/Прайд фон Бентли 390
369 373 Тугбаева Анастасия/Бигглс 382
374 378 Кузнецова Алена/Чекавара 371
381 385 Горнушенкова Диана/Парадокс 359
388 393 Аристова Екатерина/Стинг 347
403 Голдобина Влада/Хит Парад 325
414 420 Передерий Антон/Харлей 316
420 424 Седышева Елизавета/Альбиано 311
436 441 Решетникова Александра/Кардинал Вел 290
437 255 Захарова Елизавета/Шапо 289
444 448 Пронина Анна/Гейзерс 272
448 452 Зык Диана/Аббат 268
450 454 Творогова-Кузнецова Полина/Белла 266
452 455 Ездакова Дарья/Немо 264
455 458 Коливерда Вера/Дагон 259
457 460 Яблонских Елена/Прайд фон Бентли 254
458 461 Яковлева Елизавета/Вестфалия 254
471 472 Байгулова Камила/Колиена 230
474 476 Решетникова Александра/Согдиана 216
483 484 Сергачева Диана/Годунов 200
484 485 Бунтова Елизавета/Дондербой 192
489 490 Яналан Дарья/Бурбон 184
492 493 Решетникова Александра/Галирад 172
496 497 Кузнецова Анна/Румпель 158
497 498 Уварова Мария/Эскудо 157
498 499 Усманова Яна/Сандерро 152
501 503 Байгулова Камила/Еврик 142
509 511 Уварова Мария/Вятич 115
511 513 Баранова Виктория/Атмосфера 79

78 пар в рейтинге

СПОРТСМЕНЫ на ПОНИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
36 38 Аржаева Ольга/Ромика 1619
46 44 Кузнецова Алена/Лемнискат Рапсоди 1577
56 63 Коншина Ульяна/Маверик 1525
108 108 Глазырина Дарья/Калимеро 609 1245
148 151 Кабукаева Мария/Бьюти Стар 945
223 231 Русакова Таисия/Мисс Полли 387
272 283 Скворцова Анна/Гудшейпс Корадо 101

7 пар в рейтинге

ДЕТИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
4 4 Захрабекова Карина/Эйн Штерн 1883
13 13 Мечетина Стефания/Сан Калида 1657
15 15 Французова Янина/Флитцлампьи 1553
19 19 Солодкина Полина/Пентагон 1507
23 23 Махилева Арина/Титаник 1459
26 26 Чугунова Ирина/Дабл Пауэр 1446
37 37 Кабукаева Мария/Элинор 1369
39 39 Боброва Варвара/Мэджик Бой 1341
42 42 Рудоманова Анна/Перфект Баттерфляй 1268
45 45 Копнина Серафима/Адлер 1263
48 48 Плещева Елизавета/Цензура 1251
49 49 Кабукаева Мария/Каспер фан Марйике 1221
63 63 Коньшина Ульяна/Парсиваль 47 1064
66 66 Рыженкова Полина/Бархатный 1001
67 67 Маркова Виктория/Малибу 999
70 113 Коротин Анастасия/Фьюче Мьюзик 963
75 76 Секулич Александра/Неаполь 903
86 87 Игнатьева Любовь/Вивалдо 802
89 90 Максимова Варвара/Бельведер 743
91 92 Коншина Ульяна/Арагорн 715
100 101 Крупчатникова Варвара/Террано 622
118 118 Коньшина Ульяна/Спироу 5 434
119 119 Кабукаева Мария/Вермут 433
121 121 Симакова Арина/Файер Плей 422
123 123 Махилева Арина/Рок-н-Ролл 418
129 129 Белецкия Ксения/Ларс 392
130 130 Скворцова Анна/Гудшейпс Корадо 376
131 131 Коншина Ульяна/Маверик 369
138 138 Рыженкова Полина/Леопард 317
142 142 Белецкая Ксения/Провинция 293
148 148 Савинова Елизавета/Палех 227
152 151 Тюменкова Виктория/Атмосфера 210
153 152 Замыслов Олег/Нео 204
154 153 Уланова Александра/Эфест 198
155 154 Беседина Ольга/Ватерлоо 196
156 155 Кравчук Валерия/Багет 166
157 156 Плещева Елизавета/Газгольдер 161
159 158 Караскова Олеся/Ванидосо Эль 146
161 160 Брыкова Екатерина/Байрам 136

ОБСУЖДЕНИЕ